Nuoto › Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 1'48.22 · RRC 1'49.69 · RRJ 1'54.05 · RRR 1'54.05
| RR | 1'48.22 | Pol.mimmo Ferrito | Palermo, 14/12/2019 |
| RRC | 1'49.69 | Sicilia Nuoto | Paternò, 03/12/2016 |
| RRJ | 1'54.05 | Ita 12001 | 2008 · Paterno, 18/11/2023 |
| RRR | 1'54.05 | Ita 12001 | 2008 · Paterno, 18/11/2023 |
Serie 3 di 4
| 1 | Tennis Cl. Match Ball SR | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Ita 12001 | 2'04.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Sun Club | 2'03.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Club | 1'59.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Tennis Cl. Match Ball SR | 1'59.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | CUS Palermo | 2'04.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'04.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Power Team Messina | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
