Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 3ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati

‹ Programma della giornata

800 m Stile Libero — Maschili

Paternò (CT) · 15 febbraio 2025 · serie ore 18:40 · ufficiale alle 18:14

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 5

Rizzo in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 400 m, col sorpasso di Mertoli su Annoni

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 400m: Mertoli passa Annoni Rizzo Mertoli +18.2 Annoni +23.3 50m 100m 150m 200m 250m 400m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Rizzo Gabriele 32.59 ① 1'07.35 ① 1'42.37 ① 2'17.84 ① 2'53.31 ① 3'29.14 ① 4'05.30 ① 4'41.72 ① 5'18.57 ① 5'55.11 ① 6'31.56 ① 7'08.21 ① 7'44.62 ① 8'21.40 ① 8'57.79 ① 9'33.24 ①
Mertoli Lorenzo Pietro 34.24 ⑦ 1'11.91 ⑥▲ 1'49.68 ⑥ 2'27.55 ⑥ 3'05.11 ⑤▲ 3'42.39 ④▲ 4'19.91 ④ 4'57.08 ②▲ 5'34.36 ② 6'12.10 ② 6'49.23 ② 7'26.56 ② 8'03.72 ② 8'40.89 ② 9'18.17 ② 9'51.42 ②
Annoni Riccardo 33.19 ③ 1'09.75 ④▼ 1'47.11 ④ 2'25.03 ③▲ 3'02.71 ②▲ 3'40.40 ② 4'18.90 ② 4'57.18 ③▼ 5'34.89 ③ 6'12.75 ③ 6'50.66 ③ 7'28.85 ③ 8'06.64 ③ 8'44.40 ③ 9'21.81 ③ 9'56.51 ③
Loggia Giulio 33.20 ④ 1'09.01 ③▲ 1'46.12 ②▲ 2'24.40 ② 3'02.73 ③▼ 3'40.91 ③ 4'19.45 ③ 4'57.58 ④▼ 5'35.75 ④ 6'13.96 ④ 6'52.73 ④ 7'31.41 ④ 8'10.30 ④ 8'48.99 ④ 9'27.66 ④ 10'05.51 ④
Storace Gabriele 33.53 ⑤ 1'11.04 ⑤ 1'48.75 ⑤ 2'27.41 ⑤ 3'05.81 ⑥▼ 3'44.38 ⑤▲ 4'23.05 ⑤ 5'01.57 ⑤ 5'39.45 ⑤ 6'18.51 ⑤ 6'56.66 ⑤ 7'35.21 ⑤ 8'13.68 ⑤ 8'52.53 ⑤ 9'31.10 ⑤ 10'06.15 ⑤
Prezzavento Giuliano 34.02 ⑥ 1'12.26 ⑧▼ 1'51.11 ⑦▲ 2'29.81 ⑦ 3'08.77 ⑦ 3'47.63 ⑦ 4'26.32 ⑦ 5'05.56 ⑦ 5'44.39 ⑦ 6'23.57 ⑦ 7'02.80 ⑥▲ 7'42.28 ⑥ 8'21.47 ⑥ 8'59.56 ⑥ 9'39.23 ⑥ 10'15.18 ⑥
Barone Antonino Pio 32.69 ② 1'08.84 ② 1'46.80 ③▼ 2'25.99 ④▼ 3'04.86 ④ 3'45.03 ⑥▼ 4'24.54 ⑥ 5'03.81 ⑥ 5'43.59 ⑥ 6'23.53 ⑥ 7'03.47 ⑦▼ 7'44.40 ⑦ 8'26.65 ⑦ 9'08.29 ⑦ 9'50.12 ⑦ 10'29.16 ⑦
Molonia Ivan 34.29 ⑧ 1'12.10 ⑦▲ 1'51.20 ⑧▼ 2'30.36 ⑧ 3'10.59 ⑧ 3'49.90 ⑧ 4'30.05 ⑧ 5'11.06 ⑧ 5'52.23 ⑧ 6'33.18 ⑧ 7'14.82 ⑧ 7'56.68 ⑧ 8'38.21 ⑧ 9'18.97 ⑧ 9'59.18 ⑧ 10'40.02 ⑧
Analisi gara· Serie 3 di 5

Davide in testa dai 600 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Mazzocca su Comola

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +11s +22s +33s 0 Arrivo: Mazzocca passa Comola Davide Mazzocca +4.2 Comola +5.1 50m 100m 250m 400m 450m 500m 600m 650m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
De Gaetano Davide 30.93 ④ 1'03.83 ③▲ 1'37.15 ③ 2'10.83 ③ 2'45.23 ③ 3'19.63 ③ 3'53.86 ③ 4'28.53 ③ 5'03.21 ③ 5'37.75 ②▲ 6'12.18 ② 6'46.72 ①▲ 7'21.20 ① 7'55.89 ① 8'30.08 ① 9'02.75 ①
Mazzocca Alessandro 30.96 ⑤ 1'04.49 ④▲ 1'38.89 ④ 2'13.06 ④ 2'47.49 ④ 3'22.41 ④ 3'57.25 ④ 4'32.08 ④ 5'06.85 ④ 5'41.89 ④ 6'16.46 ④ 6'51.29 ④ 7'25.97 ③▲ 8'00.63 ③ 8'35.17 ③ 9'06.96 ②▲
Comola Riccardo 30.39 ② 1'02.81 ② 1'35.59 ② 2'09.03 ② 2'42.86 ② 3'17.41 ② 3'52.20 ② 4'27.03 ①▲ 5'01.78 ① 5'36.84 ① 6'11.99 ① 6'47.49 ②▼ 7'22.69 ② 7'58.85 ② 8'34.08 ② 9'07.87 ③▼
Ceci Marco 31.33 ⑥ 1'05.51 ⑥ 1'40.26 ⑥ 2'15.63 ⑥ 2'51.51 ⑥ 3'26.81 ⑥ 4'02.55 ⑤▲ 4'37.75 ⑤ 5'13.21 ⑤ 5'48.16 ⑤ 6'23.22 ⑤ 6'57.48 ⑤ 7'31.87 ⑤ 8'06.22 ④▲ 8'39.77 ④ 9'11.03 ④
Irrera Alessandro 30.31 ① 1'02.18 ① 1'35.11 ① 2'08.46 ① 2'42.34 ① 3'17.01 ① 3'51.91 ① 4'27.17 ②▼ 5'02.76 ② 5'38.14 ③▼ 6'13.87 ③ 6'51.05 ③ 7'29.93 ④▼ 8'09.31 ⑤▼ 8'47.67 ⑤ 9'25.98 ⑤
Platania Damiano 30.50 ③ 1'04.50 ⑤▼ 1'39.27 ⑤ 2'14.70 ⑤ 2'50.51 ⑤ 3'26.63 ⑤ 4'03.03 ⑥▼ 4'39.61 ⑥ 5'16.39 ⑥ 5'53.10 ⑥ 6'30.40 ⑥ 7'07.70 ⑥ 7'44.42 ⑥ 8'21.52 ⑥ 8'57.89 ⑥ 9'33.14 ⑥
Nicosia Francesco 34.40 ⑦ 1'11.18 ⑦ 1'48.96 ⑦ 2'25.94 ⑦ 3'02.67 ⑦ 3'39.43 ⑦ 4'16.14 ⑦ 4'52.55 ⑦ 5'28.84 ⑦ 6'05.14 ⑦ 6'41.64 ⑦ 7'18.47 ⑦ 7'55.24 ⑦ 8'31.37 ⑦ 9'07.80 ⑦ 9'42.84 ⑦
Analisi gara· Serie 2 di 5

Galletta in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Pizzari su Giuseppe

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 350m: Pizzari passa Giuseppe Galletta Pizzari +4.2 Giuseppe +7.9 50m 100m 150m 200m 250m 300m 450m 500m 600m 650m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Galletta Alessandro 29.59 ① 1'02.19 ②▼ 1'35.30 ② 2'08.10 ①▲ 2'41.62 ②▼ 3'14.19 ①▲ 3'47.40 ① 4'20.51 ① 4'53.22 ① 5'26.52 ① 6'00.56 ① 6'34.10 ① 7'07.94 ① 7'41.51 ① 8'14.94 ① 8'46.62 ①
Pizzari Luca 30.21 ⑦ 1'02.54 ⑤▲ 1'35.49 ③▲ 2'08.73 ⑤▼ 2'42.13 ⑤ 3'15.65 ⑤ 3'49.29 ④▲ 4'23.04 ④ 4'56.75 ④ 5'30.64 ③▲ 6'04.18 ③ 6'38.28 ③ 7'12.35 ②▲ 7'46.19 ② 8'20.17 ② 8'50.83 ②
Di Piazza Giuseppe 29.77 ③ 1'02.50 ④▼ 1'35.76 ④ 2'08.72 ④ 2'42.10 ④ 3'15.58 ④ 3'49.41 ⑤▼ 4'23.30 ⑤ 4'57.29 ⑤ 5'31.42 ⑤ 6'05.80 ⑤ 6'40.28 ⑤ 7'14.74 ⑤ 7'48.97 ④▲ 8'22.42 ④ 8'54.54 ③▲
Brancato Riccardo G. 29.96 ④ 1'02.63 ⑥▼ 1'35.78 ⑥ 2'08.33 ③▲ 2'41.46 ①▲ 3'14.43 ②▼ 3'48.01 ② 4'21.83 ② 4'55.51 ② 5'29.55 ② 6'03.81 ② 6'38.23 ② 7'12.89 ③▼ 7'47.39 ③ 8'22.07 ③ 8'55.68 ④▼
Triolo Luca 29.72 ② 1'02.40 ③▼ 1'35.76 ④▼ 2'08.76 ⑥▼ 2'42.47 ⑥ 3'16.11 ⑥ 3'50.42 ⑥ 4'25.10 ⑥ 4'59.70 ⑥ 5'34.32 ⑥ 6'08.67 ⑥ 6'42.93 ⑥ 7'16.80 ⑥ 7'51.25 ⑥ 8'25.59 ⑥ 8'57.93 ⑤▲
La Corte Emanuel 30.09 ⑥ 1'02.17 ①▲ 1'34.89 ① 2'08.14 ②▼ 2'41.82 ③▼ 3'15.36 ③ 3'49.06 ③ 4'22.67 ③ 4'56.68 ③ 5'30.74 ④▼ 6'05.18 ④ 6'39.67 ④ 7'13.99 ④ 7'49.23 ⑤▼ 8'25.23 ⑤ 9'01.31 ⑥▼
Lobue Giuseppe 30.42 ⑧ 1'03.11 ⑦▲ 1'36.38 ⑦ 2'10.08 ⑦ 2'44.32 ⑧▼ 3'18.51 ⑧ 3'52.73 ⑧ 4'27.37 ⑧ 5'01.85 ⑧ 5'36.21 ⑧ 6'10.34 ⑧ 6'45.27 ⑦▲ 7'20.40 ⑦ 7'55.57 ⑦ 8'30.22 ⑦ 9'03.79 ⑦
Conti Gabriele 30.04 ⑤ 1'03.13 ⑧▼ 1'36.66 ⑧ 2'10.48 ⑧ 2'43.84 ⑦▲ 3'17.46 ⑦ 3'51.63 ⑦ 4'26.26 ⑦ 5'00.76 ⑦ 5'35.15 ⑦ 6'10.13 ⑦ 6'45.32 ⑧▼ 7'20.85 ⑧ 7'56.36 ⑧ 8'31.57 ⑧ 9'06.78 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 5

Capostagno in testa dai 400 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Capostagno su Giaconia

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 150m: Capostagno passa Giaconia Capostagno Schifano +0.8 Giaconia +10.6 50m 150m 250m 300m 350m 400m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Capostagno Simone 29.25 ③ 1'00.80 ③ 1'32.56 ②▲ 2'04.87 ② 2'37.07 ② 3'09.44 ② 3'41.86 ② 4'13.99 ①▲ 4'45.32 ① 5'16.86 ① 5'48.49 ① 6'20.36 ① 6'51.94 ① 7'23.51 ① 7'55.85 ① 8'26.49 ①
Schifano Filippo 29.79 ⑤ 1'01.07 ④▲ 1'32.89 ④ 2'05.24 ④ 2'37.31 ④ 3'09.74 ④ 3'42.03 ④ 4'14.26 ③▲ 4'45.95 ②▲ 5'17.35 ② 5'48.99 ② 6'20.99 ② 6'52.81 ② 7'25.25 ② 7'56.91 ② 8'27.29 ②
Giaconia Giacomo 29.16 ② 1'00.70 ② 1'32.63 ③▼ 2'04.97 ③ 2'37.14 ③ 3'09.44 ②▲ 3'41.97 ③▼ 4'14.26 ③ 4'46.44 ③ 5'18.89 ③ 5'52.09 ③ 6'25.25 ③ 6'58.60 ③ 7'31.95 ③ 8'05.26 ③ 8'37.10 ③
Tifrea Ionut 28.37 ① 59.80 ① 1'31.85 ① 2'04.25 ① 2'36.64 ① 3'09.15 ① 3'41.56 ① 4'14.07 ②▼ 4'46.94 ④▼ 5'20.60 ④ 5'54.84 ④ 6'29.01 ④ 7'03.51 ④ 7'38.24 ④ 8'12.83 ④ 8'45.48 ④
Merano Otello 30.45 ⑧ 1'03.10 ⑦▲ 1'35.86 ⑦ 2'08.69 ⑦ 2'41.54 ⑦ 3'14.59 ⑦ 3'47.36 ⑦ 4'20.48 ⑥▲ 4'53.55 ⑤▲ 5'26.93 ⑤ 6'00.13 ⑤ 6'33.80 ⑤ 7'07.34 ⑤ 7'40.31 ⑤ 8'13.95 ⑤ 8'45.80 ⑤
Ferrara Simone 30.34 ⑥ 1'02.60 ⑥ 1'35.37 ⑥ 2'08.32 ⑥ 2'41.26 ⑥ 3'14.08 ⑥ 3'47.20 ⑥ 4'20.57 ⑦▼ 4'53.97 ⑥▲ 5'27.31 ⑥ 6'00.82 ⑥ 6'35.23 ⑥ 7'08.98 ⑥ 7'42.81 ⑥ 8'16.00 ⑥ 8'48.21 ⑥
Cafarelli Antonino 29.33 ④ 1'01.68 ⑤▼ 1'34.62 ⑤ 2'07.26 ⑤ 2'40.41 ⑤ 3'13.63 ⑤ 3'46.94 ⑤ 4'20.30 ⑤ 4'53.99 ⑦▼ 5'27.91 ⑦ 6'01.87 ⑦ 6'35.86 ⑦ 7'10.05 ⑦ 7'44.38 ⑦ 8'18.58 ⑦ 8'51.65 ⑦
Molonia Cristian 30.42 ⑦ 1'03.32 ⑧▼ 1'36.35 ⑧ 2'09.64 ⑧ 2'43.16 ⑧ 3'17.18 ⑧ 3'51.05 ⑧ 4'24.97 ⑧ 4'59.11 ⑧ 5'33.71 ⑧ 6'08.18 ⑧ 6'42.54 ⑧ 7'16.63 ⑧ 7'50.63 ⑧ 8'24.38 ⑧ 8'56.53 ⑧