Nuoto › 3ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Maschili
Analisi gara· Serie 1 di 4
Capostagno in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Capostagno su Schifano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Capostagno Simone | 28.87 ① | 1'00.18 ① | 1'32.21 ① | 2'04.80 ②▼ | 2'37.24 ② | 3'09.13 ①▲ | 3'41.08 ① | 4'13.45 ① | 4'45.91 ① | 5'18.33 ① | 5'50.11 ① | 6'21.96 ① | 6'53.86 ① | 7'25.95 ① | 7'58.00 ① | 8'30.06 ① | 9'02.11 ① | 9'34.46 ① | 10'06.97 ① | 10'39.43 ① | 11'11.94 ① | 11'44.73 ① | 12'17.57 ① | 12'50.49 ① | 13'23.35 ① | 13'55.11 ① | 14'27.72 ① | 15'00.30 ① | 15'32.17 ① | 16'02.87 ① |
| Schifano Filippo | 28.99 ② | 1'00.24 ② | 1'32.38 ② | 2'04.75 ①▲ | 2'37.11 ① | 3'09.41 ②▼ | 3'41.47 ② | 4'13.67 ② | 4'45.98 ② | 5'18.38 ② | 5'50.44 ② | 6'22.32 ② | 6'54.31 ② | 7'26.51 ② | 7'58.60 ② | 8'31.20 ② | 9'05.60 ② | 9'39.09 ② | 10'12.18 ② | 10'45.38 ② | 11'19.13 ② | 11'51.80 ② | 12'24.86 ② | 12'58.34 ② | 13'32.26 ② | 14'05.94 ② | 14'39.12 ② | 15'12.13 ② | 15'45.86 ② | 16'19.24 ② |
| Giaconia Giacomo | 29.53 ③ | 1'01.57 ③ | 1'34.09 ③ | 2'06.79 ③ | 2'39.70 ③ | 3'12.68 ③ | 3'45.64 ③ | 4'18.52 ③ | 4'51.70 ③ | 5'24.74 ③ | 5'57.95 ③ | 6'31.07 ③ | 7'04.23 ③ | 7'37.37 ③ | 8'10.42 ③ | 8'43.88 ③ | 9'17.22 ③ | 9'50.33 ③ | 10'23.70 ③ | 10'56.83 ③ | 11'30.15 ③ | 12'03.54 ③ | 12'36.95 ③ | 13'10.43 ③ | 13'43.49 ③ | 14'16.91 ③ | 14'50.37 ③ | 15'23.87 ③ | 15'57.12 ③ | 16'29.54 ③ |
| Galletta Alessandro | 30.58 ⑤ | 1'04.05 ⑥▼ | 1'37.18 ⑥ | 2'10.14 ⑤▲ | 2'42.89 ⑤ | 3'16.08 ⑤ | 3'49.53 ⑤ | 4'22.77 ⑤ | 4'56.10 ⑤ | 5'29.63 ⑤ | 6'02.95 ⑤ | 6'36.40 ④▲ | 7'10.04 ④ | 7'43.86 ④ | 8'17.53 ④ | 8'51.25 ④ | 9'24.81 ④ | 9'58.46 ④ | 10'32.25 ④ | 11'05.55 ④ | 11'39.04 ④ | 12'12.73 ④ | 12'46.23 ④ | 13'19.76 ④ | 13'53.38 ④ | 14'27.30 ④ | 15'00.93 ④ | 15'34.61 ④ | 16'08.51 ④ | 16'41.93 ④ |
| Cafarelli Antonino | 29.71 ④ | 1'02.31 ④ | 1'35.11 ④ | 2'08.01 ④ | 2'41.34 ④ | 3'14.61 ④ | 3'47.91 ④ | 4'21.42 ④ | 4'55.14 ④ | 5'28.88 ④ | 6'02.65 ④ | 6'36.49 ⑤▼ | 7'10.16 ⑤ | 7'44.05 ⑤ | 8'18.10 ⑤ | 8'52.27 ⑤ | 9'26.28 ⑤ | 10'00.37 ⑤ | 10'34.33 ⑤ | 11'08.16 ⑤ | 11'42.15 ⑤ | 12'17.04 ⑤ | 12'51.38 ⑤ | 13'25.63 ⑤ | 14'00.11 ⑤ | 14'34.29 ⑤ | 15'08.92 ⑤ | 15'43.77 ⑤ | 16'17.76 ⑤ | 16'51.11 ⑤ |
| Scuderi Matteo | 30.82 ⑦ | 1'03.77 ⑤▲ | 1'36.83 ⑤ | 2'10.51 ⑥▼ | 2'44.10 ⑥ | 3'17.82 ⑥ | 3'51.54 ⑥ | 4'25.15 ⑥ | 4'58.82 ⑥ | 5'32.60 ⑥ | 6'06.33 ⑥ | 6'40.18 ⑥ | 7'13.94 ⑥ | 7'48.24 ⑥ | 8'22.30 ⑥ | 8'56.05 ⑥ | 9'30.16 ⑥ | 10'04.35 ⑥ | 10'38.47 ⑥ | 11'12.88 ⑥ | 11'46.85 ⑥ | 12'21.02 ⑥ | 12'55.63 ⑥ | 13'30.17 ⑥ | 14'04.37 ⑥ | 14'38.85 ⑥ | 15'13.60 ⑥ | 15'48.76 ⑥ | 16'23.39 ⑥ | 16'56.71 ⑥ |
| Molonia Cristian | 30.68 ⑥ | 1'04.17 ⑦▼ | 1'37.82 ⑦ | 2'11.73 ⑦ | 2'46.16 ⑦ | 3'20.42 ⑦ | 3'54.67 ⑦ | 4'28.99 ⑦ | 5'03.48 ⑦ | 5'38.01 ⑦ | 6'12.34 ⑦ | 6'46.63 ⑦ | 7'20.81 ⑦ | 7'55.04 ⑦ | 8'29.57 ⑦ | 9'03.63 ⑦ | 9'37.96 ⑦ | 10'12.54 ⑦ | 10'47.27 ⑦ | 11'21.88 ⑦ | 11'56.76 ⑦ | 12'31.87 ⑦ | 13'06.32 ⑦ | 13'40.83 ⑦ | 14'15.80 ⑦ | 14'50.29 ⑦ | 15'24.63 ⑦ | 15'58.90 ⑦ | 16'32.58 ⑦ | 17'05.53 ⑦ |
