Nuoto › 3ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Dorso — Maschili
Record di riferimento · RR 25.28 · RRC 25.28 · RRJ 25.28 · RRR 26.50
| RR | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRC | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRJ | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRR | 26.50 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Paternò (CT), 11/03/2016 |
Riepilogo
| 1 | 4 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 25.94 | ||
| 2 | 3 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 26.92 | +0.98 | |
| 3 | 2 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 27.52 | +1.58 | |
| 4 | 6 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 | 27.77 | +1.83 | |
| 5 | 7 | Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 | 28.53 | +2.59 | |
| 6 | 8 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 28.95 | +3.01 | |
| 7 | 1 | Guidotto Francesco Maria Poseidon Swim · 2002 | 29.65 | +3.71 | |
| 8 | 2 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 30.31 | +4.37 | |
| 9 | 2 | Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 | 30.52 | +4.58 | |
| 10 | 7 | Crapanzano Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 30.78 | +4.84 | |
| 11 | 4 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 31.09 | +5.15 | |
| 12 | 6 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 31.11 | +5.17 | |
| 13 | 3 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 31.25 | +5.31 | |
| 14 | 4 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 31.37 | +5.43 | |
| 15 | 5 | Bono Davide Unime · 2009 | 31.47 | +5.53 | |
| 16 | 1 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 | 31.55 | +5.61 | |
| 17 | 3 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 31.72 | +5.78 | |
| 18 | 8 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 32.08 | +6.14 | |
| 19 | 7 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 32.36 | +6.42 | |
| 20 | 5 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto · 2007 | 32.42 | +6.48 | |
| 21 | 6 | Cozzucoli Christian Unime · 2008 | 33.59 | +7.65 | |
| 22 | 7 | Sinatra Salvatore Power Team Messina · 2005 | 33.65 | +7.71 | |
| 23 | 2 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 33.83 | +7.89 | |
| 24 | 8 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 33.99 | +8.05 | |
| 25 | 8 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto · 2010 | 34.23 | +8.29 | |
| 26 | 1 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 34.38 | +8.44 | |
| 27 | 4 | Lewis James Clifford Unime · 2010 | 34.84 | +8.90 | |
| 28 | 5 | Lauro Gabriele Francesco Unime · 2010 | 35.13 | +9.19 | |
| 29 | 3 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 39.70 | +13.76 | |
| 30 | 6 | Messina Ennio Polisportiva Augusta · 2010 | 44.22 | +18.28 | |
| 31 | 1 | Martelli Carlo Power Team Messina · 2011 | 45.94 | +20.00 | |
| NP | 5 | Bosco Gabriele Roberto Poseidon Swim · 2002 | NP |
