Nuoto › III Trofeo FIN Sicilia › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EA 1'56.7 · RR EB 2'05.0
| RR EA | 1'56.7 | Pol. Mimmo Ferrito | Palermo, 17/12/2017 |
| RR EB | 2'05.0 | Pol.mimmo Ferrito | Caltanissetta, 24/02/2018 |
Serie 3 di 3· ore 12:09
| 3 | Polisportiva Augusta | 2'46.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Kiran Club Nuoto | 2'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Idra Nuoto e Fitness | 2'40.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIER | 3'00.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIER | 2'35.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim | 2'31.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aquos swim | 2'26.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Polisportiva Augusta | 2'24.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | CUS Palermo La Braciera | 2'25.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Swim Power - Bagheria | 2'30.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'34.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Ita 12001 | 2'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Sicilia Nuoto | 2'23.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 2'22.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 2'20.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Aquos swim | 2'12.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Ita 12001 | 2'17.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness | 2'20.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Aquarius - Trapani | 2'23.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'24.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
