Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in vasca corta › Risultati

‹ Programma della giornata

800 m Stile Libero — Unica Maschili

Catania · 16 marzo 2025 · serie ore 16:59 · ufficiale alle 17:06

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Scuderi in testa dai 550 m all'arrivo · il podio si decide ai 550 m, col sorpasso di Scuderi su Triolo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +7s +14s +21s 0 550m: Scuderi passa Triolo Scuderi Triolo +4.7 Lobue +16.7 50m 100m 150m 200m 250m 450m 550m 600m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Scuderi Matteo 30.22 ④ 1'02.57 ③▲ 1'35.24 ②▲ 2'08.53 ② 2'41.62 ② 3'14.96 ② 3'48.44 ② 4'22.13 ② 4'55.26 ② 5'28.53 ② 6'01.43 ①▲ 6'34.28 ① 7'07.00 ① 7'40.30 ① 8'13.12 ① 8'44.99 ①
Triolo Luca 29.62 ② 1'02.23 ② 1'35.19 ①▲ 2'08.29 ① 2'41.10 ① 3'14.08 ① 3'47.27 ① 4'20.63 ① 4'53.66 ① 5'27.38 ① 6'01.61 ②▼ 6'35.85 ② 7'09.88 ② 7'44.16 ② 8'17.77 ② 8'49.71 ②
Lobue Giuseppe 30.78 ⑤ 1'04.04 ⑥▼ 1'38.12 ⑥ 2'11.96 ⑤▲ 2'46.25 ⑤ 3'20.48 ⑤ 3'54.86 ⑤ 4'29.29 ⑤ 5'03.55 ④▲ 5'38.08 ④ 6'12.57 ④ 6'46.86 ③▲ 7'21.27 ③ 7'55.57 ③ 8'29.39 ③ 9'01.71 ③
Irrera Alessandro 29.95 ③ 1'02.71 ④▼ 1'35.98 ④ 2'09.49 ③▲ 2'43.64 ③ 3'18.04 ③ 3'52.60 ③ 4'27.34 ③ 5'02.26 ③ 5'36.95 ③ 6'12.37 ③ 6'47.11 ④▼ 7'21.90 ④ 7'56.94 ④ 8'31.52 ④ 9'03.90 ④
Messina Giulio 31.00 ⑦ 1'04.68 ⑦ 1'38.88 ⑦ 2'13.49 ⑦ 2'47.83 ⑦ 3'22.29 ⑦ 3'56.91 ⑦ 4'31.49 ⑦ 5'05.77 ⑥▲ 5'40.15 ⑥ 6'14.78 ⑥ 6'49.11 ⑤▲ 7'23.42 ⑤ 7'57.82 ⑤ 8'31.78 ⑤ 9'04.63 ⑤
Farrelli Daniele 29.47 ① 1'02.19 ① 1'35.89 ③▼ 2'09.99 ④▼ 2'44.30 ④ 3'18.96 ④ 3'53.96 ④ 4'28.90 ④ 5'04.03 ⑤▼ 5'39.10 ⑤ 6'13.90 ⑤ 6'49.19 ⑥▼ 7'24.59 ⑥ 7'59.81 ⑥ 8'34.72 ⑥ 9'08.44 ⑥
Muzzetta Gabriele 30.93 ⑥ 1'04.00 ⑤▲ 1'37.61 ⑤ 2'12.17 ⑥▼ 2'46.41 ⑥ 3'20.93 ⑥ 3'55.75 ⑥ 4'30.51 ⑥ 5'06.03 ⑦▼ 5'40.72 ⑦ 6'15.92 ⑦ 6'51.51 ⑦ 7'26.31 ⑦ 8'01.72 ⑦ 8'37.23 ⑦ 9'11.64 ⑦
Analisi gara· Serie 3 di 4

Arena in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 450 m, col sorpasso di Ferrara su Brancato

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 450m: Ferrara passa Brancato Arena Ferrara +3.7 Brancato +7.1 50m 100m 250m 300m 450m 600m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Arena Andrea 28.36 ① 59.50 ① 1'31.34 ① 2'03.85 ① 2'36.31 ① 3'08.87 ① 3'41.15 ① 4'13.80 ① 4'46.31 ① 5'19.02 ① 5'51.75 ① 6'25.24 ① 6'58.65 ① 7'32.22 ① 8'05.79 ① 8'37.09 ①
Ferrara Simone 29.43 ⑥ 1'01.57 ⑥ 1'34.04 ⑤▲ 2'06.71 ④▲ 2'39.47 ④ 3'12.56 ③▲ 3'45.74 ③ 4'18.65 ③ 4'51.65 ②▲ 5'24.59 ② 5'57.89 ② 6'31.04 ② 7'04.08 ② 7'37.15 ② 8'09.58 ② 8'40.77 ②
Brancato Riccardo G. 29.18 ③ 1'00.88 ②▲ 1'33.22 ② 2'05.83 ② 2'38.64 ② 3'11.72 ② 3'44.74 ② 4'18.08 ② 4'51.67 ③▼ 5'24.85 ③ 5'58.22 ③ 6'31.68 ③ 7'04.96 ③ 7'38.61 ③ 8'11.98 ③ 8'44.15 ③
Cutrupi Gabriel 29.29 ④ 1'01.05 ③▲ 1'33.31 ③ 2'06.02 ③ 2'39.33 ③ 3'12.66 ④▼ 3'46.14 ④ 4'19.94 ④ 4'54.10 ④ 5'27.74 ④ 6'01.29 ④ 6'34.12 ④ 7'06.90 ④ 7'39.80 ④ 8'13.00 ④ 8'44.76 ④
Calderone Salvatore 28.91 ② 1'01.29 ④▼ 1'34.43 ⑦▼ 2'07.63 ⑦ 2'40.92 ⑥▲ 3'14.39 ⑥ 3'47.77 ⑥ 4'21.11 ⑥ 4'54.45 ⑤▲ 5'27.97 ⑤ 6'01.69 ⑤ 6'35.24 ⑤ 7'08.70 ⑤ 7'42.21 ⑤ 8'15.42 ⑤ 8'45.85 ⑤
Ginex Cristiano 29.58 ⑦ 1'01.65 ⑦ 1'33.98 ④▲ 2'07.18 ⑤▼ 2'40.57 ⑤ 3'13.22 ⑤ 3'46.69 ⑤ 4'20.29 ⑤ 4'54.69 ⑥▼ 5'29.25 ⑥ 6'03.59 ⑥ 6'37.62 ⑥ 7'12.65 ⑥ 7'47.40 ⑦▼ 8'21.40 ⑦ 8'52.11 ⑥▲
La Corte Emanuel 30.03 ⑧ 1'02.53 ⑧ 1'35.43 ⑧ 2'08.44 ⑧ 2'42.11 ⑧ 3'15.67 ⑧ 3'49.47 ⑦▲ 4'23.46 ⑦ 4'57.09 ⑦ 5'31.09 ⑦ 6'05.05 ⑦ 6'38.92 ⑦ 7'13.19 ⑦ 7'47.08 ⑥▲ 8'20.99 ⑥ 8'52.48 ⑦▼
Di Piazza Giuseppe 29.31 ⑤ 1'01.36 ⑤ 1'34.05 ⑥▼ 2'07.24 ⑥ 2'41.04 ⑦▼ 3'15.63 ⑦ 3'49.87 ⑧▼ 4'24.30 ⑧ 4'58.69 ⑧ 5'32.89 ⑧ 6'07.00 ⑧ 6'41.25 ⑧ 7'15.40 ⑧ 7'49.39 ⑧ 8'22.64 ⑧ 8'55.44 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 4

Scalici in testa dai 400 m all'arrivo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 Scalici Adragna +8.4 Rapisarda +14.0 50m 250m 400m 450m 600m 700m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Scalici Giuseppe 29.02 ② 1'00.06 ② 1'31.81 ② 2'03.92 ② 2'36.06 ② 3'08.46 ② 3'40.51 ② 4'12.42 ①▲ 4'43.97 ① 5'15.38 ① 5'47.01 ① 6'18.82 ① 6'50.60 ① 7'22.27 ① 7'53.54 ① 8'24.30 ①
Adragna Simone 29.05 ③ 1'00.60 ③ 1'32.56 ③ 2'04.58 ③ 2'36.59 ③ 3'08.99 ③ 3'41.13 ③ 4'13.84 ③ 4'45.70 ②▲ 5'17.99 ② 5'50.49 ② 6'23.47 ② 6'56.03 ② 7'29.13 ② 8'01.35 ② 8'32.69 ②
Rapisarda Giuseppe 29.92 ⑥ 1'01.88 ④▲ 1'34.26 ⑤▼ 2'07.09 ⑤ 2'39.81 ⑤ 3'12.44 ⑤ 3'44.78 ⑤ 4'17.05 ④▲ 4'48.92 ④ 5'21.34 ④ 5'53.65 ④ 6'26.46 ④ 6'59.35 ④ 7'32.40 ③▲ 8'05.75 ③ 8'38.31 ③
Barbaro Alessandro 27.88 ① 59.17 ① 1'30.60 ① 2'02.48 ① 2'34.81 ① 3'07.49 ① 3'40.05 ① 4'13.13 ②▼ 4'46.26 ③▼ 5'19.03 ③ 5'52.31 ③ 6'25.62 ③ 6'59.34 ③ 7'32.89 ④▼ 8'06.64 ④ 8'38.76 ④
Cafarelli Antonino 29.78 ⑤ 1'02.22 ⑥▼ 1'35.15 ⑦▼ 2'07.99 ⑧▼ 2'41.01 ⑧ 3'13.76 ⑦▲ 3'46.65 ⑦ 4'19.72 ⑦ 4'52.79 ⑦ 5'26.01 ⑦ 5'59.21 ⑦ 6'32.72 ⑥▲ 7'06.18 ⑥ 7'39.23 ⑥ 8'12.60 ⑥ 8'43.92 ⑤▲
Rapisarda Angelo 30.30 ⑧ 1'02.45 ⑦▲ 1'34.87 ⑥▲ 2'07.52 ⑥ 2'40.28 ⑥ 3'13.01 ⑥ 3'45.67 ⑥ 4'18.41 ⑥ 4'51.22 ⑤▲ 5'24.31 ⑤ 5'57.72 ⑤ 6'31.16 ⑤ 7'04.90 ⑤ 7'38.58 ⑤ 8'11.95 ⑤ 8'44.28 ⑥▼
Scarpello Federico 29.73 ④ 1'02.04 ⑤▼ 1'34.15 ④▲ 2'06.30 ④ 2'38.52 ④ 3'11.37 ④ 3'44.52 ④ 4'17.91 ⑤▼ 4'51.28 ⑥▼ 5'24.75 ⑥ 5'59.18 ⑥ 6'33.59 ⑦▼ 7'07.42 ⑦ 7'40.63 ⑦ 8'13.26 ⑦ 8'45.67 ⑦
Li Vecchi Marco 30.20 ⑦ 1'02.48 ⑧▼ 1'35.15 ⑦▲ 2'07.91 ⑦ 2'40.65 ⑦ 3'14.09 ⑧▼ 3'47.54 ⑧ 4'20.86 ⑧ 4'53.96 ⑧ 5'27.31 ⑧ 6'00.94 ⑧ 6'34.32 ⑧ 7'07.55 ⑧ 7'40.93 ⑧ 8'14.56 ⑧ 8'47.06 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 4

Bavastrelli in testa dai 750 m all'arrivo · il podio si decide ai 750 m, col sorpasso di Bavastrelli su Capostagno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 750m: Bavastrelli passa Capostagno Bavastrelli Capostagno +1.8 Privitera +3.4 50m 100m 150m 250m 350m 400m 450m 500m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Bavastrelli Antonio 28.46 ⑤ 59.35 ⑥▼ 1'30.74 ⑥ 2'02.01 ⑤▲ 2'33.01 ③▲ 3'04.18 ③ 3'35.44 ②▲ 4'06.96 ①▲ 4'38.36 ②▼ 5'09.71 ①▲ 5'40.82 ① 6'12.34 ① 6'43.49 ① 7'14.66 ②▼ 7'44.85 ①▲ 8'12.74 ①
Capostagno Simone 27.92 ① 58.51 ① 1'29.42 ① 2'00.87 ① 2'32.34 ① 3'03.89 ① 3'35.54 ③▼ 4'07.14 ③ 4'38.44 ③ 5'10.02 ③ 5'41.56 ③ 6'13.07 ③ 6'43.68 ②▲ 7'14.64 ①▲ 7'45.06 ②▼ 8'14.52 ②
Privitera Andrea E. 28.24 ③ 58.77 ②▲ 1'29.70 ② 2'01.14 ② 2'32.64 ② 3'04.05 ② 3'35.43 ①▲ 4'07.00 ②▼ 4'38.31 ①▲ 5'09.83 ②▼ 5'41.13 ② 6'12.69 ② 6'44.10 ③▼ 7'15.43 ③ 7'46.17 ③ 8'16.14 ③
Di Piazza Andrea 28.28 ④ 59.01 ④ 1'30.22 ③▲ 2'01.79 ③ 2'33.25 ④▼ 3'04.78 ④ 3'36.47 ④ 4'07.84 ④ 4'39.74 ④ 5'11.10 ④ 5'42.65 ④ 6'14.45 ④ 6'46.49 ④ 7'17.93 ④ 7'49.55 ④ 8'19.53 ④
Molonia Gabriele 28.11 ② 58.96 ③▼ 1'30.48 ④▼ 2'01.93 ④ 2'33.56 ⑤▼ 3'05.32 ⑤ 3'37.25 ⑤ 4'09.51 ⑤ 4'41.18 ⑤ 5'13.20 ⑥▼ 5'45.40 ⑥ 6'17.71 ⑥ 6'49.94 ⑤▲ 7'22.44 ⑤ 7'54.05 ⑤ 8'24.12 ⑤
Schifano Filippo 29.42 ⑧ 1'00.65 ⑧ 1'32.30 ⑧ 2'04.03 ⑧ 2'35.89 ⑦▲ 3'07.51 ⑦ 3'38.85 ⑦ 4'10.22 ⑥▲ 4'41.55 ⑥ 5'13.08 ⑤▲ 5'45.00 ⑤ 6'17.42 ⑤ 6'50.00 ⑥▼ 7'22.69 ⑥ 7'55.13 ⑥ 8'26.12 ⑥
Guidotto Tommaso 28.46 ⑤ 59.13 ⑤ 1'30.71 ⑤ 2'02.63 ⑥▼ 2'34.75 ⑥ 3'06.97 ⑥ 3'38.77 ⑥ 4'11.25 ⑦▼ 4'43.52 ⑦ 5'15.69 ⑦ 5'48.16 ⑦ 6'20.44 ⑦ 6'52.53 ⑦ 7'24.70 ⑦ 7'56.87 ⑦ 8'28.18 ⑦
Giaconia Giacomo 28.70 ⑦ 59.92 ⑦ 1'31.85 ⑦ 2'03.96 ⑦ 2'35.94 ⑧▼ 3'08.01 ⑧ 3'40.41 ⑧ 4'12.85 ⑧ 4'44.90 ⑧ 5'17.10 ⑧ 5'49.34 ⑧ 6'21.66 ⑧ 6'53.81 ⑧ 7'26.21 ⑧ 7'58.23 ⑧ 8'29.61 ⑧