Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 1ª Prova Regionale Categoria in vasca lunga › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Unica Maschili

Messina · 4 maggio 2025 · serie ore 19:06 · ufficiale alle 19:17

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 5 di 5

Zanfardino in testa dai 1000 m all'arrivo · il podio si decide ai 1000 m, col sorpasso di Zanfardino su Granata

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +22s +44s +66s 0 1000m: Zanfardino passa Granata Zanfardino Granata +6.6 Andaloro +39.5 100m 200m 500m 600m 800m 1000m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Zanfardino Diego 1'09.10 ③ 2'22.35 ②▲ 3'36.28 ② 4'50.72 ② 6'04.14 ② 7'17.24 ② 8'30.19 ② 9'43.48 ② 10'56.41 ② 12'08.86 ①▲ 13'21.98 ① 14'34.90 ① 15'48.11 ① 17'00.84 ① 18'10.50 ①
Granata Gabriele 1'08.39 ① 2'21.12 ① 3'34.67 ① 4'49.15 ① 6'03.04 ① 7'16.26 ① 8'29.77 ① 9'43.46 ① 10'56.08 ① 12'09.52 ②▼ 13'23.81 ② 14'37.42 ② 15'51.05 ② 17'05.39 ② 18'17.14 ②
Andaloro Andrea 1'09.30 ⑥ 2'25.33 ⑦▼ 3'40.80 ⑤▲ 4'57.27 ④▲ 6'14.04 ③▲ 7'31.36 ④▼ 8'48.40 ④ 10'04.50 ④ 11'20.16 ④ 12'36.32 ④ 13'52.38 ④ 15'09.23 ④ 16'25.88 ④ 17'41.13 ④ 18'50.01 ③▲
Tuttocuore Francesco 1'09.25 ⑤ 2'24.34 ④▲ 3'40.78 ④ 4'58.06 ⑤▼ 6'14.58 ④▲ 7'31.23 ③▲ 8'48.26 ③ 10'02.50 ③ 11'17.33 ③ 12'32.93 ③ 13'49.16 ③ 15'06.41 ③ 16'22.81 ③ 17'38.78 ③ 18'50.23 ④▼
Messina Andrea 1'10.94 ⑦ 2'25.25 ⑥▲ 3'41.88 ⑥ 5'00.45 ⑥ 6'16.32 ⑥ 7'33.91 ⑥ 8'50.16 ⑥ 10'08.13 ⑥ 11'23.26 ⑤▲ 12'39.19 ⑤ 13'54.87 ⑤ 15'11.27 ⑤ 16'26.37 ⑤ 17'42.92 ⑤ 18'56.74 ⑤
Saporita Alessandro T. 1'09.14 ④ 2'23.11 ③▲ 3'38.56 ③ 4'56.52 ③ 6'15.67 ⑤▼ 7'33.75 ⑤ 8'50.12 ⑤ 10'07.32 ⑤ 11'25.15 ⑥▼ 12'42.94 ⑥ 14'03.57 ⑥ 15'21.37 ⑥ 16'40.82 ⑥ 17'59.74 ⑥ 19'16.46 ⑥
Platania Damiano 1'09.05 ② 2'24.98 ⑤▼ 3'41.94 ⑦▼ 5'00.59 ⑦ 6'19.18 ⑦ 7'38.00 ⑦ 8'56.70 ⑦ 10'15.59 ⑦ 11'33.73 ⑦ 12'52.77 ⑦ 14'12.16 ⑦ 15'31.09 ⑦ 16'49.84 ⑦ 18'08.42 ⑦ 19'23.55 ⑦
Adragna Edoardo 1'11.49 ⑧ 2'28.68 ⑧ 3'47.54 ⑧ 5'06.31 ⑧ 6'24.28 ⑧ 7'42.44 ⑧ 9'00.69 ⑧ 10'19.44 ⑧ 11'38.45 ⑧ 12'57.63 ⑧ 14'17.02 ⑧ 15'37.60 ⑧ 16'57.05 ⑧ 18'17.64 ⑧ 19'34.96 ⑧
Analisi gara· Serie 4 di 5

Ardito in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 600 m, col sorpasso di Adelfio su Giuseppe

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +23s +46s +69s 0 600m: Adelfio passa Giuseppe Ardito Adelfio +15.9 Giuseppe +17.0 100m 400m 500m 600m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Ardito Riccardo 1'05.03 ① 2'15.79 ① 3'25.32 ① 4'35.60 ① 5'46.04 ① 6'56.66 ① 8'07.33 ① 9'17.88 ① 10'28.28 ① 11'39.31 ① 12'50.04 ① 14'01.71 ① 15'12.66 ① 16'23.89 ① 17'32.49 ①
Adelfio Marco 1'06.78 ④ 2'18.96 ④ 3'30.97 ④ 4'42.05 ③▲ 5'53.13 ③ 7'04.50 ②▲ 8'15.67 ② 9'27.06 ② 10'38.44 ② 11'50.26 ② 13'02.25 ② 14'14.82 ② 15'27.40 ② 16'39.86 ② 17'48.38 ②
Di Piazza Giuseppe 1'05.60 ② 2'16.42 ② 3'28.35 ② 4'40.44 ② 5'52.47 ② 7'04.61 ③▼ 8'16.54 ③ 9'28.85 ③ 10'41.26 ③ 11'53.78 ③ 13'05.94 ③ 14'18.09 ③ 15'29.85 ③ 16'41.43 ③ 17'49.44 ③
Vinci Fabrizio 1'07.25 ⑥ 2'20.33 ⑥ 3'32.76 ⑤▲ 4'45.02 ⑤ 5'56.87 ⑤ 7'08.58 ④▲ 8'20.39 ④ 9'32.79 ④ 10'44.90 ④ 11'57.53 ④ 13'10.46 ④ 14'23.59 ④ 15'36.56 ④ 16'50.14 ④ 18'00.11 ④
Calvaruso Carmelo 1'06.45 ③ 2'18.67 ③ 3'30.89 ③ 4'43.94 ④▼ 5'56.44 ④ 7'09.18 ⑤▼ 8'22.92 ⑤ 9'35.78 ⑤ 10'49.17 ⑤ 12'02.27 ⑤ 13'16.84 ⑤ 14'30.97 ⑤ 15'45.59 ⑤ 17'00.10 ⑤ 18'08.72 ⑤
Miano Ettore 1'07.30 ⑦ 2'20.46 ⑦ 3'33.38 ⑦ 4'47.36 ⑥▲ 6'01.96 ⑥ 7'17.33 ⑥ 8'32.48 ⑥ 9'48.76 ⑥ 11'03.22 ⑥ 12'16.76 ⑥ 13'32.25 ⑥ 14'47.55 ⑥ 16'03.46 ⑥ 17'18.81 ⑥ 18'30.19 ⑥
Cusimano Manfredi 1'07.85 ⑧ 2'20.90 ⑧ 3'34.89 ⑧ 4'50.76 ⑧ 6'06.79 ⑧ 7'22.85 ⑧ 8'38.45 ⑧ 9'54.55 ⑧ 11'10.68 ⑧ 12'26.66 ⑦▲ 13'42.49 ⑦ 14'59.78 ⑦ 16'17.26 ⑦ 17'32.51 ⑦ 18'48.30 ⑦
Ventura Luca 1'07.20 ⑤ 2'19.62 ⑤ 3'32.82 ⑥▼ 4'47.37 ⑦▼ 6'02.77 ⑦ 7'18.67 ⑦ 8'35.54 ⑦ 9'51.77 ⑦ 11'09.48 ⑦ 12'26.82 ⑧▼ 13'45.84 ⑧ 15'05.12 ⑧ 16'24.75 ⑧ 17'43.79 ⑧ 19'01.45 ⑧
Analisi gara· Serie 3 di 5

Davide in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Brancato su Calderone

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +14s +28s +42s 0 Arrivo: Brancato passa Calderone Davide Brancato +7.4 Calderone +7.7 100m 200m 500m 800m 900m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
De Gaetano Davide 1'03.44 ② 2'10.61 ①▲ 3'18.97 ① 4'28.22 ① 5'37.29 ① 6'46.55 ① 7'56.03 ① 9'05.60 ① 10'14.95 ① 11'25.07 ① 12'35.38 ① 13'45.13 ① 14'55.54 ① 16'05.57 ① 17'12.80 ①
Brancato Riccardo G. 1'03.37 ① 2'10.99 ②▼ 3'19.69 ② 4'28.78 ② 5'38.46 ② 6'48.08 ② 7'57.92 ② 9'07.69 ② 10'18.26 ③▼ 11'28.67 ③ 12'39.47 ③ 13'50.64 ③ 15'01.91 ③ 16'12.96 ③ 17'20.17 ②▲
Calderone Salvatore 1'04.03 ③ 2'12.61 ④▼ 3'21.28 ④ 4'30.42 ④ 5'39.82 ④ 6'49.20 ④ 7'58.63 ④ 9'07.96 ③▲ 10'18.24 ②▲ 11'28.24 ② 12'38.94 ② 13'49.82 ② 15'00.66 ② 16'11.87 ② 17'20.49 ③▼
La Corte Emanuel 1'04.79 ⑤ 2'12.23 ③▲ 3'20.70 ③ 4'29.73 ③ 5'38.99 ③ 6'48.50 ③ 7'58.54 ③ 9'09.78 ④▼ 10'21.37 ④ 11'33.82 ④ 12'46.83 ④ 14'00.95 ④ 15'16.08 ④ 16'33.37 ④ 17'48.75 ④
Pandolfo Aurelio 1'05.70 ⑥ 2'15.57 ⑤▲ 3'25.47 ⑤ 4'35.74 ⑤ 5'47.04 ⑤ 6'58.82 ⑤ 8'10.65 ⑤ 9'23.74 ⑥▼ 10'35.95 ⑤▲ 11'49.07 ⑤ 13'02.06 ⑤ 14'14.45 ⑤ 15'27.21 ⑤ 16'40.18 ⑤ 17'51.17 ⑤
Lobue Giuseppe 1'05.90 ⑦ 2'16.29 ⑦ 3'26.58 ⑥▲ 4'37.14 ⑥ 5'48.32 ⑥ 6'59.60 ⑥ 8'11.34 ⑥ 9'23.46 ⑤▲ 10'36.55 ⑥▼ 11'49.40 ⑥ 13'02.64 ⑥ 14'15.59 ⑥ 15'29.07 ⑥ 16'42.36 ⑥ 17'51.74 ⑥
Irrera Alessandro 1'04.28 ④ 2'15.63 ⑥▼ 3'27.91 ⑧▼ 4'41.27 ⑧ 5'54.36 ⑧ 7'08.03 ⑧ 8'22.17 ⑧ 9'36.17 ⑧ 10'49.51 ⑧ 12'03.33 ⑧ 13'16.55 ⑧ 14'30.64 ⑧ 15'44.43 ⑧ 16'57.47 ⑧ 18'06.02 ⑦▲
Rapisarda Cesare 1'06.07 ⑧ 2'16.50 ⑧ 3'27.71 ⑦▲ 4'39.81 ⑦ 5'52.99 ⑦ 7'05.63 ⑦ 8'19.67 ⑦ 9'32.60 ⑦ 10'47.24 ⑦ 12'01.82 ⑦ 13'14.39 ⑦ 14'29.70 ⑦ 15'43.09 ⑦ 16'55.87 ⑦ 18'06.02 ⑦
Analisi gara· Serie 2 di 5

Molonia in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Galletta su Cafarelli

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +19s +38s +57s 0 300m: Galletta passa Cafarelli Molonia Galletta +15.4 Cafarelli +26.4 100m 200m 300m 500m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Molonia Cristian 1'04.27 ③ 2'11.86 ①▲ 3'19.49 ① 4'27.13 ① 5'35.39 ① 6'43.42 ① 7'51.15 ① 8'58.33 ① 10'05.45 ① 11'13.09 ① 12'20.79 ① 13'29.01 ① 14'37.04 ① 15'45.01 ① 16'49.46 ①
Galletta Alessandro 1'05.57 ⑥ 2'13.71 ④▲ 3'20.99 ②▲ 4'28.77 ② 5'36.79 ② 6'44.96 ② 7'52.98 ② 9'01.43 ② 10'10.39 ② 11'19.69 ② 12'28.77 ② 13'38.30 ② 14'47.84 ② 15'57.50 ② 17'04.81 ②
Cafarelli Antonino 1'04.00 ② 2'12.76 ② 3'21.26 ③▼ 4'30.14 ③ 5'39.00 ③ 6'47.99 ③ 7'57.26 ③ 9'07.04 ③ 10'16.70 ③ 11'26.42 ③ 12'35.99 ③ 13'46.08 ③ 14'56.50 ③ 16'07.05 ③ 17'15.86 ③
Ardito Manfredi 1'04.51 ④ 2'13.98 ⑤▼ 3'23.73 ⑤ 4'33.60 ④▲ 5'43.60 ④ 6'53.28 ④ 8'03.31 ④ 9'13.37 ④ 10'23.39 ④ 11'33.24 ④ 12'42.92 ④ 13'52.66 ④ 15'01.66 ④ 16'10.63 ④ 17'17.02 ④
Ferrara Simone 1'04.95 ⑤ 2'14.79 ⑥▼ 3'25.13 ⑥ 4'35.45 ⑤▲ 5'45.92 ⑤ 6'56.40 ⑤ 8'06.87 ⑤ 9'17.00 ⑤ 10'27.86 ⑤ 11'38.36 ⑤ 12'49.41 ⑤ 14'02.36 ⑤ 15'14.42 ⑤ 16'27.37 ⑤ 17'38.12 ⑤
Scandaliato Samuele 1'05.85 ⑦ 2'16.34 ⑦ 3'26.35 ⑦ 4'37.40 ⑦ 5'47.79 ⑥▲ 6'59.22 ⑥ 8'10.66 ⑥ 9'21.30 ⑥ 10'32.47 ⑥ 11'43.11 ⑥ 12'55.62 ⑥ 14'07.53 ⑥ 15'20.52 ⑥ 16'34.41 ⑥ 17'43.65 ⑥
Farrelli Daniele 1'06.43 ⑧ 2'17.04 ⑧ 3'27.54 ⑧ 4'38.35 ⑧ 5'49.31 ⑦▲ 7'00.33 ⑦ 8'11.74 ⑦ 9'23.25 ⑦ 10'35.13 ⑦ 11'47.55 ⑦ 13'00.16 ⑦ 14'12.31 ⑦ 15'25.26 ⑦ 16'38.04 ⑦ 17'47.71 ⑦
Barbaro Alessandro 1'03.76 ① 2'12.90 ③▼ 3'23.61 ④▼ 4'37.35 ⑥▼ 5'51.54 ⑧▼ 7'05.68 ⑧ 8'19.57 ⑧ 9'32.63 ⑧ 10'46.89 ⑧ 12'00.80 ⑧ 13'15.32 ⑧ 14'30.47 ⑧ 15'42.61 ⑧ 16'51.86 ⑧ 18'04.03 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 5

Bavastrelli in testa dai 400 m all'arrivo · il podio si decide ai 1000 m, col sorpasso di Capostagno su Schifano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +25s +50s +75s 0 1000m: Capostagno passa Schifano Bavastrelli Capostagno +8.1 Schifano +8.9 100m 300m 400m 500m 800m 1000m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Bavastrelli Antonio 1'03.37 ⑤ 2'09.43 ⑤ 3'15.78 ④▲ 4'21.81 ①▲ 5'27.68 ① 6'33.95 ① 7'40.35 ① 8'46.03 ① 9'52.09 ① 10'58.46 ① 12'04.19 ① 13'09.96 ① 14'15.60 ① 15'21.33 ① 16'23.42 ①
Capostagno Simone 1'01.76 ① 2'08.43 ① 3'15.51 ②▼ 4'22.26 ④▼ 5'29.37 ④ 6'35.28 ④ 7'41.88 ④ 8'48.11 ③▲ 9'54.09 ③ 11'00.11 ②▲ 12'06.74 ② 13'13.52 ② 14'19.71 ② 15'26.09 ② 16'31.48 ②
Schifano Filippo 1'03.34 ④ 2'09.00 ④ 3'15.70 ③▲ 4'22.15 ②▲ 5'28.24 ② 6'34.39 ② 7'41.08 ② 8'47.32 ② 9'53.70 ② 11'01.02 ④▼ 12'08.01 ④ 13'14.54 ④ 14'21.70 ④ 15'28.61 ④ 16'32.31 ③▲
Molonia Gabriele 1'02.37 ② 2'08.45 ② 3'15.41 ①▲ 4'22.18 ③▼ 5'28.73 ③ 6'34.91 ③ 7'41.83 ③ 8'48.29 ④▼ 9'54.81 ④ 11'00.86 ③▲ 12'07.64 ③ 13'14.39 ③ 14'21.20 ③ 15'28.10 ③ 16'32.45 ④▼
Rapisarda Angelo 1'06.21 ⑧ 2'14.83 ⑦▲ 3'23.95 ⑥▲ 4'33.67 ⑥ 5'43.61 ⑥ 6'53.98 ⑥ 8'03.43 ⑥ 9'12.47 ⑥ 10'21.43 ⑥ 11'30.95 ⑥ 12'40.39 ⑥ 13'49.90 ⑥ 15'00.08 ⑤▲ 16'09.95 ⑤ 17'18.80 ⑤
Rapisarda Giuseppe 1'06.01 ⑦ 2'15.47 ⑧▼ 3'25.47 ⑧ 4'35.59 ⑧ 5'45.63 ⑧ 6'55.90 ⑦▲ 8'06.26 ⑦ 9'16.85 ⑦ 10'27.96 ⑦ 11'38.87 ⑦ 12'49.91 ⑦ 14'00.98 ⑦ 15'12.35 ⑥▲ 16'24.11 ⑥ 17'34.99 ⑥
Ginex Cristiano 1'04.52 ⑥ 2'14.82 ⑥ 3'24.39 ⑦▼ 4'34.54 ⑦ 5'44.87 ⑦ 6'57.92 ⑧▼ 8'11.96 ⑧ 9'26.23 ⑧ 10'39.68 ⑧ 11'54.15 ⑧ 13'08.38 ⑧ 14'21.71 ⑧ 15'35.25 ⑦▲ 16'49.14 ⑦ 18'00.87 ⑦