Nuoto › 2ª Prova Regionale Esordienti in vasca lunga - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Nathan in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Nathan su Marino
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| De Pasquale Nathan | 1'27.36 ② | 2'57.32 ①▲ | 4'25.39 ① | 5'49.96 ① |
| Marino Armando Andrea | 1'23.61 ① | 2'58.22 ②▼ | 4'31.77 ② | 6'02.76 ② |
| La Terra Federico | 1'29.05 ④ | 3'03.14 ③▲ | 4'38.02 ③ | 6'07.82 ③ |
| Lissandrello Simone | 1'28.90 ③ | 3'03.76 ④▼ | 4'38.38 ④ | 6'08.13 ④ |
| Mazzotta Federico | 1'30.66 ⑤ | 3'08.59 ⑤ | 4'44.19 ⑤ | 6'17.48 ⑤ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Franco in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Franco su Pantaleone
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Franco Vincenzo | 1'16.53 ② | 2'37.60 ② | 3'56.91 ①▲ | 5'15.32 ① |
| Pantaleone Andrea | 1'16.33 ① | 2'37.35 ① | 3'58.05 ②▼ | 5'16.82 ② |
| Giangrasso Giulio | 1'17.96 ④ | 2'42.86 ⑤▼ | 4'04.93 ⑤ | 5'24.45 ③▲ |
| La Spina Salvatore Luis | 1'17.56 ③ | 2'40.13 ③ | 4'03.61 ③ | 5'24.71 ④▼ |
| Vitale Antonio | 1'19.53 ⑤ | 2'42.10 ④▲ | 4'04.01 ④ | 5'25.31 ⑤▼ |
| Migliorisi Giorgio | 1'20.86 ⑥ | 2'47.53 ⑥ | 4'13.99 ⑥ | 5'34.41 ⑥ |
| Tallarita Raffaele | 1'24.95 ⑦ | 2'53.58 ⑦ | 4'22.21 ⑦ | 5'48.73 ⑦ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Vasta in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Vasta su Sichera
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Vasta Matteo | 1'10.65 ② | 2'25.16 ② | 3'38.27 ①▲ | 4'48.79 ① |
| Attanasio Andrea | 1'11.27 ③ | 2'25.81 ③ | 3'39.46 ②▲ | 4'49.71 ② |
| Sichera Alessandro | 1'10.06 ① | 2'24.96 ① | 3'42.74 ③▼ | 5'00.05 ③ |
| Riolo Carlo Giuseppe | 1'12.13 ④ | 2'29.09 ④ | 3'46.55 ④ | 5'01.88 ④ |
| Caliri Alessandro | 1'13.35 ⑤ | 2'32.38 ⑤ | 3'53.42 ⑤ | 5'11.00 ⑤ |
| Indelicato Domenico | 1'16.62 ⑥ | 2'36.81 ⑥ | 3'57.35 ⑥ | 5'14.52 ⑥ |
