Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati
‹ Programma della giornata200 m Dorso — Esord. A Maschili
Analisi gara· Serie 4 di 4
Sangiorgi in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | Arrivo |
| Sangiorgi Adrian | 1'32.93 ① | 3'07.43 ① |
| Sauza Michele Ernesto | 1'35.91 ② | 3'09.63 ② |
| Cannavo' Matteo | 1'36.76 ③ | 3'15.98 ③ |
| Roccuzzo Lorenzo | 1'39.33 ④ | 3'20.37 ④ |
| Lissandrello Simone | 1'41.46 ⑥ | 3'23.09 ⑤▲ |
| Marino Armando Andrea | 1'40.28 ⑤ | 3'23.51 ⑥▼ |
| Lombardo Matteo | 1'43.57 ⑦ | 3'25.27 ⑦ |
Analisi gara· Serie 3 di 4
Romania in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | Arrivo |
| Romania Giorgio | 1'27.57 ① | 2'57.50 ① |
| Principato Leotta L. | 1'28.50 ② | 3'01.27 ② |
| Rizzo Andrea | 1'29.34 ③ | 3'03.68 ③ |
| Giordano Carmelo | 1'32.17 ④ | 3'07.40 ④ |
| Di Falco Giulio | 1'33.31 ⑤ | 3'09.69 ⑤ |
| Musumeci Riccardo | 1'36.35 ⑦ | 3'13.02 ⑥▲ |
| Longo Damiano | 1'36.00 ⑥ | 3'13.85 ⑦▼ |
| Vacca Massimiliano | 1'38.31 ⑧ | 3'18.29 ⑧ |
Analisi gara· Serie 2 di 4
Giacalone in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | Arrivo |
| Giacalone Gabriele | 1'22.90 ① | 2'46.20 ① |
| Vitale Davide | 1'22.92 ② | 2'46.88 ② |
| La Spina Salvatore Luis | 1'25.28 ④ | 2'49.07 ③▲ |
| Irrera Lorenzo | 1'23.59 ③ | 2'50.76 ④▼ |
| Sinani Raffaele | 1'26.14 ⑤ | 2'53.28 ⑤ |
| Ventimiglia Enrico | 1'26.67 ⑥ | 2'56.94 ⑥ |
| Amato Tommaso | 1'26.73 ⑦ | 2'57.28 ⑦ |
| Vitale Antonio | 1'32.79 ⑧ | 3'09.74 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 4
Cento in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | Arrivo |
| Cento Daniele | 1'11.10 ① | 2'26.79 ① |
| Costa Dario | 1'13.16 ② | 2'31.74 ② |
| Attanasio Andrea | 1'19.03 ⑤ | 2'37.64 ③▲ |
| Mancuso Gregorio | 1'17.45 ④ | 2'38.05 ④ |
| Privitera Samuele | 13'09.99 ⑧ | 2'38.10 ⑤▲ |
| Bartolone Leonardo | 1'16.10 ③ | 2'39.13 ⑥▼ |
| Di Pace Giuseppe | 1'20.46 ⑥ | 2'40.58 ⑦▼ |
| Conti Francesco | 1'20.72 ⑦ | 2'43.70 ⑧▼ |
