Nuoto › Semifinale Campionato Regionale di Categoria - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Loggia in testa dai 550 m all'arrivo · il podio si decide ai 550 m, col sorpasso di Loggia su Patania
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Loggia Giulio | 33.62 ② | 1'10.40 ② | 1'49.58 ② | 2'28.40 ② | 3'07.89 ② | 3'46.78 ② | 4'25.94 ② | 5'04.95 ② | 5'44.84 ② | 6'24.11 ② | 7'04.02 ①▲ | 7'43.33 ① | 8'22.82 ① | 9'01.68 ① | 9'40.67 ① | 10'17.06 ① |
| Romania Riccardo | 33.70 ③ | 1'10.74 ③ | 1'49.99 ③ | 2'28.93 ③ | 3'08.61 ③ | 3'47.57 ③ | 4'27.25 ③ | 5'06.35 ③ | 5'45.45 ③ | 6'25.17 ③ | 7'04.88 ②▲ | 7'45.06 ② | 8'24.85 ② | 9'04.08 ② | 9'41.98 ② | 10'17.93 ② |
| Patania Salvatore | 32.48 ① | 1'08.81 ① | 1'46.46 ① | 2'24.24 ① | 3'03.02 ① | 3'41.84 ① | 4'22.32 ① | 5'02.58 ① | 5'42.72 ① | 6'23.95 ① | 7'05.39 ③▼ | 7'45.26 ③ | 8'26.21 ③ | 9'08.73 ③ | 9'49.63 ③ | 10'31.23 ③ |
| Musumeci Nicolas | 34.50 ④ | 1'12.28 ④ | 1'51.27 ④ | 2'31.55 ④ | 3'12.01 ④ | 3'52.86 ④ | 4'34.21 ④ | 5'15.59 ④ | 5'58.47 ④ | 6'39.75 ④ | 7'21.51 ④ | 8'03.11 ⑤▼ | 8'43.78 ④▲ | 9'24.78 ④ | 10'05.40 ④ | 10'43.80 ④ |
| Benvenuto Penelope | 36.43 ⑤ | 1'16.15 ⑤ | 1'56.66 ⑤ | 2'36.76 ⑤ | 3'17.47 ⑤ | 3'58.01 ⑤ | 4'39.05 ⑤ | 5'19.73 ⑤ | 6'00.37 ⑤ | 6'41.07 ⑤ | 7'22.17 ⑤ | 8'03.06 ④▲ | 8'44.61 ⑤▼ | 9'25.49 ⑤ | 10'05.86 ⑤ | 10'44.90 ⑤ |
| Arena Claudio | 36.72 ⑦ | 1'17.83 ⑥▲ | 1'58.95 ⑥ | 2'39.64 ⑥ | 3'21.02 ⑥ | 4'02.50 ⑥ | 4'43.97 ⑥ | 5'26.06 ⑥ | 6'08.53 ⑥ | 6'51.53 ⑥ | 7'34.87 ⑥ | 8'17.57 ⑥ | 9'00.60 ⑥ | 9'44.38 ⑥ | 10'25.15 ⑥ | 11'04.30 ⑥ |
| Sanfilippo Maria | 37.29 ⑧ | 1'18.81 ⑧ | 2'00.38 ⑧ | 2'42.37 ⑦▲ | 3'23.55 ⑦ | 4'04.93 ⑦ | 4'47.31 ⑦ | 5'30.01 ⑦ | 6'10.63 ⑦ | 6'53.29 ⑦ | 7'36.49 ⑦ | 8'20.62 ⑦ | 9'02.30 ⑦ | 9'46.21 ⑦ | 10'27.78 ⑦ | 11'07.86 ⑦ |
| Barbaro Rebecca | 36.50 ⑥ | 1'18.29 ⑦▼ | 2'00.27 ⑦ | 2'42.45 ⑧▼ | 3'24.41 ⑧ | 4'06.18 ⑧ | 4'48.15 ⑧ | 5'30.64 ⑧ | 6'13.45 ⑧ | 6'57.32 ⑧ | 7'39.95 ⑧ | 8'23.36 ⑧ | 9'05.53 ⑧ | 9'49.20 ⑧ | 10'30.16 ⑧ | 11'10.50 ⑧ |
Mangano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Cuce' su Nicosia
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Mangano Marco | 30.35 ① | 1'04.22 ① | 1'40.02 ① | 2'16.08 ① | 2'52.63 ① | 3'29.11 ① | 4'06.18 ① | 4'42.80 ① | 5'19.79 ① | 5'56.53 ① | 6'33.35 ① | 7'10.82 ① | 7'48.00 ① | 8'25.26 ① | 9'01.26 ① | 9'36.16 ① |
| Cuce' Mattia | 31.59 ② | 1'06.13 ② | 1'42.55 ② | 2'19.32 ② | 2'56.85 ② | 3'34.23 ② | 4'12.00 ③▼ | 4'50.30 ③ | 5'28.63 ④▼ | 6'06.00 ④ | 6'44.08 ④ | 7'21.71 ④ | 7'58.09 ④ | 8'35.65 ③▲ | 9'12.52 ③ | 9'46.94 ②▲ |
| Nicosia Francesco | 32.88 ④ | 1'08.71 ④ | 1'45.70 ④ | 2'22.64 ④ | 2'59.93 ④ | 3'36.57 ④ | 4'14.07 ④ | 4'51.33 ④ | 5'28.31 ③▲ | 6'05.79 ③ | 6'42.94 ③ | 7'20.17 ②▲ | 7'57.93 ② | 8'35.32 ② | 9'12.29 ② | 9'47.46 ③▼ |
| Cuce' Angelo | 33.63 ⑥ | 1'09.78 ⑥ | 1'46.11 ⑤▲ | 2'22.68 ⑤ | 2'58.85 ③▲ | 3'35.06 ③ | 4'11.89 ②▲ | 4'48.71 ② | 5'26.24 ② | 6'04.16 ② | 6'41.94 ② | 7'20.22 ③▼ | 7'58.05 ③ | 8'36.72 ④▼ | 9'14.82 ④ | 9'51.24 ④ |
| Rizzo Gabriele | 33.05 ⑤ | 1'08.75 ⑤ | 1'45.22 ③▲ | 2'22.42 ③ | 2'59.93 ④▼ | 3'37.74 ⑤▼ | 4'15.43 ⑤ | 4'53.85 ⑤ | 5'31.91 ⑤ | 6'10.83 ⑤ | 6'49.31 ⑤ | 7'28.24 ⑤ | 8'06.94 ⑤ | 8'45.56 ⑤ | 9'23.07 ⑤ | 10'01.70 ⑤ |
| Molonia Ivan | 34.00 ⑦ | 1'10.92 ⑦ | 1'48.84 ⑦ | 2'27.41 ⑦ | 3'05.57 ⑦ | 3'44.31 ⑦ | 4'22.86 ⑦ | 5'01.18 ⑦ | 5'39.81 ⑦ | 6'18.01 ⑦ | 6'56.96 ⑦ | 7'35.50 ⑥▲ | 8'14.32 ⑥ | 8'52.72 ⑥ | 9'31.13 ⑥ | 10'07.47 ⑥ |
| Di Martino Salvatore | 32.63 ③ | 1'08.66 ③ | 1'46.11 ⑤▼ | 2'23.83 ⑥▼ | 3'01.67 ⑥ | 3'40.48 ⑥ | 4'19.05 ⑥ | 4'58.46 ⑥ | 5'36.96 ⑥ | 6'16.53 ⑥ | 6'55.98 ⑥ | 7'35.84 ⑦▼ | 8'14.32 ⑥▲ | 8'53.47 ⑦▼ | 9'32.11 ⑦ | 10'08.77 ⑦ |
| Mertoli Lorenzo Pietro | 34.75 ⑧ | 1'13.08 ⑧ | 1'51.84 ⑧ | 2'31.14 ⑧ | 3'09.46 ⑧ | 3'48.41 ⑧ | 4'27.68 ⑧ | 5'06.92 ⑧ | 5'45.95 ⑧ | 6'24.86 ⑧ | 7'04.66 ⑧ | 7'43.71 ⑧ | 8'23.21 ⑧ | 9'02.05 ⑧ | 9'41.29 ⑧ | 10'19.32 ⑧ |
Comola in testa dai 700 m all'arrivo · il podio si decide ai 700 m, col sorpasso di Comola su Aldisio
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Comola Riccardo | 31.95 ③ | 1'06.29 ③ | 1'41.31 ②▲ | 2'16.28 ② | 2'51.71 ② | 3'27.08 ② | 4'02.96 ② | 4'38.26 ② | 5'14.23 ② | 5'49.89 ② | 6'26.11 ② | 7'01.90 ①▲ | 7'38.34 ②▼ | 8'13.92 ①▲ | 8'49.19 ① | 9'22.67 ① |
| Aldisio Alessandro A. | 31.52 ② | 1'05.57 ② | 1'40.48 ①▲ | 2'15.64 ① | 2'51.22 ① | 3'26.71 ① | 4'02.16 ① | 4'37.73 ① | 5'13.42 ① | 5'49.32 ① | 6'25.55 ① | 7'01.93 ②▼ | 7'37.77 ①▲ | 8'13.98 ②▼ | 8'49.39 ② | 9'23.35 ② |
| Romanazzi Andrea | 32.39 ④ | 1'07.01 ④ | 1'42.48 ④ | 2'17.66 ③▲ | 2'53.36 ③ | 3'29.09 ③ | 4'05.12 ③ | 4'40.89 ③ | 5'16.71 ③ | 5'52.16 ③ | 6'28.05 ③ | 7'03.73 ③ | 7'39.41 ③ | 8'15.18 ③ | 8'50.58 ③ | 9'23.39 ③ |
| Mazzocca Alessandro | 32.94 ⑤ | 1'08.06 ⑤ | 1'44.00 ⑤ | 2'19.90 ⑤ | 2'56.14 ⑤ | 3'32.10 ④▲ | 4'08.31 ④ | 4'44.04 ④ | 5'20.03 ④ | 5'56.35 ④ | 6'31.98 ④ | 7'08.24 ④ | 7'43.36 ④ | 8'19.32 ④ | 8'54.55 ④ | 9'28.50 ④ |
| Sulfaro Gabriele | 30.81 ① | 1'05.24 ① | 1'41.56 ③▼ | 2'17.88 ④▼ | 2'55.56 ④ | 3'33.67 ⑤▼ | 4'11.95 ⑤ | 4'50.95 ⑤ | 5'29.38 ⑤ | 6'07.50 ⑤ | 6'45.88 ⑤ | 7'24.38 ⑤ | 8'03.14 ⑤ | 8'41.62 ⑤ | 9'19.32 ⑤ | 9'56.70 ⑤ |
| Granata Gabriele | 32.95 ⑥ | 1'09.40 ⑥ | 1'46.85 ⑥ | 2'24.54 ⑥ | 3'03.01 ⑥ | 3'41.22 ⑥ | 4'20.54 ⑥ | 4'58.95 ⑥ | 5'38.36 ⑥ | 6'16.92 ⑥ | 6'56.74 ⑥ | 7'35.25 ⑥ | 8'14.77 ⑥ | 8'52.51 ⑥ | 9'30.74 ⑥ | 10'07.18 ⑥ |
| Piccolo Nicolo' | 35.60 ⑦ | 1'14.01 ⑦ | 1'52.90 ⑦ | 2'31.60 ⑦ | 3'10.13 ⑦ | 3'48.33 ⑦ | 4'27.40 ⑦ | 5'05.75 ⑦ | 5'44.41 ⑦ | 6'22.71 ⑦ | 7'01.42 ⑦ | 7'39.88 ⑦ | 8'18.60 ⑦ | 8'57.59 ⑦ | 9'34.17 ⑦ | 10'11.68 ⑦ |
Molonia in testa dai 550 m all'arrivo · il podio si decide ai 550 m, col sorpasso di Molonia su Montagna
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Molonia Cristian | 30.34 ④ | 1'02.58 ②▲ | 1'35.98 ② | 2'09.22 ② | 2'42.97 ② | 3'16.26 ② | 3'50.22 ② | 4'23.66 ② | 4'57.36 ② | 5'30.85 ② | 6'04.83 ①▲ | 6'38.89 ① | 7'13.42 ① | 7'47.45 ① | 8'21.28 ① | 8'53.00 ① |
| Montagna Salvatore | 28.40 ① | 1'00.12 ① | 1'33.74 ① | 2'07.11 ① | 2'40.78 ① | 3'14.34 ① | 3'48.53 ① | 4'22.57 ① | 4'56.60 ① | 5'30.51 ① | 6'05.45 ②▼ | 6'40.52 ② | 7'15.52 ② | 7'51.36 ② | 8'25.84 ② | 9'00.22 ② |
| Bauso Andrea | 31.55 ⑥ | 1'05.64 ⑥ | 1'40.35 ⑤▲ | 2'14.71 ⑤ | 2'49.19 ⑤ | 3'23.30 ⑤ | 3'57.79 ⑤ | 4'31.86 ④▲ | 5'06.33 ④ | 5'40.73 ③▲ | 6'15.35 ③ | 6'49.82 ③ | 7'24.92 ③ | 7'59.61 ③ | 8'34.34 ③ | 9'09.87 ③ |
| Zanfardino Diego | 30.10 ③ | 1'03.92 ④▼ | 1'38.03 ④ | 2'13.03 ④ | 2'47.52 ④ | 3'22.25 ④ | 3'57.56 ④ | 4'32.81 ⑤▼ | 5'08.05 ⑤ | 5'43.78 ⑤ | 6'19.18 ⑤ | 6'54.61 ⑤ | 7'30.26 ④▲ | 8'06.37 ④ | 8'41.41 ④ | 9'16.36 ④ |
| Calderone Salvatore | 29.99 ② | 1'03.23 ③▼ | 1'36.85 ③ | 2'10.76 ③ | 2'45.13 ③ | 3'19.79 ③ | 3'54.93 ③ | 4'30.18 ③ | 5'05.71 ③ | 5'41.68 ④▼ | 6'17.59 ④ | 6'54.10 ④ | 7'30.62 ⑤▼ | 8'07.45 ⑤ | 8'42.21 ⑤ | 9'16.76 ⑤ |
| Messina Giulio | 31.63 ⑦ | 1'06.31 ⑦ | 1'41.43 ⑦ | 2'17.09 ⑥▲ | 2'52.85 ⑥ | 3'28.65 ⑥ | 4'05.02 ⑥ | 4'41.20 ⑥ | 5'17.49 ⑥ | 5'53.73 ⑥ | 6'30.01 ⑥ | 7'06.10 ⑥ | 7'42.69 ⑥ | 8'18.97 ⑥ | 8'54.80 ⑥ | 9'27.66 ⑥ |
| Irrera Alessandro | 31.22 ⑤ | 1'05.10 ⑤ | 1'41.05 ⑥▼ | 2'18.03 ⑧▼ | 2'55.50 ⑧ | 3'32.71 ⑧ | 4'10.37 ⑧ | 4'47.57 ⑧ | 5'25.65 ⑧ | 6'02.99 ⑦▲ | 6'40.58 ⑦ | 7'17.93 ⑦ | 7'55.75 ⑦ | 8'33.72 ⑦ | 9'10.36 ⑦ | 9'45.58 ⑦ |
| Muzzetta Gabriele | 32.10 ⑧ | 1'06.31 ⑦▲ | 1'41.99 ⑧▼ | 2'17.51 ⑦▲ | 2'54.14 ⑦ | 3'31.26 ⑦ | 4'08.45 ⑦ | 4'46.10 ⑦ | 5'24.78 ⑦ | 6'03.55 ⑧▼ | 6'42.25 ⑧ | 7'20.73 ⑧ | 7'57.79 ⑧ | 8'35.38 ⑧ | 9'12.55 ⑧ | 9'48.97 ⑧ |
Bavastrelli in testa dai 250 m all'arrivo · il podio si decide ai 700 m, col sorpasso di Capostagno su Privitera
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Bavastrelli Antonio | 29.80 ③ | 1'02.29 ③ | 1'34.56 ②▲ | 2'07.24 ② | 2'39.42 ①▲ | 3'12.13 ① | 3'44.13 ① | 4'16.28 ① | 4'48.11 ① | 5'20.27 ① | 5'52.22 ① | 6'24.55 ① | 6'56.55 ① | 7'28.43 ① | 7'59.66 ① | 8'30.67 ① |
| Capostagno Simone | 29.71 ② | 1'02.24 ② | 1'34.71 ③▼ | 2'07.75 ④▼ | 2'40.28 ④ | 3'13.11 ④ | 3'45.88 ④ | 4'18.75 ④ | 4'51.09 ③▲ | 5'23.39 ③ | 5'55.95 ③ | 6'28.06 ③ | 7'00.87 ③ | 7'33.43 ②▲ | 8'05.78 ② | 8'36.64 ② |
| Privitera Andrea E. | 29.97 ⑤ | 1'02.33 ④▲ | 1'34.84 ④ | 2'07.56 ③▲ | 2'39.89 ③ | 3'12.46 ②▲ | 3'44.87 ② | 4'17.22 ② | 4'49.59 ② | 5'22.20 ② | 5'54.70 ② | 6'27.92 ② | 7'00.32 ② | 7'33.75 ③▼ | 8'07.53 ③ | 8'40.35 ③ |
| Capostagno Andrea S. | 29.29 ① | 1'01.38 ① | 1'33.89 ① | 2'06.90 ① | 2'39.84 ②▼ | 3'12.77 ③▼ | 3'45.63 ③ | 4'18.60 ③ | 4'51.51 ④▼ | 5'24.45 ④ | 5'57.58 ④ | 6'30.63 ④ | 7'03.70 ④ | 7'36.62 ④ | 8'09.10 ④ | 8'40.80 ④ |
| Galletta Alessandro | 30.43 ⑥ | 1'03.41 ⑦▼ | 1'37.30 ⑦ | 2'11.03 ⑦ | 2'44.54 ⑦ | 3'18.18 ⑦ | 3'52.44 ⑦ | 4'26.27 ⑦ | 4'59.98 ⑦ | 5'33.50 ⑥▲ | 6'07.65 ⑥ | 6'41.52 ⑤▲ | 7'15.57 ⑤ | 7'49.57 ⑤ | 8'23.33 ⑤ | 8'55.91 ⑤ |
| Cafarelli Antonino | 30.77 ⑦ | 1'03.36 ⑥▲ | 1'36.57 ⑥ | 2'10.04 ⑥ | 2'43.68 ⑥ | 3'17.41 ⑥ | 3'51.38 ⑥ | 4'25.59 ⑥ | 4'59.37 ⑥ | 5'33.56 ⑦▼ | 6'07.61 ⑤▲ | 6'41.63 ⑥▼ | 7'15.80 ⑥ | 7'49.69 ⑥ | 8'23.84 ⑥ | 8'57.12 ⑥ |
| Molonia Gabriele | 29.87 ④ | 1'02.33 ④ | 1'35.34 ⑤▼ | 2'07.92 ⑤ | 2'41.09 ⑤ | 3'13.85 ⑤ | 3'46.96 ⑤ | 4'20.42 ⑤ | 4'55.13 ⑤ | 5'31.18 ⑤ | 6'08.29 ⑦▼ | 6'44.34 ⑦ | 7'22.18 ⑦ | 7'59.87 ⑦ | 8'38.33 ⑦ | 9'16.81 ⑦ |
| Giaconia Giacomo | 31.48 ⑧ | 1'05.33 ⑧ | 1'39.97 ⑧ | 2'15.06 ⑧ | 2'50.31 ⑧ | 3'25.59 ⑧ | 4'01.39 ⑧ | 4'37.00 ⑧ | 5'13.31 ⑧ | 5'49.65 ⑧ | 6'26.02 ⑧ | 7'02.07 ⑧ | 7'38.43 ⑧ | 8'14.43 ⑧ | 8'50.65 ⑧ | 9'26.20 ⑧ |
