Nuoto › Semifinale Campionato Regionale di Categoria - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 22.61 · RRC 23.00 · RRJ 23.02 · RRR 23.69
| RR | 22.61 | Maglia Gianluca | 1988 · Roma, 11/08/2009 |
| RRC | 23.00 | Valenti Vittorio | 2001 · Roma, 07/08/2021 |
| RRJ | 23.02 | Messina Gianluca | 2005 · Riccione, 02/06/2023 |
| RRR | 23.69 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Roma, 03/08/2022 |
Riepilogo
| 1 | 5 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 23.77 | ||
| 2 | 3 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 24.42 | +0.65 | |
| 3 | 2 | Platania Diego S. Poseidon Swim · 2001 | 24.46 | +0.69 | |
| 4 | 1 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 24.57 | +0.80 | |
| 5 | 7 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 | 24.87 | +1.10 | |
| 6 | 2 | Guidotto Francesco Maria Poseidon Swim · 2002 | 24.92 | +1.15 | |
| 7 | 8 | Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 | 24.93 | +1.16 | |
| 8 | 4 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 24.94 | +1.17 | |
| 9 | 5 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.02 | +1.25 | |
| 10 | 6 | Monopoli Giovanni A. Unime · 2008 | 25.03 | +1.26 | |
| 11 | 6 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 25.11 | +1.34 | |
| 12 | 5 | Gambuzza Cristiano Maria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2003 | 25.12 | +1.35 | |
| 13 | 1 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 25.20 | +1.43 | |
| 14 | 7 | Ferruccio Giuseppe Sicilia Nuoto · 2000 | 25.25 | +1.48 | |
| 15 | 4 | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 | 25.50 | +1.73 | |
| 16 | 3 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 25.57 | +1.80 | |
| 16 | 4 | Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 | 25.57 | +1.80 | |
| 18 | 4 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 25.64 | +1.87 | |
| 19 | 7 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.74 | +1.97 | |
| 20 | 2 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 25.78 | +2.01 | |
| 21 | 1 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 25.87 | +2.10 | |
| 22 | 2 | Licciardello Carmelo S. Poseidon Swim · 2006 | 25.97 | +2.20 | |
| 23 | 2 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 | 26.02 | +2.25 | |
| 24 | 3 | Rapisarda Giovanni D. Poseidon Swim · 2009 | 26.03 | +2.26 | |
| 25 | 3 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 26.06 | +2.29 | |
| 26 | 8 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 26.09 | +2.32 | |
| 27 | 7 | Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 | 26.10 | +2.33 | |
| 28 | 5 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 26.21 | +2.44 | |
| 28 | 6 | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 | 26.21 | +2.44 | |
| 30 | 1 | Buccheri Giuseppe R. Power Team Messina · 2005 | 26.23 | +2.46 | |
| 31 | 7 | Arena Gabriele Unime · 2009 | 26.30 | +2.53 | |
| 32 | 5 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 | 26.33 | +2.56 | |
| 32 | 8 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 26.33 | +2.56 | |
| 34 | 5 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto · 2009 | 26.34 | +2.57 | |
| 35 | 6 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 | 26.47 | +2.70 | |
| 36 | 2 | Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 | 26.70 | +2.93 | |
| 37 | 5 | Megale Francesco Unime · 2008 | 26.73 | +2.96 | |
| 38 | 8 | D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 | 26.78 | +3.01 | |
| 39 | 1 | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 | 26.79 | +3.02 | |
| 40 | 2 | Blanca Alessandro Swimblu · 2008 | 26.81 | +3.04 | |
| 41 | 4 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | 26.82 | +3.05 | |
| 42 | 4 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 26.84 | +3.07 | |
| 43 | 6 | Cafarelli Antonino Swimblu · 2005 | 26.85 | +3.08 | |
| 44 | 1 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 26.88 | +3.11 | |
| 45 | 1 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | 26.93 | +3.16 | |
| 46 | 6 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 26.96 | +3.19 | |
| 47 | 2 | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 | 27.06 | +3.29 | |
| 48 | 3 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 27.08 | +3.31 | |
| 49 | 7 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 27.09 | +3.32 | |
| 50 | 2 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 27.10 | +3.33 | |
| 51 | 3 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 27.14 | +3.37 | |
| 52 | 2 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 | 27.15 | +3.38 | |
| 52 | 4 | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 | 27.15 | +3.38 | |
| 54 | 7 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 27.24 | +3.47 | |
| 55 | 1 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | 27.28 | +3.51 | |
| 56 | 3 | Orbitello Dario Unime · 2010 | 27.30 | +3.53 | |
| 57 | 8 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 27.34 | +3.57 | |
| 58 | 5 | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 | 27.36 | +3.59 | |
| 59 | 5 | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 | 27.37 | +3.60 | |
| 60 | 8 | D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 | 27.42 | +3.65 | |
| 61 | 8 | Consolo Davide Unime · 2007 | 27.52 | +3.75 | |
| 62 | 6 | Cannizzo Luca Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 27.58 | +3.81 | |
| 63 | 7 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 27.61 | +3.84 | |
| 64 | 6 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 27.62 | +3.85 | |
| 65 | 8 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 27.66 | +3.89 | |
| 66 | 7 | Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 | 27.72 | +3.95 | |
| 67 | 3 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto · 2009 | 27.78 | +4.01 | |
| 68 | 4 | Irrera Alessandro Unime · 2008 | 27.83 | +4.06 | |
| 69 | 1 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.84 | +4.07 | |
| 70 | 7 | Lewis James Clifford Unime · 2010 | 27.85 | +4.08 | |
| 71 | 4 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 27.94 | +4.17 | |
| 72 | 4 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 27.95 | +4.18 | |
| 73 | 8 | Distefano Manuel Poseidon Swim · 2009 | 27.97 | +4.20 | |
| 74 | 3 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 28.01 | +4.24 | |
| 75 | 1 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 28.07 | +4.30 | |
| 76 | 6 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 | 28.25 | +4.48 | |
| 77 | 4 | Musumeci Nicolas Polisportiva Augusta · 2009 | 28.33 | +4.56 | |
| 78 | 5 | Raffaghelli Samuele Sicilia Nuoto · 2010 | 28.35 | +4.58 | |
| 79 | 5 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 28.43 | +4.66 | |
| 80 | 2 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 28.46 | +4.69 | |
| 81 | 8 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 28.65 | +4.88 | |
| 82 | 2 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 | 28.68 | +4.91 | |
| 82 | 8 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 28.68 | +4.91 | |
| 84 | 1 | Miano Ettore Swimblu · 2006 | 28.74 | +4.97 | |
| 85 | 1 | Ferlito Riccardo G. Poseidon Swim · 2010 | 28.80 | +5.03 | |
| 86 | 6 | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 | 28.81 | +5.04 | |
| 87 | 3 | De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 | 28.93 | +5.16 | |
| 88 | 8 | Fiorella Federico Sun Club · 2009 | 28.95 | +5.18 | |
| 89 | 1 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 28.96 | +5.19 | |
| 90 | 3 | Aldisio Alessandro A. Poseidon Swim · 2009 | 29.02 | +5.25 | |
| 91 | 5 | Di Gregorio Alessio PSC Catania · 2010 | 29.13 | +5.36 | |
| 92 | 5 | Suraci Francesco Unime · 2009 | 29.19 | +5.42 | |
| 93 | 6 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 29.35 | +5.58 | |
| 94 | 4 | Ganino Mattia Unime · 2008 | 29.37 | +5.60 | |
| 95 | 6 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.42 | +5.65 | |
| 96 | 2 | Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 | 29.51 | +5.74 | |
| 97 | 8 | Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 29.61 | +5.84 | |
| 98 | 4 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 | 29.64 | +5.87 | |
| 99 | 7 | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 | 29.83 | +6.06 | |
| 100 | 7 | Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 | 29.98 | +6.21 | |
| 101 | 7 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 30.05 | +6.28 | |
| 102 | 7 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 30.11 | +6.34 | |
| 103 | 1 | Puzzo Lorenzo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 | 30.19 | +6.42 | |
| 104 | 3 | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 | 30.26 | +6.49 | |
| 105 | 2 | Reitano Gabriele Sicilia Nuoto · 2011 | 30.28 | +6.51 | |
| 106 | 5 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 30.29 | +6.52 | |
| 107 | 4 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 30.45 | +6.68 | |
| 108 | 6 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 31.04 | +7.27 | |
| 109 | 5 | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 | 31.07 | +7.30 | |
| 110 | 8 | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 | 31.08 | +7.31 | |
| 111 | 5 | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 | 31.28 | +7.51 | |
| 112 | 3 | Dipasquale Federico Pol Sport Club Erea · 2011 | 31.37 | +7.60 | |
| 113 | 7 | Albano Jacopo Unime · 2011 | 31.52 | +7.75 | |
| 114 | 6 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 31.56 | +7.79 | |
| 115 | 8 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 31.66 | +7.89 | |
| 116 | 2 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 31.79 | +8.02 | |
| 117 | 1 | Di Caro Sebastiano IO CLUB · 2009 | 32.01 | +8.24 | |
| 118 | 4 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | 32.48 | +8.71 | |
| 119 | 3 | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 | 33.26 | +9.49 | |
| 120 | 3 | Rizzo Matteo Sicilia Nuoto · 2010 | 34.84 | +11.07 | |
| NP | 4 | Costarella Domenico Unime · 2004 | NP | ||
| NP | 3 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | NP | ||
| NP | 6 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | NP |
