Nuoto › 1° Trofeo di San Martino - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. A Maschili
Record di riferimento · RR EA 2'06.9 · RR EB 2'22.0
| RR EA | 2'06.9 | Pol.mimmo Ferrito | PaternA², 23/02/2025 |
| RR EB | 2'22.0 | Pol Nadir - Palermo | Caltanissetta, 25/02/2018 |
Serie 3 di 3· ore 20:27
| 2 | Tennis Cl. Match Ball -S | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aquos swim | 2'57.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Polisportiva Augusta | 3'00.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'51.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Aquos swim | 2'36.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Polisportiva Augusta | 2'29.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Kiran Club Nuoto | 2'32.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime | 2'42.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Idra Nuoto e Fitness | 2'24.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Sicilia Nuoto | 2'19.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness | 2'14.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 2'16.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 2'23.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto | 2'28.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
