Nuoto › Campionato Regionale Assoluto Invernale › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 1'47.80 · RRC 1'49.69 · RRJ 1'54.05 · RRR 1'54.05
| RR | 1'47.80 | Unime | Catania, 21/12/2024 |
| RRC | 1'49.69 | Sicilia Nuoto | Paternò, 03/12/2016 |
| RRJ | 1'54.05 | Ita 12001 | 2008 · Paterno, 18/11/2023 |
| RRR | 1'54.05 | Ita 12001 | 2008 · Paterno, 18/11/2023 |
Serie 3 di 3· ore 17:19
| 2 | Centro Universitario Spo | 2'07.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'02.86 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Ita 12001 | 2'01.60 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Sport Club Erea | 2'02.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Tennis Cl. Match Ball -S | 2'03.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Tennis Cl. Match Ball -S | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
