Nuoto › IX Coppa Panettone - Sic. Orientale › Risultati
4x50 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Record di riferimento · RR EA 1'56.7 · RR EB 2'05.0
| RR EA | 1'56.7 | Pol. Mimmo Ferrito | Palermo, 17/12/2017 |
| RR EB | 2'05.0 | Pol.mimmo Ferrito | Caltanissetta, 24/02/2018 |
Serie 3 di 3· ore 18:55
| 1 | Tennis Cl. Match Ball -S | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aquos swim | 2'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Circ. Canottieri Ortigia | * | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Idra Nuoto e Fitness | * | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Polisportiva Augusta | * | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 2 | Aquos swim | 2'19.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Kiran Club Nuoto | 2'10.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Sicilia Nuoto | 2'15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Polisportiva Augusta | 2'37.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Polisportiva Augusta | 2'10.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Sicilia Nuoto | 2'02.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 1'58.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 1'59.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 2'07.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness | 2'10.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
