Nuoto › 2ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata200 m Dorso — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 2'12.71 · RRC 2'14.79 · RRJ 2'15.04 · RRR 2'17.97
| RR | 2'12.71 | Marchese Giada | 2002 · Catania, 15/03/2025 |
| RRC | 2'14.79 | Marchese Giada | 2002 · Riccione (RN), 17/03/2019 |
| RRJ | 2'15.04 | Librando Maria | 1996 · Paternò (CT), 26/02/2012 |
| RRR | 2'17.97 | Amara Caterina | 2007 · Paternò (CT), 07/03/2021 |
Serie 4 di 4· ore 9:51
| 3 | Solano Gloria Polisportiva Augusta · 2013 | ||
| 4 | Pappalardo Sara Pol Sport Club Erea · 1998 | ||
| 5 | Bazzano Emily Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 |
Serie 3 di 4
| 1 | Lanteri Giulia Polisportiva Augusta · 2012 | 3'21.29* | |
| 2 | Cutale Giulia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 | 3'06.52 | |
| 3 | Spicuglia Naida Sun Club · 2012 | 2'58.30* | |
| 4 | Friscia Sofia Unime · 2013 | 2'54.20 | |
| 5 | Ardizzone Martina Agata Idra Nuoto e Fitness · 2013 | 2'56.64* | |
| 6 | Privitera Giada Poseidon Swim · 2013 | 2'58.80 | |
| 7 | Monzu' Gaia Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2013 | 3'06.70 |
Serie 2 di 4
| 1 | Bellantoni Giorgia Power Team Messina · 2010 | 2'50.85* | |
| 2 | Sanfilippo Giorgia Unime · 2012 | 2'48.06* | |
| 3 | D'amico Frida Kiran Club Nuoto · 2012 | 2'44.78* | |
| 4 | Zappala' Marta Maria Sicilia Nuoto · 2009 | 2'42.16 | |
| 5 | Loddo Giorgia Maria Unime · 2012 | 2'42.58* | |
| 6 | La Rosa Aurora Poseidon Swim · 2012 | 2'46.82 | |
| 7 | Rocchetta Reda Maria Unime · 2012 | 2'48.69 | |
| 8 | Cuzzocrea Sara Unime · 2013 | 2'54.07 |
Serie 1 di 4
| 1 | Spadaro Marta Pol Sport Club Erea · 2013 | 2'39.10 | |
| 2 | Nobile Chiara Pol Sport Club Erea · 2008 | 2'31.99 | |
| 3 | Pruiti Noelia Poseidon Swim · 2008 | 2'26.56* | |
| 4 | Amara Caterina Poseidon Swim · 2007 | 2'20.05 | |
| 5 | Cavallaro Martina Poseidon Swim · 2011 | 2'25.21* | |
| 6 | Cuzzupe' Lucia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 2'29.01 | |
| 7 | Pratico' Maria Unime · 2011 | 2'33.68 | |
| 8 | Di Martino Chiara Sicilia Nuoto · 2008 | 2'39.92* |
