Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 2ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Occidentale › Risultati

‹ Programma della giornata

400 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Palermo · 21 dicembre 2025 · serie ore 12:02 · ufficiale alle 12:19

⬇PDF gara
Serie Tutte
Analisi gara· Serie 7 di 7

Nicotra in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 Nicotra Lombardo +29.9 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Nicotra Alessandro 30.48 ① 1'04.41 ① 1'39.94 ① 2'16.40 ① 2'53.14 ① 3'30.29 ① 4'07.79 ① 4'44.65 ①
Lombardo Matteo 34.00 ② 1'12.61 ② 1'52.22 ② 2'32.43 ② 3'12.94 ② 3'54.30 ② 4'35.92 ② 5'14.56 ②
Analisi gara· Serie 6 di 7

Gugliotta in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Gugliotta su Canale

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s 0 100m: Gugliotta passa Canale Gugliotta Canale +4.0 Scandaliato +4.3 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Gugliotta Andrea 31.66 ② 1'06.44 ①▲ 1'42.46 ① 2'18.33 ① 2'54.55 ① 3'30.94 ① 4'07.70 ① 4'43.03 ①
Canale Andrea 31.54 ① 1'07.43 ②▼ 1'44.97 ② 2'22.17 ② 2'59.15 ② 3'35.98 ② 4'13.31 ② 4'47.05 ②
Scandaliato Cristiano 32.60 ③ 1'09.08 ③ 1'47.07 ③ 2'23.69 ③ 3'00.52 ③ 3'37.34 ③ 4'14.03 ③ 4'47.35 ③
Nelli Gianluca 33.09 ④ 1'10.05 ④ 1'47.18 ④ 2'24.72 ④ 3'02.00 ④ 3'38.84 ④ 4'16.25 ④ 4'51.75 ④
Analisi gara· Serie 5 di 7

Farris in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Gabriele su Badalamenti

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 100m: Gabriele passa Badalamenti Farris Gabriele +10.1 Badalamenti +10.7 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Farris Mario 30.57 ① 1'04.47 ① 1'38.74 ① 2'13.15 ① 2'47.44 ① 3'21.55 ① 3'56.14 ① 4'29.15 ①
Gabriele Giuseppe 31.69 ⑤ 1'06.03 ②▲ 1'40.47 ② 2'15.90 ② 2'51.76 ② 3'28.02 ② 4'04.10 ② 4'39.22 ②
Badalamenti Salvatore 31.57 ③ 1'06.04 ③ 1'41.13 ③ 2'17.33 ③ 2'53.75 ③ 3'30.04 ③ 4'05.40 ③ 4'39.87 ③
Crapanzano Andrea 31.57 ③ 1'06.87 ⑤▼ 1'42.98 ⑤ 2'19.09 ⑤ 2'55.74 ④▲ 3'32.95 ④ 4'09.76 ④ 4'46.24 ④
La Mantia Edoardo 30.93 ② 1'06.37 ④▼ 1'41.62 ④ 2'18.11 ④ 2'55.77 ⑤▼ 3'34.13 ⑤ 4'12.09 ⑤ 4'48.50 ⑤
Pecoraro Giuseppe 32.26 ⑥ 1'08.18 ⑥ 1'45.52 ⑥ 2'24.76 ⑥ 3'04.40 ⑥ 3'44.24 ⑥ 4'24.18 ⑥ 5'03.49 ⑥
Analisi gara· Serie 4 di 7

Contorno in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Contorno su Sciacca

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s +9s 0 200m: Contorno passa Sciacca Contorno Sciacca +0.4 Alastra +3.4 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Contorno Valerio 29.23 ② 1'01.81 ② 1'35.81 ② 2'10.21 ①▲ 2'45.09 ① 3'20.17 ① 3'55.27 ① 4'28.81 ①
Sciacca Alessio 28.63 ① 1'01.76 ① 1'35.78 ① 2'10.55 ②▼ 2'45.24 ② 3'20.38 ② 3'55.37 ② 4'29.22 ②
Alastra Simone 29.73 ③ 1'04.05 ③ 1'38.88 ③ 2'14.07 ③ 2'49.62 ③ 3'24.97 ③ 3'59.25 ③ 4'32.16 ③
Gueli Sergio 30.99 ⑤ 1'05.82 ⑤ 1'41.60 ⑥▼ 2'16.89 ⑤▲ 2'52.93 ⑥▼ 3'28.20 ⑤▲ 4'03.23 ⑤ 4'35.46 ④▲
Lo Secco Giuseppe 30.56 ④ 1'05.78 ④ 1'40.89 ④ 2'16.52 ④ 2'51.35 ④ 3'26.77 ④ 4'02.22 ④ 4'36.36 ⑤▼
Tomasello Domenico 31.30 ⑥ 1'05.96 ⑥ 1'41.30 ⑤▲ 2'16.95 ⑥▼ 2'52.42 ⑤▲ 3'28.51 ⑥▼ 4'04.60 ⑥ 4'39.56 ⑥
Analisi gara· Serie 3 di 7

Marco in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Marco su Varchi

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s 0 Arrivo: Marco passa Varchi Marco Varchi +0.0 Farrelli +1.3 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Li Vecchi Marco 29.96 ⑤ 1'02.16 ②▲ 1'35.03 ② 2'08.13 ② 2'41.70 ② 3'15.31 ② 3'48.41 ② 4'19.30 ①▲
Varchi Alessandro 29.32 ① 1'01.10 ① 1'33.48 ① 2'06.73 ① 2'40.07 ① 3'13.47 ① 3'47.04 ① 4'19.31 ②▼
Farrelli Daniele 29.39 ② 1'02.40 ③▼ 1'35.62 ③ 2'09.21 ③ 2'42.60 ③ 3'16.10 ③ 3'49.51 ③ 4'20.59 ③
Adelfio Marco 29.69 ④ 1'02.82 ④ 1'36.49 ④ 2'10.25 ④ 2'44.07 ④ 3'18.15 ④ 3'52.28 ④ 4'24.68 ④
Pepi Nicola 29.67 ③ 1'02.86 ⑤▼ 1'37.07 ⑤ 2'11.41 ⑤ 2'45.85 ⑤ 3'20.45 ⑤ 3'55.15 ⑤ 4'28.11 ⑤
Analisi gara· Serie 2 di 7

Maniaci in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Maniaci su Adragna

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 350m: Maniaci passa Adragna Maniaci Adragna +1.1 Rapisardi +1.8 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Maniaci Vincenzo 28.35 ③ 58.43 ③ 1'29.83 ③ 2'01.66 ②▲ 2'33.16 ③▼ 3'04.68 ③ 3'35.05 ①▲ 4'04.09 ①
Adragna Simone 28.30 ② 58.41 ② 1'29.39 ② 2'00.90 ①▲ 2'31.98 ① 3'03.86 ① 3'35.67 ②▼ 4'05.16 ②
Rapisardi Francesco 27.68 ① 58.24 ① 1'29.37 ① 2'01.69 ③▼ 2'32.64 ②▲ 3'03.93 ② 3'35.76 ③▼ 4'05.84 ③
La Corte Emanuel 29.95 ⑥ 1'01.82 ⑥ 1'33.81 ⑥ 2'06.40 ⑤▲ 2'38.63 ④▲ 3'11.44 ④ 3'44.51 ④ 4'17.01 ④
Brancato Riccardo G. 28.74 ④ 1'00.43 ⑤▼ 1'32.96 ⑤ 2'06.06 ④▲ 2'39.27 ⑤▼ 3'13.32 ⑤ 3'47.45 ⑤ 4'21.10 ⑤
Ardito Riccardo 28.76 ⑤ 1'00.26 ④▲ 1'32.94 ④ 2'06.42 ⑥▼ 2'40.18 ⑥ 3'14.27 ⑥ 3'48.80 ⑥ 4'21.99 ⑥
Analisi gara· Serie 1 di 7

Capostagno in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Capostagno su Andrea

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 150m: Capostagno passa Andrea Capostagno Andrea +5.2 Scalici +8.5 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Capostagno Simone 28.28 ③ 58.90 ④▼ 1'29.08 ①▲ 1'59.65 ① 2'30.52 ① 3'01.66 ① 3'31.69 ① 4'00.88 ①
Di Piazza Andrea 27.51 ① 57.98 ① 1'29.10 ②▼ 2'00.27 ② 2'31.72 ② 3'03.32 ② 3'35.00 ② 4'06.07 ②
Scalici Giuseppe 28.38 ④ 58.84 ③▲ 1'30.23 ④▼ 2'01.56 ③▲ 2'33.23 ③ 3'05.92 ③ 3'38.49 ④▼ 4'09.38 ③▲
Tifrea Ionut 27.97 ② 58.80 ② 1'30.09 ③▼ 2'01.82 ④▼ 2'33.98 ④ 3'06.12 ④ 3'38.80 ⑤▼ 4'09.39 ④▲
Schifano Filippo 28.79 ⑤ 59.89 ⑤ 1'31.47 ⑤ 2'02.85 ⑤ 2'34.35 ⑤ 3'06.13 ⑤ 3'38.26 ③▲ 4'09.85 ⑤▼
Molonia Gabriele 29.26 ⑥ 1'01.40 ⑥ 1'33.73 ⑥ 2'06.08 ⑥ 2'38.95 ⑥ 3'11.59 ⑥ 3'44.54 ⑥ 4'17.07 ⑥