Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Occidentale › Risultati
400 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Messina in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Messina Gianluca | 25.88 ① | 54.66 ① | 1'24.31 ① | 1'54.60 ① | 2'25.15 ① | 2'56.53 ① | 3'28.64 ① | 3'59.93 ① |
| Chisari Leonardo | 27.48 ② | 57.88 ② | 1'29.56 ② | 2'01.98 ② | 2'34.66 ② | 3'08.44 ② | 3'42.71 ② | 4'17.39 ② |
| Micciche' Andrea | 33.74 ⑤ | 1'10.26 ③▲ | 1'47.88 ③ | 2'25.82 ③ | 3'03.00 ③ | 3'40.37 ③ | 4'17.76 ③ | 4'53.91 ③ |
| Santuccio Roberto | 33.70 ④ | 1'11.17 ⑤▼ | 1'49.90 ⑤ | 2'28.31 ④▲ | 3'06.51 ④ | 3'45.55 ④ | 4'24.06 ④ | 5'00.48 ④ |
| Albanese Christian Pio | 33.62 ③ | 1'10.87 ④▼ | 1'49.83 ④ | 2'28.96 ⑤▼ | 3'08.03 ⑤ | 3'47.45 ⑤ | 4'27.15 ⑤ | 5'04.52 ⑤ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Montesanto in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Tomasello su Scialabba
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Montesanto Alessio | 30.82 ② | 1'05.29 ①▲ | 1'40.71 ① | 2'16.71 ① | 2'52.43 ① | 3'27.64 ① | 4'02.83 ① | 4'36.06 ① |
| Tomasello Domenico | 32.35 ④ | 1'07.60 ④ | 1'42.86 ④ | 2'17.94 ③▲ | 2'53.23 ②▲ | 3'28.32 ② | 4'03.74 ② | 4'37.19 ② |
| Scialabba Nathan | 31.80 ③ | 1'06.74 ③ | 1'42.80 ③ | 2'18.56 ④▼ | 2'54.08 ③▲ | 3'29.49 ③ | 4'04.42 ③ | 4'37.48 ③ |
| La Mantia Edoardo | 30.57 ① | 1'05.29 ① | 1'41.02 ②▼ | 2'17.52 ② | 2'54.38 ④▼ | 3'31.98 ④ | 4'10.00 ④ | 4'46.06 ④ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Scalici in testa dai 300 m all'arrivo, col sorpasso su Adragna
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Scalici Giuseppe | 28.46 ② | 58.93 ② | 1'30.00 ② | 2'01.08 ② | 2'32.14 ② | 3'03.47 ①▲ | 3'34.11 ① | 4'04.01 ① |
| Adragna Simone | 28.20 ① | 58.69 ① | 1'29.48 ① | 2'00.42 ① | 2'31.81 ① | 3'03.77 ②▼ | 3'36.02 ② | 4'07.88 ② |
| Di Piazza Giuseppe | 28.69 ③ | 1'00.08 ③ | 1'31.85 ③ | 2'04.75 ③ | 2'37.98 ③ | 3'11.51 ③ | 3'44.67 ③ | 4'16.77 ③ |
| Farrelli Daniele | 29.63 ⑤ | 1'01.60 ④▲ | 1'34.55 ④ | 2'07.64 ④ | 2'41.09 ④ | 3'14.51 ④ | 3'47.49 ④ | 4'18.97 ④ |
| Contorno Valerio | 29.51 ④ | 1'02.62 ⑤▼ | 1'36.31 ⑤ | 2'10.40 ⑤ | 2'44.99 ⑤ | 3'20.04 ⑤ | 3'55.02 ⑤ | 4'29.20 ⑤ |
