Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Occidentale › Risultati
50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 23.80 · RRC 23.84 · RRJ 23.84 · RRR 25.32
| RR | 23.80 | Facciola' Andrea | 1999 · Catania, 17/03/2023 |
| RRC | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRJ | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRR | 25.32 | Parisi Raffaele | 2008 · Catania, 15/03/2024 |
Serie 6 di 6· ore 17:10
| 2 | Salvo Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | ||
| 3 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | ||
| 4 | Crapanzano Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM |
Serie 5 di 6
| 2 | La Sala Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · JUM | ||
| 3 | Giustore Christian CUS Palermo · 2007 · CAM | ||
| 4 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | ||
| 5 | Cento Daniele Swim Power - Bagheria · 2012 · RAM |
Serie 4 di 6
| 1 | Barone Antonino Pio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 · CAM | ||
| 2 | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 · RAM | ||
| 3 | Luparello Riccardo CUS Palermo · 2012 · RAM | ||
| 4 | Piazza Riccardo Ita 12001 · 2008 · JUM | ||
| 5 | Gabriele Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | ||
| 6 | Piccione Vito Aquarius - Trapani · 2003 · ASM |
Serie 3 di 6
| 1 | Di Lorenzo Alessio Swim Power - Bagheria · 2012 · RAM | 34.69* | |
| 2 | Gueli Sergio Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | 31.06* | |
| 3 | Gippetto Francesco Maria Tennis Club Palermo 3 · 2012 · RAM | 29.72 | |
| 4 | Scandaliato Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | 30.85 | |
| 5 | Brancato Leonardo F. Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | 31.44* | |
| 6 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM |
Serie 2 di 6
| 1 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 29.55* | |
| 2 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 · RAM | 29.14* | |
| 3 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 27.40* | |
| 4 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 · JUM | 27.46 | |
| 5 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 29.42 | |
| 6 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | 29.57* |
Serie 1 di 6
| 1 | Adragna Sergio Benedetto Ita 12001 · 2006 · CAM | 26.33* | |
| 2 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 25.27* | |
| 3 | Sportaro Giorgio Tennis Club Palermo 3 · 2007 · CAM | 24.79* | |
| 4 | Bossone Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2001 · ASM | 25.09* | |
| 5 | Paladino Alessandro Aquarius - Trapani · 2004 · ASM | 26.16* | |
| 6 | Dell'oglio Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 27.03 |
