Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Occidentale › Risultati
100 m Misti — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 55.35 · =RR 55.35 · RRC 55.35 · RRJ 56.24 · RRR 58.49
| RR | 55.35 | Savoca Andrea | 2003 · Catania, 22/01/2023 |
| =RR | 55.35 | Bosco Daniele Francesco | 1999 · Riccione, 13/12/2025 |
| RRC | 55.35 | Savoca Andrea | 2003 · Catania, 22/01/2023 |
| RRJ | 56.24 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Paternò (CT), 20/01/2019 |
| RRR | 58.49 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Paternò (CT), 30/01/2022 |
Serie 3 di 3· ore 16:04
| 2 | Di Mauro Leonardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | ||
| 3 | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 · RAM | ||
| 4 | Impallomeni Daniele Ita 12001 · 2012 · RAM | ||
| 5 | Bossone Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2001 · ASM |
Serie 2 di 3
| 1 | Barone Antonino Pio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 · CAM | ||
| 2 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | ||
| 3 | Vitale Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | ||
| 4 | Previti Giuseppe Rosario Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | ||
| 5 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | ||
| 6 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM |
Serie 1 di 3
| 1 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | ||
| 2 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 · RAM | 1'09.36 | |
| 3 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 1'07.00 | |
| 4 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 · JUM | 1'07.77 | |
| 5 | Guardi' Marco Ita 12001 · 2011 · RAM | 1'13.59 | |
| 6 | Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM |
