Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Mini Grand Prix Esordienti - 1ª Tappa - Sic. Orientale › Risultati

400 m Stile Libero — Esord. B Maschili

Caltagirone (CT) · 25 gennaio 2026 · serie ore 10:03 · ufficiale alle 10:11

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 5 di 5

Giardina in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Mudali

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +20s +40s +60s 0 100m: Giardina passa Mudali Coppola +18.0 Mudali +2.9 Giardina 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Giardina Alfio 36.8 ② 1'18.6 ①▲ 2'02.3 ① 2'45.5 ① 3'29.4 ① 4'13.0 ① 4'55.0 ① 5'36.5 ①
Mudali Don Ezio Deusithu 36.4 ① 1'19.7 ②▼ 2'04.9 ② 2'47.5 ② 3'32.8 ② 4'18.0 ② 5'01.4 ② 5'39.4 ②
Coppola Diego 38.2 ③ 1'21.7 ③ 2'11.5 ③ 2'55.4 ③ 3'40.8 ③ 4'25.2 ③ 5'10.5 ③ 5'54.5 ③
Benfante Ludovico 40.2 ④ 1'32.6 ④ 2'26.5 ④ 3'20.1 ④ 4'14.5 ④ 5'08.1 ④ 6'02.3 ④ 6'54.1 ④
Analisi gara· Serie 4 di 5

Santangelo in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +15s +30s +45s 0 Alonge +26.6 Cianci +3.8 Santangelo 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Santangelo Jacopo 37.5 ① 1'19.8 ① 2'04.1 ① 2'48.1 ① 3'32.6 ① 4'16.0 ① 4'58.9 ① 5'39.5 ①
Cianci Alessandro 38.6 ② 1'21.4 ② 2'05.5 ② 2'49.8 ② 3'34.3 ② 4'18.3 ② 5'01.8 ② 5'43.3 ②
Alonge Diego 40.4 ④ 1'25.6 ③▲ 2'12.2 ③ 2'59.5 ③ 3'46.4 ③ 4'33.6 ③ 5'20.5 ③ 6'06.1 ③
Spadaro Francesco 41.2 ⑤ 1'27.3 ④▲ 2'15.2 ④ 3'03.3 ④ 3'52.3 ④ 4'41.6 ④ 5'30.2 ④ 6'17.9 ④
Sinatra Giacomo 40.3 ③ 1'28.5 ⑤▼ 2'18.7 ⑤ 3'09.4 ⑤ 4'01.9 ⑤ 4'53.0 ⑤ 5'43.0 ⑤ 6'28.5 ⑤
Causerano Mattia 42.0 ⑥ 1'31.9 ⑥ 2'22.9 ⑥ 3'14.3 ⑥ 4'06.4 ⑥ 4'55.5 ⑥ 5'47.2 ⑥ 6'36.3 ⑥
Analisi gara· Serie 3 di 5

Mastrosimone in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Cavallaro

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +20s +40s +60s 0 150m: Mastrosimone passa Cavallaro Maggiulli +51.6 Cavallaro +4.4 Mastrosimone 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Mastrosimone Lorenzo 36.5 ① 1'18.7 ②▼ 2'02.2 ①▲ 2'46.2 ① 3'29.4 ① 4'11.9 ① 4'54.8 ① 5'34.3 ①
Cavallaro Lorenzo D. 36.5 ① 1'18.5 ① 2'02.5 ②▼ 2'46.2 ①▲ 3'30.3 ②▼ 4'14.1 ② 4'58.1 ② 5'38.7 ②
Maggiulli Giorgio 43.2 ④ 1'33.3 ④ 2'23.8 ③▲ 3'13.3 ③ 4'03.1 ③ 4'53.1 ③ 5'42.4 ③ 6'25.9 ③
Cona Tommaso 44.5 ⑥ 1'34.9 ⑤▲ 2'26.6 ⑤ 3'18.1 ④▲ 4'09.8 ④ 5'02.2 ④ 5'55.2 ④ 6'44.1 ④
Lo Bianco Lorenzo 39.6 ③ 1'29.6 ③ 2'23.8 ③ 3'18.5 ⑤▼ 4'10.8 ⑤ 5'03.7 ⑤ 5'56.2 ⑤ 6'46.1 ⑤
Minuetto Giuseppe 43.5 ⑤ 1'35.8 ⑥▼ 2'27.4 ⑥ 3'19.6 ⑥ 4'14.2 ⑥ 5'06.5 ⑥ 6'00.1 ⑥ 6'51.9 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 5

Manto in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Cosentino su Troina

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 Arrivo: Cosentino passa Troina Troina +3.8 Cosentino +1.8 Manto 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Manto Andrea 38.3 ① 1'23.4 ① 2'10.6 ① 2'57.3 ① 3'44.2 ① 4'31.8 ① 5'19.5 ① 6'06.4 ①
Cosentino Tommaso 40.1 ② 1'26.4 ② 2'14.0 ② 3'01.6 ② 3'49.5 ② 4'37.0 ② 5'25.9 ③▼ 6'08.2 ②▲
Troina Lorenzo 40.4 ③ 1'26.8 ③ 2'14.7 ③ 3'02.9 ③ 3'51.5 ③ 4'38.5 ③ 5'24.8 ②▲ 6'10.2 ③▼
Zafarana Francesco 41.4 ④ 1'27.6 ④ 2'15.2 ④ 3'03.1 ④ 3'51.9 ④ 4'38.9 ④ 5'27.1 ④ 6'13.2 ④
Mondio Federico 44.1 ⑤ 1'32.3 ⑤ 2'21.5 ⑤ 3'10.8 ⑤ 4'00.1 ⑤ 4'49.3 ⑤ 5'39.5 ⑤ 6'29.6 ⑤
Lo Presti Damiano 49.3 ⑥ 1'44.0 ⑥ 2'39.8 ⑥ 3'36.4 ⑥ 4'30.5 ⑥ 5'25.2 ⑥ 6'22.8 ⑥ 7'17.1 ⑥
Analisi gara· Serie 1 di 5

Cantone in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Longhitano +19.7 Oscar +5.1 Cantone 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Cantone Federico 36.3 ① 1'18.1 ① 2'01.9 ① 2'47.0 ① 3'29.6 ① 4'14.1 ① 4'56.8 ① 5'39.7 ①
Lana Oscar 38.1 ② 1'20.9 ② 2'05.3 ② 2'50.1 ② 3'34.0 ② 4'18.6 ② 5'02.6 ② 5'44.8 ②
Longhitano Andrea 39.9 ⑤ 1'25.7 ④▲ 2'11.3 ③▲ 2'56.4 ③ 3'42.7 ③ 4'29.3 ③ 5'16.0 ③ 5'59.4 ③
Ruggeri Angelo 39.7 ④ 1'25.5 ③▲ 2'12.1 ④▼ 2'59.1 ④ 3'46.8 ④ 4'34.8 ④ 5'21.9 ④ 6'07.6 ④
Butto' Tommaso Pio 39.0 ③ 1'26.0 ⑤▼ 2'15.7 ⑤ 3'02.9 ⑤ 3'51.8 ⑤ 4'40.4 ⑤ 5'29.5 ⑤ 6'13.9 ⑤
Ambiamonte Elia 40.8 ⑥ 1'28.1 ⑥ 2'18.1 ⑥ 3'06.6 ⑥ 3'54.8 ⑥ 4'43.2 ⑥ 5'30.2 ⑥ 6'14.7 ⑥