Nuoto › Mini Grand Prix Esordienti - 1ª Tappa - Sic. Orientale › Risultati
100 m Dorso — Esord. A Maschili
Record di riferimento · RR EA 1'02.0 · RR EB 1'13.5
| RR EA | 1'02.0 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Taormina (ME), 01/03/2014 |
| RR EB | 1'13.5 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Ragusa, 12/03/2017 |
Serie 5 di 5· ore 12:38
| 2 | Castro Marco Polisportiva Augusta · 2014 | 2'12.7* | |
| 3 | Lembo Lorenzo Power Team Messina · 2014 | 2'08.4 | |
| 4 | Farsaci Andrea Power Team Messina · 2014 | 2'12.0* | |
| 5 | Indelicato Domenico Sicilia Nuoto · 2013 |
Serie 4 di 5
| 1 | Condorelli Alessandro Dimarca Nuoto Gela · 2014 | 1'51.1 | |
| 2 | Giummo Matteo Polisportiva Augusta · 2014 | 1'45.9 | |
| 3 | Torrisi Leonardo Sicilia Nuoto · 2013 | 1'41.3 | |
| 4 | D'agati Domenico Pio Aquos swim · 2014 | 1'42.2 | |
| 5 | Tomasello Guglielmo Sicilia Nuoto · 2014 | 1'49.5 | |
| 6 | Mazza Lorenzo La Fenice · 2013 | 1'51.7* |
Serie 3 di 5
| 1 | Saccullo Lorenzo Sicilia Nuoto · 2014 | 1'36.4 | |
| 2 | Armetta Vincenzo Polisportiva Augusta · 2014 | 1'32.8 | |
| 3 | Brancato Lorenzo Poseidon Swim · 2014 | 1'31.7 | |
| 4 | Baglieri Andrea Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2013 | 1'32.1 | |
| 5 | Coppola Diego Sicilia Nuoto · 2014 | 1'35.9 | |
| 6 | Squillaci Riccardo Bruno Tennis Cl. Match Ball -SR · 2014 | 1'37.5 |
Serie 2 di 5
| 1 | Coppola Biagio Polisportiva Augusta · 2014 | 1'30.4 | |
| 2 | Maugeri Samuele Sicilia Nuoto · 2014 | 1'29.2 | |
| 3 | Cassarino Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 | 1'28.6* | |
| 4 | Cannamela Mario Polisportiva Augusta · 2013 | 1'28.7 | |
| 5 | Sauza Michele Ernesto Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 | 1'29.4 | |
| 6 | Lissandrello Simone Aquos swim · 2013 | 1'31.5 |
Serie 1 di 5
| 1 | Fera Alessio Sicilia Nuoto · 2014 | 1'22.3 | |
| 2 | Principato Leotta L. Poseidon Swim · 2013 | 1'21.0 | |
| 3 | Conti Francesco Sicilia Nuoto · 2013 | 1'13.0* | |
| 4 | Giardina Alfio Sicilia Nuoto · 2014 | 1'18.4* | |
| 5 | Pancrazi Antonio Kiran Club Nuoto · 2014 | 1'21.6 | |
| 6 | Marino Armando Andrea Sicilia Nuoto · 2013 | 1'27.6 |
