Nuoto › 4ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Occidentale › Risultati
800 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Mandala' in testa dai 200 m all'arrivo, col sorpasso su Allegra
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Mandala' Alice | 36.62 ② | 1'17.17 ② | 1'59.25 ② | 2'39.48 ①▲ | 3'20.47 ① | 4'00.85 ① | 4'42.39 ① | 5'23.49 ① | 6'04.49 ① | 6'46.32 ① | 7'27.98 ① | 8'08.85 ① | 8'49.37 ① | 9'30.38 ① | 10'11.77 ① | 10'51.11 ① |
| Allegra Chiara | 36.11 ① | 1'16.96 ① | 1'59.08 ① | 2'41.20 ②▼ | 3'23.23 ② | 4'06.02 ② | 4'49.14 ② | 5'32.86 ② | 6'16.44 ② | 7'00.31 ② | 7'44.37 ② | 8'28.19 ② | 9'12.01 ② | 9'55.96 ② | 10'39.55 ② | 11'20.80 ② |
| Cuccia Elisabetta | 38.48 ③ | 1'21.35 ③ | 2'04.65 ③ | 2'48.62 ③ | 3'31.89 ③ | 4'15.83 ③ | 4'59.91 ③ | 5'43.18 ③ | 6'27.01 ③ | 7'10.80 ③ | 7'54.40 ③ | 8'38.25 ③ | 9'21.36 ③ | 10'04.98 ③ | 10'47.07 ③ | 11'28.35 ③ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Randazzo in testa dai 100 m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Randazzo Zoe | 32.76 ② | 1'08.08 ①▲ | 1'44.24 ① | 2'21.11 ① | 2'58.08 ① | 3'35.47 ① | 4'13.12 ① | 4'50.47 ① | 5'28.22 ① | 6'06.60 ① | 6'44.56 ① | 7'22.35 ① | 8'00.21 ① | 8'38.08 ① | 9'15.29 ① | 9'49.79 ① |
| Severino Sofia | 33.06 ③ | 1'09.63 ②▲ | 1'46.88 ② | 2'24.99 ② | 3'03.13 ② | 3'42.06 ② | 4'20.84 ② | 4'59.92 ② | 5'38.39 ② | 6'16.09 ② | 6'54.45 ② | 7'32.51 ② | 8'10.88 ② | 8'49.05 ② | 9'26.50 ② | 10'02.91 ② |
| Alamia Martina Beatrice | 33.97 ④ | 1'10.76 ③▲ | 1'48.60 ③ | 2'26.35 ③ | 3'04.43 ③ | 3'42.69 ③ | 4'21.02 ③ | 4'59.98 ③ | 5'38.43 ③ | 6'16.91 ③ | 6'55.00 ③ | 7'33.70 ③ | 8'12.41 ③ | 8'50.58 ③ | 9'29.04 ③ | 10'06.89 ③ |
| Lauro Giorgia | 32.73 ① | 1'10.77 ④▼ | 1'51.03 ④ | 2'31.23 ④ | 3'10.99 ④ | 3'50.67 ④ | 4'30.54 ④ | 5'10.48 ④ | 5'51.57 ④ | 6'31.79 ④ | 7'10.54 ④ | 7'49.17 ④ | 8'30.37 ④ | 9'09.77 ④ | 9'47.94 ④ | 10'22.72 ④ |
| Morfino Sofia | 34.56 ⑤ | 1'13.36 ⑤ | 1'53.70 ⑤ | 2'34.22 ⑤ | 3'14.32 ⑤ | 3'54.68 ⑤ | 4'34.47 ⑤ | 5'14.35 ⑤ | 5'54.18 ⑤ | 6'33.70 ⑤ | 7'12.71 ⑤ | 7'52.09 ⑤ | 8'31.32 ⑤ | 9'09.96 ⑤ | 9'48.26 ⑤ | 10'24.22 ⑤ |
| Lipari Maya | 35.29 ⑥ | 1'14.31 ⑥ | 1'54.52 ⑥ | 2'34.59 ⑥ | 3'14.78 ⑥ | 3'55.24 ⑥ | 4'36.32 ⑥ | 5'17.52 ⑥ | 5'58.72 ⑥ | 6'39.93 ⑥ | 7'21.14 ⑥ | 8'01.80 ⑥ | 8'42.74 ⑥ | 9'23.27 ⑥ | 10'02.79 ⑥ | 10'41.40 ⑥ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Bavastrelli in testa dai 600 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Bavastrelli su Lombardo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Bavastrelli Viola | 33.66 ④ | 1'10.14 ④ | 1'46.75 ②▲ | 2'23.34 ② | 2'59.67 ①▲ | 3'36.09 ① | 4'12.80 ②▼ | 4'49.67 ② | 5'26.36 ② | 6'03.12 ② | 6'39.83 ② | 7'16.37 ①▲ | 7'52.98 ① | 8'29.50 ① | 9'05.71 ① | 9'40.15 ① |
| Lombardo Sara | 33.33 ② | 1'09.53 ①▲ | 1'46.46 ① | 2'23.07 ① | 2'59.70 ②▼ | 3'36.09 ①▲ | 4'12.61 ① | 4'49.30 ① | 5'25.87 ① | 6'02.80 ① | 6'39.53 ① | 7'16.37 ① | 7'53.03 ②▼ | 8'30.25 ② | 9'07.48 ② | 9'43.79 ② |
| Cutrupi Eleonora | 33.35 ③ | 1'10.15 ⑤▼ | 1'47.42 ⑤ | 2'24.78 ④▲ | 3'01.85 ③▲ | 3'38.54 ③ | 4'15.48 ③ | 4'52.40 ③ | 5'29.42 ③ | 6'06.44 ③ | 6'43.50 ③ | 7'20.95 ③ | 7'58.51 ③ | 8'36.21 ③ | 9'14.21 ③ | 9'49.29 ③ |
| Laquidara Sara | 33.89 ⑥ | 1'09.95 ③▲ | 1'47.19 ③ | 2'24.75 ③ | 3'02.25 ④▼ | 3'39.94 ④ | 4'18.33 ④ | 4'56.83 ④ | 5'35.54 ④ | 6'14.55 ④ | 6'53.12 ④ | 7'32.45 ④ | 8'11.45 ④ | 8'50.18 ④ | 9'28.31 ④ | 10'04.94 ④ |
| Marchese Sophia | 33.78 ⑤ | 1'10.39 ⑥▼ | 1'47.42 ⑤▲ | 2'25.08 ⑤ | 3'03.32 ⑤ | 3'41.74 ⑤ | 4'19.96 ⑤ | 4'58.88 ⑤ | 5'37.70 ⑤ | 6'16.59 ⑤ | 6'55.20 ⑤ | 7'34.00 ⑤ | 8'12.37 ⑤ | 8'51.27 ⑤ | 9'29.43 ⑤ | 10'05.97 ⑤ |
| Monti Maria Vittoria | 33.32 ① | 1'09.75 ②▼ | 1'47.25 ④▼ | 2'25.22 ⑥▼ | 3'03.63 ⑥ | 3'42.64 ⑥ | 4'21.24 ⑥ | 5'00.15 ⑥ | 5'39.68 ⑥ | 6'19.67 ⑥ | 6'58.76 ⑥ | 7'38.46 ⑥ | 8'17.95 ⑥ | 8'57.21 ⑥ | 9'35.51 ⑥ | 10'12.46 ⑥ |
