Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Analisi gara· Serie 5 di 5

Minardo in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +14s +28s +42s 0 Salvo +55.9 Leonardo +35.5 Minardo 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Minardo Pietro 29.06 ① 1'01.34 ① 1'33.74 ① 2'06.57 ① 2'38.34 ① 3'10.91 ① 3'43.61 ① 4'15.56 ①
Di Mauro Leonardo 31.90 ② 1'08.10 ② 1'44.95 ② 2'21.75 ② 2'59.53 ② 3'36.97 ② 4'13.75 ② 4'51.05 ②
Salvo Mario 33.45 ③ 1'11.71 ③ 1'51.31 ③ 2'31.56 ③ 3'11.75 ③ 3'53.37 ③ 4'32.36 ③ 5'11.42 ③
Analisi gara· Serie 4 di 5

Alaimo in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Alessio su Barone

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 Arrivo: Alessio passa Barone Barone +8.1 Alessio +7.3 Alaimo 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Alaimo Joshua 30.54 ① 1'06.43 ②▼ 1'43.65 ② 2'20.70 ② 2'58.55 ② 3'35.66 ①▲ 4'12.07 ① 4'46.11 ①
Di Lorenzo Alessio 32.89 ④ 1'08.76 ④ 1'45.74 ④ 2'23.04 ④ 3'00.55 ③▲ 3'38.67 ③ 4'18.98 ④▼ 4'53.43 ②▲
Barone Antonino Pio 30.61 ② 1'05.54 ①▲ 1'41.78 ① 2'19.20 ① 2'58.11 ① 3'37.15 ②▼ 4'17.02 ② 4'54.21 ③▼
Raineri Tancredi 32.32 ③ 1'08.04 ③ 1'44.90 ③ 2'22.55 ③ 3'00.68 ④▼ 3'39.46 ④ 4'18.47 ③▲ 4'55.59 ④▼
Lombardo Matteo 34.39 ⑤ 1'13.36 ⑤ 1'53.32 ⑤ 2'33.58 ⑤ 3'14.31 ⑤ 3'55.03 ⑤ 4'36.39 ⑤ 5'17.44 ⑤
Analisi gara· Serie 3 di 5

Mancuso in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 Nelli +21.6 Previti +17.4 Mancuso 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Mancuso Gregorio 29.82 ① 1'03.24 ① 1'37.33 ① 2'11.75 ① 2'45.78 ① 3'20.22 ① 3'54.64 ① 4'27.21 ①
Previti Giuseppe Rosario 30.40 ② 1'04.68 ② 1'40.45 ② 2'16.54 ② 2'53.54 ② 3'31.54 ② 4'08.35 ② 4'44.64 ②
Nelli Gianluca 32.67 ⑥ 1'08.25 ③▲ 1'44.85 ③ 2'22.07 ③ 2'59.25 ③ 3'36.36 ③ 4'13.53 ③ 4'48.78 ③
D'apice Giorgio 32.32 ③ 1'09.29 ⑤▼ 1'47.45 ⑥▼ 2'25.83 ⑥ 3'04.08 ⑥ 3'42.04 ⑤▲ 4'20.76 ⑤ 4'55.21 ④▲
Davi' Flavio Vittorio 32.66 ⑤ 1'09.32 ⑥▼ 1'47.37 ⑤▲ 2'25.14 ⑤ 3'03.34 ⑤ 3'41.28 ④▲ 4'19.05 ④ 4'56.51 ⑤▼
Pecoraro Giuseppe 32.63 ④ 1'08.71 ④ 1'45.76 ④ 2'24.44 ④ 3'03.13 ④ 3'42.55 ⑥▼ 4'20.97 ⑥ 4'58.33 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 5

Giuseppe in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Scialabba su Tutino

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 Arrivo: Scialabba passa Tutino Tutino +4.8 Scialabba +2.9 Giuseppe 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Lo Secco Giuseppe 30.50 ③ 1'04.05 ②▲ 1'37.74 ①▲ 2'11.94 ① 2'46.47 ① 3'21.72 ① 3'57.00 ① 4'31.09 ①
Scialabba Nathan 31.13 ⑤ 1'05.09 ④▲ 1'39.51 ③▲ 2'14.51 ③ 2'50.33 ③ 3'26.11 ③ 4'01.01 ③ 4'34.02 ②▲
Tutino Saverio Francesco 30.39 ① 1'03.89 ① 1'38.11 ②▼ 2'12.54 ② 2'47.84 ② 3'23.90 ② 4'00.24 ② 4'35.87 ③▼
Gugliotta Andrea 30.89 ④ 1'05.10 ⑤▼ 1'40.39 ⑤ 2'15.90 ④▲ 2'51.99 ④ 3'28.56 ④ 4'05.24 ④ 4'40.30 ④
Tomasello Domenico 31.71 ⑥ 1'06.11 ⑥ 1'41.64 ⑥ 2'16.98 ⑥ 2'52.80 ⑤▲ 3'29.19 ⑤ 4'05.60 ⑤ 4'41.10 ⑤
Crapanzano Andrea 30.42 ② 1'04.62 ③▼ 1'40.24 ④▼ 2'16.42 ⑤▼ 2'53.36 ⑥▼ 3'30.45 ⑥ 4'07.87 ⑥ 4'44.87 ⑥
Analisi gara· Serie 1 di 5

Scandaliato in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Brancato su Ardito

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 100m: Brancato passa Ardito Ardito +13.3 Brancato +4.6 Scandaliato 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Scandaliato Samuele 28.80 ① 1'00.61 ① 1'32.84 ① 2'05.24 ① 2'37.21 ① 3'09.55 ① 3'41.74 ① 4'12.68 ①
Brancato Riccardo G. 29.19 ④ 1'01.03 ②▲ 1'33.18 ② 2'05.69 ② 2'38.43 ② 3'11.47 ② 3'44.69 ② 4'17.25 ②
Ardito Manfredi 28.98 ② 1'01.64 ③▼ 1'35.06 ③ 2'09.08 ③ 2'43.16 ③ 3'18.07 ③ 3'52.55 ③ 4'25.94 ③
Micciche' Dario 29.82 ⑤ 1'02.92 ⑤ 1'36.87 ⑤ 2'11.27 ⑤ 2'45.42 ⑤ 3'19.55 ⑤ 3'53.42 ④▲ 4'26.19 ④
Calvaruso Carmelo 29.12 ③ 1'02.45 ④▼ 1'35.74 ④ 2'09.69 ④ 2'44.27 ④ 3'19.04 ④ 3'53.86 ⑤▼ 4'27.79 ⑤