Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in V. Corta › Risultati
‹ Programma della giornata4x100 m Misti — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
12001 in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Ita 12001 | 1'04.62 ① | 2'16.74 ① | 3'19.33 ① | 4'13.36 ① |
| Ita 12001 | 1'07.02 ② | 2'17.45 ② | 3'24.75 ② | 4'21.74 ② |
| Kiran Club Nuoto | 1'11.28 ⑥ | 2'29.44 ⑥ | 3'28.77 ③▲ | 4'26.80 ③ |
| Circ. Canottieri Ortigia | 1'07.67 ③ | 2'18.98 ③ | 3'30.47 ④▼ | 4'28.70 ④ |
| Power Team Messina | 1'10.11 ④ | 2'26.68 ④ | 3'34.53 ⑤▼ | 4'30.00 ⑤ |
| Ulysse | 1'10.61 ⑤ | 2'29.41 ⑤ | 3'36.07 ⑥▼ | 4'40.92 ⑥ |
| Sun Club | 1'29.90 ⑦ | 2'56.28 ⑦ | 4'07.26 ⑦ | 5'11.15 ⑦ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Pol.Mimmo in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Pol.Mimmo Ferrito | 1'03.74 ① | 2'13.64 ① | 3'15.30 ① | 4'11.80 ① |
| Pol Sport Club Erea | 1'05.79 ③ | 2'20.29 ③ | 3'22.83 ③ | 4'22.28 ②▲ |
| Unime | 1'09.74 ⑦ | 2'22.84 ④▲ | 3'25.71 ④ | 4'22.64 ③▲ |
| Swim Power - Bagheria | 1'03.89 ② | 2'15.77 ② | 3'20.46 ② | 4'23.19 ④▼ |
| Tennis Club Palermo 3 | 1'09.58 ⑥ | 2'23.55 ⑥ | 3'26.93 ⑤▲ | 4'28.96 ⑤ |
| Idra Nuoto e Fitness | 1'13.69 ⑧ | 2'23.65 ⑦▲ | 3'30.81 ⑦ | 4'31.12 ⑥▲ |
| Sun Club | 1'07.07 ④ | 2'23.44 ⑤▼ | 3'30.66 ⑥▼ | 4'31.64 ⑦▼ |
| Sicilia Nuoto | 1'09.05 ⑤ | 2'24.99 ⑧▼ | 3'34.73 ⑧ | 4'35.05 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Poseidon in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Poseidon su Tennis
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Poseidon Swim | 58.86 ② | 2'05.87 ② | 3'05.41 ①▲ | 3'59.51 ① |
| Tennis Club Palermo 3 | 58.47 ① | 2'03.55 ① | 3'06.60 ②▼ | 4'04.58 ② |
| Poseidon Swim | 59.65 ④ | 2'09.53 ③▲ | 3'08.93 ③ | 4'05.27 ③ |
| Unime | 1'05.71 ⑦ | 2'13.26 ⑦ | 3'12.67 ⑤▲ | 4'06.16 ④▲ |
| Swim Power - Bagheria | 58.98 ③ | 2'10.57 ④▼ | 3'11.42 ④ | 4'07.70 ⑤▼ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 1'03.25 ⑤ | 2'12.12 ⑥▼ | 3'14.41 ⑦▼ | 4'11.10 ⑥▲ |
| Idra Nuoto e Fitness | 1'04.51 ⑥ | 2'10.70 ⑤▲ | 3'13.20 ⑥▼ | 4'11.99 ⑦▼ |
| Sicilia Nuoto | 1'06.74 ⑧ | 2'14.34 ⑧ | 3'19.79 ⑧ | 4'16.57 ⑧ |
