Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in V. Corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RRR 23.34
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Riepilogo
| 1 | 3 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 24.07 | ||
| 2 | 4 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 24.25 | +0.18 | |
| 3 | 5 | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 | 24.29 | +0.22 | |
| 4 | 2 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 25.00 | +0.93 | |
| 5 | 6 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 25.24 | +1.17 | |
| 6 | 7 | Di Frisco Giacomo Daniel Villagrazia di Carini nuoto · 2011 | 25.58 | +1.51 | |
| 7 | 8 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 25.60 | +1.53 | |
| 8 | 2 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 | 25.61 | +1.54 | |
| 9 | 1 | D'angelo Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 25.75 | +1.68 | |
| 10 | 6 | Sciacca Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 25.77 | +1.70 | |
| 11 | 5 | Coppola Davide Alfredo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 25.93 | +1.86 | |
| 12 | 7 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | 25.97 | +1.90 | |
| 13 | 2 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 26.05 | +1.98 | |
| 14 | 4 | Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.10 | +2.03 | |
| 15 | 6 | Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.24 | +2.17 | |
| 15 | 2 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 26.24 | +2.17 | |
| 17 | 5 | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 | 26.25 | +2.18 | |
| 18 | 8 | Cannizzo Luca Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 26.28 | +2.21 | |
| 19 | 3 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 26.30 | +2.23 | |
| 20 | 1 | Rugolo Davide Unime · 2011 | 26.33 | +2.26 | |
| 21 | 4 | Lewis James Clifford Unime · 2010 | 26.37 | +2.30 | |
| 22 | 3 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 26.44 | +2.37 | |
| 23 | 8 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 | 26.46 | +2.39 | |
| 24 | 3 | Maiolino Simone Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 26.47 | +2.40 | |
| 25 | 2 | Contorno Valerio Ita 12001 · 2011 | 26.48 | +2.41 | |
| 26 | 6 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 26.58 | +2.51 | |
| 26 | 4 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 | 26.58 | +2.51 | |
| 28 | 5 | Orbitello Dario Unime · 2010 | 26.61 | +2.54 | |
| 29 | 7 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 26.84 | +2.77 | |
| 30 | 1 | Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.00 | +2.93 | |
| 31 | 8 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 27.02 | +2.95 | |
| 32 | 4 | Rubulotta Marco Poseidon Swim · 2010 | 27.10 | +3.03 | |
| 33 | 6 | Cuce' Mattia Ulysse · 2011 | 27.12 | +3.05 | |
| 34 | 1 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 27.13 | +3.06 | |
| 35 | 7 | Romanazzi Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 27.18 | +3.11 | |
| 36 | 7 | Gabriele Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.28 | +3.21 | |
| 37 | 5 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 27.34 | +3.27 | |
| 38 | 8 | Guardi' Marco Ita 12001 · 2011 | 27.35 | +3.28 | |
| 39 | 3 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.44 | +3.37 | |
| 40 | 6 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.62 | +3.55 | |
| 41 | 1 | Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.66 | +3.59 | |
| 42 | 4 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 | 27.67 | +3.60 | |
| 43 | 3 | Brancato Leonardo F. Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.71 | +3.64 | |
| 44 | 5 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 27.73 | +3.66 | |
| 45 | 2 | Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 | 27.82 | +3.75 | |
| 46 | 4 | Mertoli Lorenzo Pietro Poseidon Swim · 2011 | 27.87 | +3.80 | |
| 47 | 2 | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 | 27.88 | +3.81 | |
| 48 | 3 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 28.10 | +4.03 | |
| 49 | 8 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 | 28.12 | +4.05 | |
| 50 | 7 | Scevola Alessandro Kiran Club Nuoto · 2010 | 28.26 | +4.19 | |
| 51 | 1 | Tomasello Domenico Swim Power - Bagheria · 2010 | 28.28 | +4.21 | |
| 52 | 7 | Di Gregorio Alessio Sicilia Nuoto · 2010 | 28.37 | +4.30 | |
| 53 | 5 | Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.47 | +4.40 | |
| 54 | 1 | Cicero Catanesi Daniel Naxos Nuoto · 2010 | 28.62 | +4.55 | |
| 55 | 6 | Lauro Gabriele Francesco Unime · 2010 | 28.66 | +4.59 | |
| 56 | 5 | Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 | 28.74 | +4.67 | |
| 57 | 3 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 28.76 | +4.69 | |
| 58 | 8 | Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 28.77 | +4.70 | |
| 59 | 1 | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 | 28.79 | +4.72 | |
| 60 | 4 | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 | 29.01 | +4.94 | |
| 61 | 6 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 29.19 | +5.12 | |
| 62 | 3 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 29.31 | +5.24 | |
| 63 | 4 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 | 29.46 | +5.39 | |
| 64 | 7 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 29.59 | +5.52 | |
| 65 | 5 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 29.66 | +5.59 | |
| 66 | 4 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | 29.90 | +5.83 | |
| 66 | 8 | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 | 29.90 | +5.83 | |
| 68 | 6 | Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 | 29.99 | +5.92 | |
| 69 | 2 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 30.02 | +5.95 | |
| 70 | 5 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 30.26 | +6.19 | |
| 71 | 2 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 30.73 | +6.66 | |
| 72 | 1 | Sannino Simone Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 30.86 | +6.79 | |
| 73 | 7 | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 | 31.20 | +7.13 | |
| 74 | 3 | Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 34.33 | +10.26 |
