Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in V. Corta › Risultati
‹ Programma della giornata4x100m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Record di riferimento · RRR 4'05.13
| RRR | 4'05.13 | Pol.mimmo Ferrito | Paternò (CT), 05/03/2016 |
Serie 3 di 3· ore 12:02
| 1 | Tennis Cl. Match Ball -S | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Swimblu | 5'04.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aquarius - Trapani | 4'52.93 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 4'46.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Sun Club | 4'50.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Circ. Canottieri Ortigia | 5'03.55 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Power Team Messina | 5'16.38 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Ita 12001 | 4'45.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | CUS Palermo | 4'40.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aquarius - Trapani | 4'32.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol Sport Club Erea | 4'27.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 4'30.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto | 4'35.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Unime | 4'43.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol Sport Club Erea | 4'46.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Idra Nuoto e Fitness | 4'22.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim | 4'20.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Unime | 4'19.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'13.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Kiran Club Nuoto | 4'16.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto | 4'19.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Ita 12001 | 4'22.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'26.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
