Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati
100 m Stile Libero — Unica Maschili
Intelisano passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Geraci
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Intelisano Edoardo | 30.24 ② | 1'01.56 ①▲ |
| Geraci Alberto | 29.69 ① | 1'01.71 ②▼ |
| Patania Salvatore | 30.49 ③ | 1'03.37 ③ |
| Mancuso Antonio | 30.71 ④ | 1'03.72 ④ |
| Russo Emanuele Mariano | 31.25 ⑤ | 1'05.13 ⑤ |
| Raso Filippo | 32.31 ⑥ | 1'06.87 ⑥ |
| Priolo Andrea | 35.20 ⑦ | 1'14.03 ⑦ |
| Spatafora Aldo | 35.41 ⑧ | 1'14.29 ⑧ |
Piccione passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Trimarchi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Piccione Vito | 28.73 ③ | 59.93 ①▲ |
| Trimarchi Marco Giuseppe | 28.51 ① | 1'00.11 ②▼ |
| Giuliano Giovanni | 29.07 ⑥ | 1'00.22 ③▲ |
| Pulvirenti Mario | 29.15 ⑧ | 1'00.27 ④▲ |
| Suraci Francesco | 29.00 ④ | 1'00.28 ⑤▼ |
| Andaloro Andrea | 29.12 ⑦ | 1'00.39 ⑥▲ |
| Diamante Matteo | 28.66 ② | 1'01.19 ⑦▼ |
| De Gaetano Edoardo | 29.05 ⑤ | 1'02.32 ⑧▼ |
Minutoli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Minutoli Antonio | 27.89 ① | 58.24 ① |
| Nicotra Alessandro | 28.21 ② | 59.55 ② |
| Barone Antonino Pio | 28.38 ③ | 1'00.23 ③ |
| Fiorella Federico | 28.79 ⑤ | 1'00.36 ④▲ |
| Tavelli Gabriele | 28.59 ④ | 1'00.50 ⑤▼ |
| Casabianca Francesco | 29.15 ⑥ | 1'00.95 ⑥ |
| Sinatra Salvatore | 29.91 ⑦ | 1'02.20 ⑦ |
Nicosia in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide al passaggio ARRIVO, col sorpasso di Buccheri su Comola
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Nicosia Carlo Salvatore | 28.13 ① | 57.37 ① |
| Buccheri Giuseppe R. | 28.45 ⑤ | 59.19 ②▲ |
| Comola Riccardo | 28.32 ② | 59.20 ③▼ |
| Ammendolia Antonio | 28.40 ④ | 59.44 ④ |
| Pavone Sebastiano | 28.72 ⑦ | 59.44 ④▲ |
| Blanca Alessandro | 28.34 ③ | 59.64 ⑥▼ |
| Musumeci Nicolas | 28.50 ⑥ | 59.81 ⑦▼ |
| De Benedetto Paolo Duc | 29.00 ⑧ | 1'00.19 ⑧ |
Cafarelli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Cafarelli Antonino | 27.06 ① | 56.24 ① |
| Di Masi Gabriele | 27.12 ② | 56.67 ② |
| Megale Francesco | 27.55 ③ | 57.18 ③ |
| Macaluso Samuel | 27.70 ⑤ | 57.29 ④▲ |
| Bonanno Pierpaolo | 27.69 ④ | 57.96 ⑤▼ |
| Aldisio Alessandro A. | 28.04 ⑦ | 58.38 ⑥▲ |
| Tutino Saverio Francesco | 27.75 ⑥ | 58.93 ⑦▼ |
| Santoro Riccardo | 28.45 ⑧ | 59.64 ⑧ |
Vinci passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Davide
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Vinci Fabrizio | 27.29 ⑤ | 56.23 ①▲ |
| Ceci Marco | 27.45 ⑥ | 56.57 ②▲ |
| Bono Davide | 27.13 ④ | 56.62 ③▲ |
| Formica Daniele | 26.61 ① | 56.65 ④▼ |
| Cammisa Emiliano | 27.03 ③ | 56.86 ⑤▼ |
| Irrera Alessandro | 27.72 ⑦ | 58.38 ⑥▲ |
| Franco Gabriele | 27.74 ⑧ | 58.40 ⑦▲ |
| Giustore Christian | 26.78 ② | 58.85 ⑧▼ |
Mangione in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide al passaggio ARRIVO, col sorpasso di Nicolo' su Brancato
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Mangione Francesco | 26.46 ① | 54.91 ① |
| De Marco Nicolo' | 27.02 ⑥ | 55.70 ②▲ |
| Brancato Riccardo G. | 26.90 ④ | 55.85 ③▲ |
| Monopoli Giovanni A. | 26.49 ② | 55.90 ④▼ |
| Scuderi Matteo | 27.46 ⑦ | 55.99 ⑤▲ |
| Cucinotta Alessio | 26.63 ③ | 56.14 ⑥▼ |
| Vinciguerra Christian | 26.97 ⑤ | 56.40 ⑦▼ |
| Trischitta Carmelo | 27.94 ⑧ | 59.89 ⑧ |
Arena in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Arena Gabriele | 26.42 ① | 54.60 ① |
| Pesce Federico Antonio | 26.51 ② | 55.71 ② |
| Pagano Adriano | 26.56 ③ | 55.74 ③ |
| Sirna Edoardo | 26.96 ⑥ | 56.11 ④▲ |
| Conti Gabriele | 27.63 ⑦ | 56.23 ⑤▲ |
| D'ignoti Parenti S. | 26.66 ④ | 56.26 ⑥▼ |
| Pulvirenti Antonino | 26.87 ⑤ | 56.72 ⑦▼ |
| Spinale Orazio | 27.64 ⑧ | 56.76 ⑧ |
Montagna passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Reina
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Montagna Salvatore | 26.35 ④ | 54.15 ①▲ |
| Reina Alessandro G. | 26.31 ③ | 54.21 ②▲ |
| Zanfardino Diego | 26.07 ① | 54.25 ③▼ |
| Pecoraro Giuseppe | 26.64 ⑥ | 54.61 ④▲ |
| Dell'oglio Luca | 26.56 ⑤ | 55.11 ⑤ |
| Paladino Alessandro | 26.08 ② | 55.67 ⑥▼ |
| Rapisarda Giovanni D. | 26.78 ⑦ | 56.34 ⑦ |
Scarpello in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Scarpello Federico | 24.87 ① | 52.33 ① |
| Rengoni Mattia | 25.59 ② | 53.01 ② |
| Adragna Sergio Benedetto | 26.01 ④ | 53.40 ③▲ |
| Triolo Luca | 25.97 ③ | 54.13 ④▼ |
| Nicolosi Andrea | 26.26 ⑥ | 54.71 ⑤▲ |
| Bolignano Matteo | 26.17 ⑤ | 54.82 ⑥▼ |
| Adragna Simone | 26.65 ⑧ | 55.33 ⑦▲ |
| Di Piazza Giuseppe | 26.63 ⑦ | 56.43 ⑧▼ |
Zerilli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Zerilli Nicolo' | 25.33 ① | 52.29 ① |
| Distefano Manuel | 25.79 ③ | 53.14 ②▲ |
| Carfi' Daniele Maria | 25.79 ③ | 53.34 ③ |
| Ferrante Michele | 25.77 ② | 53.86 ④▼ |
| Contorno Daniel | 26.02 ⑤ | 53.93 ⑤ |
| Conti Dario | 26.06 ⑥ | 54.24 ⑥ |
| Gambuzza Cristiano Maria | 26.44 ⑦ | 54.49 ⑦ |
| Privitera Andrea E. | 26.44 ⑦ | 54.87 ⑧▼ |
Guidotto passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Siciliano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Guidotto Tommaso | 25.25 ③ | 52.45 ①▲ |
| Minardo Pietro | 25.39 ⑤ | 52.82 ②▲ |
| Siciliano Alberto Rocco | 25.04 ② | 52.86 ③▼ |
| Ripepi Dario Vincenzo | 25.00 ① | 52.90 ④▼ |
| Magri' Diego | 25.35 ④ | 53.22 ⑤▼ |
| Scalici Giuseppe | 26.37 ⑧ | 53.54 ⑥▲ |
| Cannavo' Salvatore D. | 25.72 ⑥ | 53.68 ⑦▼ |
| Sidoti Riccardo | 25.77 ⑦ | 53.70 ⑧▼ |
Bosco in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Bosco Daniele Francesco | 23.94 ① | 50.23 ① |
| Chisari Leonardo | 23.94 ① | 50.46 ②▼ |
| Sportaro Giorgio | 24.19 ③ | 50.52 ③ |
| Buscema Alessandro | 24.62 ④ | 50.77 ④ |
| Barbaro Alessandro | 24.77 ⑤ | 51.57 ⑤ |
| Bagnato Gabriele A. | 24.91 ⑥ | 51.91 ⑥ |
| Tifrea Ionut | 24.96 ⑦ | 52.12 ⑦ |
| Taranto Dario | 25.16 ⑧ | 52.33 ⑧ |
