Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati

800 m Stile Libero — Unica Maschili

Paternò (CT) · 14 marzo 2026 · serie ore 11:41 · ufficiale alle 11:59

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Messina in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 750 m, col sorpasso di Piccolo su Patania

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 750m: Piccolo passa Patania Patania +18.0 Piccolo +14.4 Messina 50m 250m 350m 450m 600m 750m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Messina Andrea 31.17 ① 1'05.42 ① 1'40.34 ① 2'15.27 ① 2'50.14 ① 3'25.05 ① 4'00.39 ① 4'35.29 ① 5'10.28 ① 5'45.26 ① 6'20.48 ① 6'56.08 ① 7'32.06 ① 8'07.75 ① 8'42.81 ① 9'16.29 ①
Piccolo Nicolo' 33.36 ④ 1'09.32 ④ 1'44.92 ④ 2'20.72 ④ 2'56.75 ④ 3'32.73 ④ 4'08.69 ③▲ 4'44.67 ③ 5'20.76 ③ 5'57.15 ③ 6'34.09 ③ 7'10.12 ③ 7'45.53 ③ 8'21.58 ③ 8'56.58 ②▲ 9'30.71 ②
Patania Salvatore 32.42 ③ 1'07.18 ③ 1'42.86 ③ 2'18.75 ③ 2'54.34 ②▲ 3'30.04 ② 4'05.95 ② 4'42.22 ② 5'18.86 ② 5'55.31 ② 6'31.70 ② 7'08.61 ② 7'45.12 ② 8'21.56 ② 8'58.28 ③▼ 9'34.29 ③
Andaloro Andrea 31.55 ② 1'06.52 ② 1'41.93 ② 2'18.06 ② 2'54.99 ③▼ 3'32.23 ③ 4'09.60 ④▼ 4'46.87 ④ 5'24.28 ④ 6'01.52 ④ 6'39.02 ④ 7'15.71 ④ 7'52.15 ④ 8'28.79 ④ 9'05.54 ④ 9'39.66 ④
Analisi gara· Serie 3 di 4

Brancato in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 750 m, col sorpasso di Davide su Marco

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 750m: Davide passa Marco Marco +3.1 Davide +2.7 Brancato 50m 100m 150m 200m 250m 350m 450m 600m 750m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Brancato Riccardo G. 29.62 ② 1'01.12 ② 1'33.67 ①▲ 2'06.32 ②▼ 2'38.87 ② 3'11.86 ② 3'44.94 ①▲ 4'18.18 ① 4'51.10 ① 5'24.25 ① 5'57.28 ① 6'30.41 ① 7'03.43 ① 7'36.98 ① 8'09.54 ① 8'41.67 ①
De Gaetano Davide 29.92 ④ 1'01.37 ③▲ 1'33.74 ②▲ 2'06.18 ①▲ 2'38.78 ① 3'11.85 ① 3'45.07 ②▼ 4'18.31 ② 4'51.58 ③▼ 5'25.30 ③ 5'58.98 ③ 6'32.61 ③ 7'06.05 ③ 7'39.50 ③ 8'12.36 ②▲ 8'44.35 ②
Li Vecchi Marco 29.92 ④ 1'01.88 ⑤▼ 1'34.22 ⑤ 2'06.85 ③▲ 2'39.48 ③ 3'12.37 ③ 3'45.43 ③ 4'18.56 ③ 4'51.51 ②▲ 5'24.56 ② 5'57.94 ② 6'31.48 ② 7'05.01 ② 7'38.86 ② 8'12.64 ③▼ 8'44.80 ③
Cafarelli Antonino 29.12 ① 1'00.90 ① 1'33.88 ③▼ 2'06.88 ⑤▼ 2'40.03 ⑤ 3'13.06 ④▲ 3'46.33 ④ 4'19.95 ④ 4'53.56 ④ 5'27.37 ④ 6'01.18 ④ 6'35.42 ④ 7'09.28 ④ 7'43.67 ④ 8'18.45 ④ 8'51.92 ④
Ardito Riccardo 29.85 ③ 1'01.63 ④▼ 1'33.95 ④ 2'06.85 ③▲ 2'39.75 ④▼ 3'13.12 ⑤▼ 3'46.68 ⑤ 4'20.61 ⑤ 4'54.97 ⑤ 5'29.41 ⑤ 6'03.89 ⑤ 6'38.63 ⑤ 7'13.14 ⑥▼ 7'47.21 ⑥ 8'21.25 ⑥ 8'53.06 ⑤▲
La Corte Emanuel 30.72 ⑥ 1'03.36 ⑥ 1'36.65 ⑥ 2'10.13 ⑥ 2'43.25 ⑥ 3'17.05 ⑥ 3'51.02 ⑥ 4'24.93 ⑥ 4'58.51 ⑥ 5'31.87 ⑥ 6'05.63 ⑥ 6'39.26 ⑥ 7'12.79 ⑤▲ 7'46.75 ⑤ 8'20.64 ⑤ 8'53.34 ⑥▼
Aldisio Alessandro A. 30.75 ⑦ 1'03.99 ⑧▼ 1'37.59 ⑧ 2'11.42 ⑦▲ 2'45.37 ⑦ 3'19.55 ⑦ 3'53.99 ⑦ 4'28.50 ⑦ 5'03.41 ⑦ 5'38.56 ⑦ 6'13.92 ⑦ 6'49.86 ⑦ 7'26.05 ⑦ 8'01.75 ⑦ 8'37.23 ⑦ 9'12.30 ⑦
Comola Riccardo 30.98 ⑧ 1'03.78 ⑦▲ 1'37.42 ⑦ 2'11.42 ⑦ 2'45.95 ⑧▼ 3'20.72 ⑧ 3'55.86 ⑧ 4'31.02 ⑧ 5'06.35 ⑧ 5'41.78 ⑧ 6'17.21 ⑧ 6'52.50 ⑧ 7'27.96 ⑧ 8'03.53 ⑧ 8'38.81 ⑧ 9'13.10 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 4

Rapisardi in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Galletta +14.8 Bavastrelli +7.6 Rapisardi 50m 250m 450m 500m 600m 700m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Rapisardi Francesco 28.47 ① 59.38 ① 1'30.90 ① 2'02.35 ① 2'33.63 ① 3'05.11 ① 3'37.19 ① 4'08.93 ① 4'40.19 ① 5'11.78 ① 5'43.46 ① 6'15.45 ① 6'47.52 ① 7'19.69 ① 7'51.73 ① 8'22.48 ①
Bavastrelli Antonio 29.16 ④ 1'01.06 ④ 1'33.45 ④ 2'05.83 ④ 2'38.17 ④ 3'10.61 ④ 3'43.11 ④ 4'15.58 ④ 4'47.89 ③▲ 5'20.05 ②▲ 5'52.13 ② 6'24.42 ② 6'56.53 ② 7'28.60 ② 8'00.10 ② 8'30.12 ②
Galletta Alessandro 29.47 ⑤ 1'01.56 ⑤ 1'34.21 ⑥▼ 2'06.73 ⑤▲ 2'39.24 ⑤ 3'11.94 ⑤ 3'44.51 ⑤ 4'17.12 ⑤ 4'49.12 ⑤ 5'21.36 ⑤ 5'54.02 ④▲ 6'26.78 ④ 6'59.90 ④ 7'33.06 ③▲ 8'06.16 ③ 8'37.28 ③
Aiello Matteo 28.73 ③ 59.90 ③ 1'31.60 ③ 2'03.79 ③ 2'36.34 ③ 3'08.90 ③ 3'41.58 ③ 4'14.75 ③ 4'48.05 ④▼ 5'21.01 ④ 5'54.32 ⑤▼ 6'27.85 ⑤ 7'01.73 ⑤ 7'35.46 ⑤ 8'08.07 ④▲ 8'37.29 ④
Schifano Filippo 28.72 ② 59.70 ② 1'31.33 ② 2'03.24 ② 2'34.80 ② 3'06.32 ② 3'38.25 ② 4'11.04 ② 4'45.52 ② 5'20.37 ③▼ 5'53.00 ③ 6'25.73 ③ 6'59.60 ③ 7'34.11 ④▼ 8'08.26 ⑤▼ 8'40.42 ⑤
Merano Otello 30.00 ⑦ 1'02.54 ⑦ 1'35.56 ⑦ 2'08.40 ⑦ 2'41.43 ⑦ 3'14.78 ⑦ 3'48.01 ⑦ 4'21.32 ⑦ 4'54.53 ⑦ 5'27.94 ⑦ 6'01.47 ⑦ 6'35.08 ⑦ 7'08.75 ⑦ 7'42.22 ⑦ 8'16.05 ⑦ 8'49.09 ⑥▲
Scalici Giuseppe 29.86 ⑥ 1'01.78 ⑥ 1'34.18 ⑤▲ 2'07.08 ⑥▼ 2'39.44 ⑥ 3'12.35 ⑥ 3'45.04 ⑥ 4'17.74 ⑥ 4'50.02 ⑥ 5'22.77 ⑥ 5'56.28 ⑥ 6'30.50 ⑥ 7'05.05 ⑥ 7'39.65 ⑥ 8'14.87 ⑥ 8'49.09 ⑥
Rapisarda Giuseppe 30.34 ⑧ 1'02.80 ⑧ 1'36.15 ⑧ 2'09.73 ⑧ 2'43.71 ⑧ 3'17.51 ⑧ 3'51.77 ⑧ 4'25.61 ⑧ 4'59.49 ⑧ 5'33.38 ⑧ 6'07.37 ⑧ 6'41.30 ⑧ 7'15.44 ⑧ 7'49.46 ⑧ 8'23.56 ⑧ 8'56.84 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 4

Capostagno in testa dai 300 m all'arrivo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Distefano +8.1 Molonia +1.4 Capostagno 50m 100m 200m 250m 300m 450m 500m 600m 700m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m ARRIVO
Capostagno Simone 28.78 ③ 59.72 ③ 1'30.96 ③ 2'02.20 ②▲ 2'32.58 ② 3'03.39 ①▲ 3'34.26 ① 4'05.19 ① 4'36.22 ① 5'07.09 ① 5'38.11 ① 6'09.22 ① 6'39.83 ① 7'10.66 ① 7'41.43 ① 8'10.65 ①
Molonia Gabriele 29.13 ⑤ 1'00.10 ④▲ 1'31.66 ④ 2'03.00 ④ 2'34.39 ④ 3'05.41 ③▲ 3'36.34 ③ 4'07.33 ③ 4'38.17 ③ 5'08.91 ②▲ 5'39.58 ② 6'10.45 ② 6'41.13 ② 7'11.99 ② 7'42.44 ② 8'12.06 ②
Distefano Manuel 29.18 ⑥ 1'00.79 ⑥ 1'32.58 ⑥ 2'04.44 ⑥ 2'36.14 ⑥ 3'08.15 ⑤▲ 3'40.13 ⑤ 4'11.60 ⑤ 4'42.74 ⑤ 5'13.75 ⑤ 5'44.89 ⑤ 6'16.17 ④▲ 6'47.74 ④ 7'18.86 ③▲ 7'49.47 ③ 8'18.74 ③
Privitera Andrea E. 28.58 ② 59.23 ①▲ 1'30.19 ① 2'01.44 ① 2'32.55 ① 3'03.69 ②▼ 3'34.75 ② 4'06.05 ② 4'37.83 ② 5'09.82 ③▼ 5'42.11 ③ 6'14.64 ③ 6'46.76 ③ 7'19.55 ④▼ 7'51.07 ④ 8'21.16 ④
Guidotto Tommaso 28.39 ① 59.29 ②▼ 1'30.77 ② 2'02.44 ③▼ 2'34.31 ③ 3'06.06 ④▼ 3'37.85 ④ 4'09.92 ④ 4'41.49 ④ 5'13.16 ④ 5'44.78 ④ 6'16.48 ⑤▼ 6'48.15 ⑤ 7'19.63 ⑤ 7'51.20 ⑤ 8'21.74 ⑤
Molonia Cristian 29.47 ⑦ 1'01.12 ⑦ 1'32.84 ⑦ 2'04.84 ⑦ 2'36.80 ⑦ 3'08.65 ⑦ 3'40.51 ⑥▲ 4'12.39 ⑥ 4'43.97 ⑥ 5'15.52 ⑥ 5'47.25 ⑥ 6'18.93 ⑥ 6'50.65 ⑥ 7'22.55 ⑥ 7'54.19 ⑥ 8'23.84 ⑥
Tripodi Tiziano 29.01 ④ 1'00.20 ⑤▼ 1'31.94 ⑤ 2'03.91 ⑤ 2'36.09 ⑤ 3'08.57 ⑥▼ 3'40.73 ⑦▼ 4'13.02 ⑦ 4'45.34 ⑦ 5'17.93 ⑦ 5'50.77 ⑦ 6'23.58 ⑦ 6'56.78 ⑦ 7'29.75 ⑦ 8'02.80 ⑦ 8'35.01 ⑦
Adragna Simone 30.17 ⑧ 1'02.71 ⑧ 1'35.48 ⑧ 2'08.35 ⑧ 2'41.52 ⑧ 3'14.40 ⑧ 3'47.76 ⑧ 4'20.68 ⑧ 4'53.72 ⑧ 5'26.62 ⑧ 5'59.68 ⑧ 6'32.75 ⑧ 7'05.57 ⑧ 7'38.65 ⑧ 8'11.17 ⑧ 8'42.93 ⑧