Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati

1500 m Stile Libero — Unica Maschili

Paternò (CT) · 13 marzo 2026 · serie ore 9:30 · ufficiale alle 09:55

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 4

Cafarelli in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 500 m, col sorpasso di Pandolfo su Calderone

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +23s +46s +69s 0 500m: Pandolfo passa Calderone Calderone +20.0 Pandolfo +16.1 Cafarelli 50m 200m 400m 500m 750m 800m 1150m 1450m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m ARRIVO
Cafarelli Antonino 29.10 ① 1'01.34 ① 1'33.99 ① 2'06.88 ① 2'40.07 ① 3'13.34 ① 3'46.91 ① 4'20.16 ① 4'53.41 ① 5'26.84 ① 6'00.08 ① 6'33.59 ① 7'06.94 ① 7'40.37 ① 8'14.14 ① 8'47.99 ① 9'21.65 ① 9'55.24 ① 10'29.26 ① 11'02.96 ① 11'36.76 ① 12'10.81 ① 12'45.08 ① 13'19.09 ① 13'53.02 ① 14'27.03 ① 15'01.09 ① 15'35.25 ① 16'09.26 ① 16'41.94 ①
Pandolfo Aurelio 30.38 ④ 1'03.30 ④ 1'36.70 ④ 2'10.23 ③▲ 2'43.93 ③ 3'17.46 ③ 3'51.12 ③ 4'24.69 ③ 4'58.37 ③ 5'31.85 ②▲ 6'05.51 ② 6'39.04 ② 7'12.87 ② 7'46.52 ② 8'20.72 ② 8'54.94 ② 9'29.22 ② 10'03.68 ② 10'38.13 ② 11'12.77 ② 11'47.04 ② 12'21.94 ② 12'56.69 ② 13'31.48 ② 14'06.33 ② 14'40.96 ② 15'16.20 ② 15'50.94 ② 16'25.29 ② 16'58.07 ②
Calderone Salvatore 29.35 ② 1'01.74 ② 1'34.79 ② 2'08.03 ② 2'41.71 ② 3'15.53 ② 3'49.51 ② 4'23.67 ② 4'58.17 ② 5'32.87 ③▼ 6'07.64 ③ 6'42.69 ③ 7'17.68 ③ 7'52.84 ③ 8'28.22 ④▼ 9'02.70 ④ 9'36.97 ④ 10'11.67 ④ 10'46.37 ④ 11'21.10 ④ 11'55.87 ④ 12'30.50 ④ 13'04.97 ④ 13'39.55 ④ 14'14.17 ④ 14'48.95 ④ 15'23.53 ④ 15'58.12 ④ 16'32.09 ③▲ 17'01.98 ③
La Corte Emanuel 31.26 ⑦ 1'04.10 ⑤▲ 1'37.41 ⑤ 2'11.02 ⑤ 2'44.99 ④▲ 3'19.11 ④ 3'53.25 ④ 4'27.69 ④ 5'01.91 ④ 5'36.13 ④ 6'10.48 ④ 6'44.93 ④ 7'19.24 ④ 7'53.39 ④ 8'27.56 ③▲ 9'02.23 ③ 9'36.49 ③ 10'11.33 ③ 10'46.05 ③ 11'20.87 ③ 11'55.41 ③ 12'29.96 ③ 13'04.44 ③ 13'39.24 ③ 14'13.92 ③ 14'48.53 ③ 15'23.37 ③ 15'57.97 ③ 16'32.25 ④▼ 17'04.51 ④
Aldisio Alessandro A. 30.97 ⑥ 1'04.40 ⑦▼ 1'38.35 ⑥▲ 2'12.42 ⑥ 2'46.99 ⑦▼ 3'21.50 ⑦ 3'56.49 ⑥▲ 4'30.94 ⑥ 5'05.37 ⑥ 5'39.98 ⑥ 6'14.62 ⑥ 6'49.25 ⑥ 7'23.82 ⑥ 7'58.45 ⑥ 8'33.36 ⑥ 9'08.38 ⑥ 9'43.22 ⑥ 10'18.47 ⑥ 10'53.90 ⑥ 11'29.18 ⑥ 12'04.60 ⑥ 12'39.80 ⑤▲ 13'15.56 ⑤ 13'51.04 ⑤ 14'26.80 ⑤ 15'02.68 ⑤ 15'38.69 ⑤ 16'14.76 ⑤ 16'50.14 ⑤ 17'24.66 ⑤
Comola Riccardo 31.49 ⑧ 1'04.70 ⑧ 1'38.80 ⑧ 2'12.64 ⑦▲ 2'46.75 ⑥▲ 3'20.92 ⑤▲ 3'54.84 ⑤ 4'28.92 ⑤ 5'03.21 ⑤ 5'37.32 ⑤ 6'11.40 ⑤ 6'45.82 ⑤ 7'20.10 ⑤ 7'54.52 ⑤ 8'29.34 ⑤ 9'04.05 ⑤ 9'39.21 ⑤ 10'14.71 ⑤ 10'50.93 ⑤ 11'27.70 ⑤ 12'04.54 ⑤ 12'41.93 ⑥▼ 13'19.17 ⑥ 13'57.15 ⑥ 14'34.95 ⑥ 15'12.98 ⑥ 15'50.61 ⑥ 16'27.63 ⑥ 17'03.72 ⑥ 17'38.94 ⑥
Messina Andrea 30.81 ⑤ 1'04.10 ⑤ 1'38.54 ⑦▼ 2'13.74 ⑧▼ 2'48.49 ⑧ 3'24.28 ⑧ 4'00.25 ⑧ 4'36.81 ⑧ 5'13.02 ⑧ 5'48.98 ⑧ 6'24.98 ⑧ 7'01.76 ⑧ 7'37.35 ⑦▲ 8'12.81 ⑦ 8'49.38 ⑦ 9'25.76 ⑦ 10'02.51 ⑦ 10'39.59 ⑦ 11'16.44 ⑦ 11'53.26 ⑦ 12'30.57 ⑦ 13'07.78 ⑦ 13'44.36 ⑦ 14'20.50 ⑦ 14'58.13 ⑦ 15'35.50 ⑦ 16'13.02 ⑦ 16'49.93 ⑦ 17'25.73 ⑦ 17'59.39 ⑦
Irrera Alessandro 30.37 ③ 1'02.81 ③ 1'36.22 ③ 2'10.32 ④▼ 2'45.34 ⑤▼ 3'21.19 ⑥▼ 3'57.18 ⑦▼ 4'33.74 ⑦ 5'10.08 ⑦ 5'46.67 ⑦ 6'23.69 ⑦ 7'00.74 ⑦ 7'37.79 ⑧▼ 8'14.10 ⑧ 8'51.58 ⑧ 9'29.16 ⑧ 10'06.90 ⑧ 10'44.83 ⑧ 11'23.32 ⑧ 12'01.81 ⑧ 12'39.52 ⑧ 13'15.59 ⑧ 13'53.12 ⑧ 14'30.90 ⑧ 15'08.91 ⑧ 15'46.43 ⑧ 16'24.56 ⑧ 17'02.26 ⑧ 17'39.55 ⑧ 18'07.83 ⑧