Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati
‹ Programma della giornata100 m Rana — Unica Maschili
Pulvirenti in testa dai ARRIVO m all'arrivo · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Pulvirenti su Musumeci
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Pulvirenti Mario | 38.00 ② | 1'19.84 ①▲ |
| Musumeci Nicolas | 37.68 ① | 1'19.97 ②▼ |
| Raso Filippo | 40.13 ③ | 1'25.75 ③ |
Pulvirenti in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Nicosia su Buccheri
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Pulvirenti Giovanni O. | 30.09 ① | 1'05.00 ① |
| Nicosia Carlo Salvatore | 33.87 ⑤ | 1'11.80 ②▲ |
| Buccheri Giuseppe R. | 33.02 ② | 1'13.01 ③▼ |
| Seminara Gioele | 33.73 ④ | 1'13.30 ④ |
| Andronaco Alessandro | 34.48 ⑦ | 1'13.31 ⑤▲ |
| Suraci Francesco | 34.47 ⑥ | 1'14.61 ⑥ |
| Muzzetta Gabriele | 33.50 ③ | 1'14.66 ⑦▼ |
Triolo in testa dai ARRIVO m all'arrivo · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Piazza su Megale
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Triolo Luca | 32.59 ② | 1'08.73 ①▲ |
| Piazza Riccardo | 32.83 ④ | 1'10.03 ②▲ |
| Megale Francesco | 32.79 ③ | 1'10.28 ③ |
| Casabianca Francesco | 32.13 ① | 1'10.92 ④▼ |
| Zanfardino Diego | 33.59 ⑤ | 1'11.73 ⑤ |
| Pavone Sebastiano | 34.17 ⑦ | 1'11.93 ⑥▲ |
| Guttadauro Alessandro | 34.39 ⑧ | 1'13.10 ⑦▲ |
| De Gaetano Edoardo | 33.76 ⑥ | 1'14.36 ⑧▼ |
Zammitti in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Zammitti Sebastiano | 31.35 ① | 1'06.12 ① |
| Vinciguerra Christian | 32.37 ③ | 1'08.65 ②▲ |
| Calderone Salvatore | 32.67 ⑥ | 1'08.87 ③▲ |
| Dimarco Ernesto | 32.49 ⑤ | 1'10.59 ④▲ |
| Cognata Matteo | 32.04 ② | 1'10.86 ⑤▼ |
| Sulfaro Gabriele | 32.40 ④ | 1'10.91 ⑥▼ |
| Rossitto Mario | 32.76 ⑦ | 1'11.57 ⑦ |
Monopoli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Monopoli Giovanni A. | 31.04 ① | 1'05.75 ① |
| Montagna Salvatore | 31.16 ② | 1'06.94 ② |
| Sirna Edoardo | 31.41 ④ | 1'07.12 ③▲ |
| Ferro Lorenzo | 31.26 ③ | 1'07.17 ④▼ |
| Reina Alessandro G. | 31.54 ⑥ | 1'07.35 ⑤▲ |
| Nicolosi Andrea | 31.43 ⑤ | 1'08.23 ⑥▼ |
| Cirino Pietro Maria E. | 32.43 ⑦ | 1'09.02 ⑦ |
Bossone in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Carfi' su Zappala'
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Bossone Mario | 28.54 ① | 1'01.03 ① |
| Carfi' Daniele Maria | 29.63 ③ | 1'02.46 ②▲ |
| Zappala' Nicolo' | 29.55 ② | 1'02.73 ③▼ |
| Bolignano Matteo | 30.11 ④ | 1'03.93 ④ |
| Taranto Dario | 30.14 ⑤ | 1'04.25 ⑤ |
| Micciche' Dario | 30.36 ⑥ | 1'04.87 ⑥ |
| Messina Giulio | 30.71 ⑦ | 1'04.99 ⑦ |
| Riela Cristiano | 31.19 ⑧ | 1'05.15 ⑧ |
