Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati
50 m Dorso — Unica Maschili
Record di riferimento · RR 25.28 · RRC 25.28 · RRJ 25.28
| RR | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRC | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRJ | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
Serie 6 di 6· ore 10:00
| 3 | Nicotra Alessandro La Fenice · 2009 · JUM | 35.51 | |
| 4 | Mancuso Alessandro CUS Palermo · 1998 · ASM | 32.33 | |
| 5 | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 · CAM | 33.34 |
Serie 5 di 6
| 1 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 · JUM | 32.27 | |
| 2 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 · JUM | 31.16 | |
| 3 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 · JUM | 30.55 | |
| 4 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 30.27 | |
| 5 | Piazza Riccardo Ita 12001 · 2008 · JUM | 30.34 | |
| 6 | Contorno Daniel Ita 12001 · 2008 · JUM | 30.97 | |
| 7 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 · JUM | 31.21 |
Serie 4 di 6
| 1 | Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 · JUM | 30.11 | |
| 2 | Tavelli Gabriele Power Team Messina · 2009 · JUM | 29.92 | |
| 3 | Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 · CAM | 29.81 | |
| 4 | Gambuzza Cristiano Maria Poseidon Swim · 2003 · ASM | 29.68 | |
| 5 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 · JUM | 29.72 | |
| 6 | Andronaco Alessandro Sicilia Nuoto · 2007 · CAM | 29.89 | |
| 7 | Laudani Vittorio S. Poseidon Swim · 2007 · CAM | 30.03 | |
| 8 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 · CAM | 30.13 |
Serie 3 di 6
| 1 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 · ASM | 29.61 | |
| 2 | Bono Davide Unime · 2009 · JUM | 29.28 | |
| 3 | Blanca Alessandro Swimblu · 2008 · JUM | 29.15 | |
| 4 | D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 · JUM | 28.88 | |
| 5 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 · JUM | 28.98 | |
| 6 | Valenti Lorenzo Carmelo Idra Nuoto e Fitness · 2008 · JUM | 29.16 | |
| 7 | Arena Gabriele Unime · 2009 · JUM | 29.41 | |
| 8 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 29.63 |
Serie 2 di 6
| 1 | Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 · JUM | 28.58 | |
| 2 | Di Piazza Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2006 · CAM | 28.38 | |
| 3 | Paladino Alessandro Aquarius - Trapani · 2004 · ASM | 28.05 | |
| 4 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 27.72 | |
| 5 | Senfett Simone Sicilia Nuoto · 2008 · JUM | 27.78 | |
| 6 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 · ASM | 28.09 | |
| 7 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 · CAM | 28.56 | |
| 8 | Pulvirenti Antonino Sicilia Nuoto · 2009 · JUM | 28.64 |
Serie 1 di 6
| 1 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 · CAM | 27.16 | |
| 2 | Scarpello Federico Poseidon Swim · 2007 · CAM | 26.97 | |
| 3 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 · CAM | 26.61 | |
| 4 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 · ASM | 26.17 | |
| 5 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 · ASM | 26.53 | |
| 6 | Amato Lorenzo Poseidon Swim · 2005 · ASM | 26.88 | |
| 7 | Marchione Sean Ita 12001 · 2007 · CAM | 27.03 | |
| 8 | Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 · JUM | 27.55 |
