Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati
4x100m Stile Libero — Unica Maschili
Record di riferimento · RR 3'22.72 · RRC 3'26.46 · RRJ 3'26.46
| RR | 3'22.72 | Poseidon Swim | Catania, 14/12/2025 |
| RRC | 3'26.46 | Poseidon Swim | PaternA², 22/03/2024 |
| RRJ | 3'26.46 | Poseidon Swim | PaternA², 22/03/2024 |
Serie 1 di 4
| 1 | Unime JUM | 3'36.46 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim ASM | 3'32.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ASM | 3'32.20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim CAM | 3'26.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim ASM | 3'27.39 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Ita 12001 CAM | 3'32.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito JUM | 3'34.63 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness JUM | 3'36.66 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
