Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati
4x100m Stile Libero — Unica Maschili
Record di riferimento · RR 3'22.72 · RRC 3'26.46 · RRJ 3'26.46
| RR | 3'22.72 | Poseidon Swim | Catania, 14/12/2025 |
| RRC | 3'26.46 | Poseidon Swim | PaternA², 22/03/2024 |
| RRJ | 3'26.46 | Poseidon Swim | PaternA², 22/03/2024 |
Serie 2 di 4
| 1 | Pol Sport Club Erea JUM | 3'40.18 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Idra Nuoto e Fitness ASM | 3'39.23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol.Mimmo Ferrito CAM | 3'38.62 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Unime ASM | 3'37.43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime CAM | 3'38.35 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim JUM | 3'38.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | La Fenice CAM | 3'39.52 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Sicilia Nuoto JUM | 3'42.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
