Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in V. Corta › Risultati
4x100 m Misti — Unica Maschili
Record di riferimento · RR 3'42.83 · RRC 3'45.82 · RRJ 3'45.82
| RR | 3'42.83 | Poseidon Swim | Catania, 16/03/2025 |
| RRC | 3'45.82 | Poseidon Swim | Catania, 16/03/2025 |
| RRJ | 3'45.82 | Poseidon Swim | Catania, 16/03/2025 |
Serie 4 di 4· ore 17:55
| 2 | Power Team Messina ASM | 4'26.42 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Power Team Messina JUM | 4'20.67 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito CAM | 4'20.39 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim JUM | 4'20.40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Unime ASM | 4'22.44 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito JUM | 4'27.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 3 di 4
| 1 | Swimblu CAM | 4'16.55 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim CAM | 4'13.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | La Fenice CAM | 4'11.42 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Sicilia Nuoto CAM | 4'08.63 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime CAM | 4'11.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness ASM | 4'13.21 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness JUM | 4'14.34 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Unime JUM | 4'16.60 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 4
| 1 | Ita 12001 JUM | 4'07.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol.Mimmo Ferrito CAM | 4'03.94 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim JUM | 4'01.23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim ASM | 3'58.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Sport Club Erea JUM | 3'59.98 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto JUM | 4'01.78 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Circ. Canottieri Ortigia JUM | 4'05.58 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Swimblu JUM | 4'08.57 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 4
| 1 | Unime CAM | 3'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Ita 12001 CAM | 3'54.71 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ASM | 3'52.02 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim CAM | 3'44.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim ASM | 3'45.26 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol.Mimmo Ferrito JUM | 3'54.47 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Unime JUM | 3'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness JUM | 3'58.11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
