Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › IV Trofeo FIN Sicilia › Risultati

‹ Programma della giornata

400 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Catania · 12 aprile 2026 · serie ore 9:20 · ufficiale alle 09:23

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Frenna in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Frenna Mirabella +21.4 Tomasello +21.6 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Frenna Manfredi 36.95 ① 1'16.95 ① 1'58.03 ① 2'39.72 ① 3'21.51 ① 4'03.04 ① 4'43.75 ① 5'22.98 ①
Mirabella Lorenzo 37.94 ② 1'19.98 ② 2'02.50 ② 2'45.14 ② 3'29.26 ② 4'14.68 ② 4'59.72 ② 5'44.42 ②
Tomasello Guglielmo 39.89 ④ 1'24.15 ④ 2'09.10 ③▲ 2'54.18 ③ 3'38.81 ③ 4'23.37 ③ 5'06.89 ③ 5'44.60 ③
Acampora Riccardo E. 38.80 ③ 1'23.01 ③ 2'11.15 ④▼ 2'57.80 ④ 3'44.06 ④ 4'32.12 ④ 5'15.74 ④ 5'58.75 ④
Analisi gara· Serie 3 di 4

Castro in testa dai 250 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Castro su Comis

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 250m: Castro passa Comis Castro Comis +4.6 Musmeci +5.8 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Castro Said Giovanni 35.03 ① 1'14.89 ②▼ 1'55.49 ③▼ 2'35.94 ③ 3'14.97 ①▲ 3'55.56 ① 4'34.58 ① 5'14.07 ①
Comis Giulio 36.47 ③ 1'15.43 ③ 1'54.95 ②▲ 2'35.31 ①▲ 3'16.10 ②▼ 3'57.80 ② 4'38.51 ② 5'18.71 ②
Musmeci Alessio 36.90 ④ 1'16.60 ④ 1'56.98 ④ 2'38.02 ④ 3'19.28 ④ 3'59.48 ④ 4'40.02 ③▲ 5'19.86 ③
Torrisi Salvo Gregorio 35.21 ② 1'13.63 ①▲ 1'54.40 ① 2'35.32 ②▼ 3'16.48 ③▼ 3'58.75 ③ 4'40.62 ④▼ 5'19.99 ④
Roccuzzo Lorenzo 37.37 ⑤ 1'18.24 ⑤ 1'58.76 ⑤ 2'39.74 ⑤ 3'20.47 ⑤ 4'01.90 ⑤ 4'43.47 ⑤ 5'23.61 ⑤
Luca' Nicolo' 37.39 ⑥ 1'18.50 ⑥ 2'01.18 ⑥ 2'44.39 ⑥ 3'26.84 ⑥ 4'10.38 ⑥ 4'52.66 ⑥ 5'33.70 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 4

Colosimo in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Colosimo su Giuliano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 200m: Colosimo passa Giuliano Colosimo Giuliano +4.5 Vitale +6.0 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Colosimo Gabriele 35.21 ⑥ 1'13.52 ⑤▲ 1'51.72 ②▲ 2'29.75 ①▲ 3'06.98 ① 3'44.63 ① 4'22.41 ① 4'59.51 ①
Giuliano Matteo 34.45 ⑤ 1'12.73 ②▲ 1'51.64 ①▲ 2'30.49 ③▼ 3'09.03 ②▲ 3'47.49 ② 4'25.89 ② 5'03.97 ②
Vitale Antonio 36.93 ⑧ 1'15.04 ⑦▲ 1'53.40 ⑥▲ 2'31.48 ⑤▲ 3'09.51 ③▲ 3'48.03 ③ 4'26.94 ③ 5'05.46 ③
Casuccio Giulio F. 33.91 ② 1'12.50 ①▲ 1'51.78 ③▼ 2'30.05 ②▲ 3'10.15 ④▼ 3'51.10 ⑤▼ 4'31.41 ⑤ 5'09.75 ④▲
Ginestra Giorgio Maria 34.23 ④ 1'13.41 ④ 1'52.50 ④ 2'31.08 ④ 3'10.44 ⑤▼ 3'49.56 ④▲ 4'29.68 ④ 5'09.86 ⑤▼
Doronzo Giuseppe 33.72 ① 1'13.11 ③▼ 1'52.54 ⑤▼ 2'32.71 ⑥▼ 3'12.60 ⑥ 3'53.78 ⑥ 4'34.33 ⑥ 5'11.17 ⑥
Laquidara Andrea 36.25 ⑦ 1'16.30 ⑧▼ 1'56.89 ⑧ 2'38.07 ⑧ 3'18.76 ⑦▲ 3'59.15 ⑦ 4'39.14 ⑦ 5'17.09 ⑦
Battaglia Giuseppe A. 34.21 ③ 1'13.96 ⑥▼ 1'55.44 ⑦▼ 2'37.48 ⑦ 3'19.38 ⑧▼ 4'02.39 ⑧ 4'45.07 ⑧ 5'22.80 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 4

Pecora in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Sangrigoli su Caldaci

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 200m: Sangrigoli passa Caldaci Pecora Sangrigoli +3.1 Caldaci +10.7 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Pecora Giorgio 32.19 ② 1'06.83 ② 1'41.80 ①▲ 2'16.21 ① 2'51.06 ① 3'25.36 ① 3'59.73 ① 4'32.96 ①
Sangrigoli Nicolo' 33.01 ⑤ 1'07.85 ③▲ 1'43.29 ③ 2'18.63 ②▲ 2'53.51 ② 3'28.08 ② 4'02.60 ② 4'36.05 ②
Caldaci Massimiliano 31.70 ① 1'06.65 ① 1'43.05 ②▼ 2'19.27 ③▼ 2'56.00 ③ 3'31.99 ③ 4'08.13 ③ 4'43.68 ③
Indelicato Domenico 32.36 ③ 1'08.54 ⑤▼ 1'45.12 ④▲ 2'21.46 ④ 2'57.63 ④ 3'34.26 ④ 4'11.55 ④ 4'47.62 ④
Vasta Marco Andras 33.31 ⑦ 1'09.45 ⑥▲ 1'46.59 ⑥ 2'23.26 ⑥ 2'59.46 ⑤▲ 3'36.31 ⑤ 4'13.37 ⑤ 4'47.99 ⑤
Pepi Roberto 33.24 ⑥ 1'09.77 ⑦▼ 1'47.29 ⑦ 2'24.52 ⑦ 3'02.41 ⑦ 3'40.19 ⑦ 4'17.89 ⑦ 4'48.16 ⑥▲
Giacalone Gabriele 32.71 ④ 1'08.40 ④ 1'45.29 ⑤▼ 2'22.33 ⑤ 2'59.84 ⑥▼ 3'37.42 ⑥ 4'14.98 ⑥ 4'52.06 ⑦▼
Barbuto Davide 33.31 ⑦ 1'10.65 ⑧▼ 1'49.11 ⑧ 2'27.85 ⑧ 3'06.26 ⑧ 3'45.22 ⑧ 4'23.99 ⑧ 5'01.36 ⑧