Nuoto › 1ª Prova Regionale di Categoria in V. Lunga - Sic. Occidentale › Risultati
1500 m Stile Libero — Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Patti in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Patti Alessia | 1'12.89 ① | 2'32.89 ① | 3'54.63 ① | 5'16.87 ① | 6'39.15 ① | 8'01.40 ① | 9'23.06 ① | 10'44.87 ① | 12'06.91 ① | 13'28.59 ① | 14'50.75 ① | 16'12.93 ① | 17'35.29 ① | 18'56.10 ① | 20'15.77 ① |
| Pace Elena Maria | 1'18.07 ② | 2'42.50 ② | 4'07.82 ② | 5'33.68 ② | 6'59.36 ② | 8'24.90 ② | 9'50.59 ② | 11'15.96 ② | 12'40.83 ② | 14'06.34 ② | 15'32.01 ② | 16'57.93 ② | 18'23.48 ② | 19'48.64 ② | 21'10.72 ② |
| Mandala' Alice | 1'18.89 ③ | 2'43.77 ③ | 4'08.84 ③ | 5'34.68 ③ | 6'59.82 ③ | 8'25.49 ③ | 9'50.66 ③ | 11'16.54 ③ | 12'41.66 ③ | 14'08.04 ③ | 15'33.56 ③ | 17'00.10 ③ | 18'26.30 ③ | 19'52.43 ③ | 21'15.26 ③ |
Analisi gara· Serie 1 di 2
Marta in testa dai 200 m all'arrivo, col sorpasso su Salvo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Leto Marta | 1'12.96 ② | 2'31.05 ①▲ | 3'49.43 ① | 5'08.07 ① | 6'26.62 ① | 7'45.35 ① | 9'03.49 ① | 10'22.21 ① | 11'40.63 ① | 12'59.11 ① | 14'17.61 ① | 15'36.30 ① | 16'54.05 ① | 18'10.97 ① | 19'25.35 ① |
| Salvo Irene | 1'12.41 ① | 2'32.31 ②▼ | 3'51.94 ② | 5'12.33 ② | 6'32.60 ② | 7'52.53 ② | 9'13.95 ② | 10'34.94 ② | 11'55.85 ② | 13'16.26 ② | 14'37.20 ② | 15'58.29 ② | 17'20.01 ② | 18'41.03 ② | 19'57.80 ② |
| Morfino Sofia | 1'15.00 ⑤ | 2'36.28 ⑤ | 3'57.50 ⑤ | 5'19.09 ⑤ | 6'41.13 ⑤ | 8'02.89 ⑤ | 9'25.07 ⑤ | 10'47.15 ⑤ | 12'08.01 ⑤ | 13'29.80 ④▲ | 14'51.10 ④ | 16'12.25 ③▲ | 17'33.69 ④▼ | 18'53.84 ③▲ | 20'12.40 ③ |
| Lauro Giorgia | 1'14.22 ③ | 2'34.19 ③ | 3'54.82 ③ | 5'14.77 ③ | 6'35.20 ③ | 7'56.22 ③ | 9'18.32 ③ | 10'41.08 ③ | 12'03.64 ③ | 13'26.10 ③ | 14'49.36 ③ | 16'12.41 ④▼ | 17'33.55 ③▲ | 18'55.52 ④▼ | 20'12.65 ④ |
| Iusi Gloria | 1'14.39 ④ | 2'34.74 ④ | 3'55.32 ④ | 5'15.73 ④ | 6'37.78 ④ | 8'00.36 ④ | 9'22.86 ④ | 10'45.85 ④ | 12'07.98 ④ | 13'30.76 ⑤▼ | 14'55.07 ⑤ | 16'19.18 ⑤ | 17'44.17 ⑤ | 19'08.79 ⑤ | 20'32.97 ⑤ |
| Martinez Gaia | 1'15.68 ⑥ | 2'37.39 ⑥ | 4'00.01 ⑥ | 5'23.04 ⑥ | 6'46.70 ⑥ | 8'10.07 ⑥ | 9'33.99 ⑥ | 10'57.82 ⑥ | 12'21.96 ⑥ | 13'45.32 ⑥ | 15'08.91 ⑥ | 16'32.90 ⑥ | 17'56.22 ⑥ | 19'18.55 ⑥ | 20'40.35 ⑥ |
| Garghentini Maelle | 1'17.21 ⑧ | 2'41.47 ⑧ | 4'05.29 ⑧ | 5'29.20 ⑦▲ | 6'52.46 ⑦ | 8'16.27 ⑦ | 9'39.73 ⑦ | 11'03.35 ⑦ | 12'27.70 ⑦ | 13'52.01 ⑦ | 15'15.64 ⑦ | 16'39.77 ⑦ | 18'04.17 ⑦ | 19'28.02 ⑦ | 20'49.46 ⑦ |
| Bongiorno Rachele | 1'16.62 ⑦ | 2'39.80 ⑦ | 4'04.56 ⑦ | 5'29.85 ⑧▼ | 6'54.22 ⑧ | 8'17.57 ⑧ | 9'41.57 ⑧ | 11'06.53 ⑧ | 12'31.18 ⑧ | 13'57.15 ⑧ | 15'23.99 ⑧ | 16'50.05 ⑧ | 18'16.37 ⑧ | 19'41.50 ⑧ | 20'59.66 ⑧ |
| Licci Lucrezia Maria | 1'18.85 ⑨ | 2'43.87 ⑨ | 4'09.66 ⑨ | 5'36.63 ⑨ | 7'03.83 ⑨ | 8'31.45 ⑨ | 9'59.21 ⑨ | 11'27.19 ⑨ | 12'54.66 ⑨ | 14'23.28 ⑨ | 15'51.09 ⑨ | 17'20.40 ⑨ | 18'48.40 ⑨ | 20'16.00 ⑨ | 21'41.20 ⑨ |
