Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Lunga - Sic. Orientale › Risultati

50 m Rana — Assoluti Maschili

Messina · 27 giugno 2026 · serie ore 17:42 · ufficiale alle 17:48

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 27.67 · RRC 27.74 · RRJ 28.22 · RRR 29.47
RR 27.67 Bossone Mario 2001 · Trapani, 15/06/2025
RRC 27.74 Savoca Andrea 2003 · Roma, 30/07/2022
RRJ 28.22 Savoca Andrea 2003 · Roma, 06/08/2021
RRR 29.47 Savoca Andrea 2003 · Catania, 08/06/2019
Riepilogo
1 3 Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 29.90
2 4 Monopoli Giovanni A. Unime · 2008 30.36 +0.46
3 6 Bolignano Matteo Unime · 2006 30.71 +0.81
4 2 Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 31.06 +1.16
5 1 Orbitello Dario Unime · 2010 31.67 +1.77
6 8 Cannavo' Salvatore D. Idra Nuoto e Fitness · 2008 31.97 +2.07
7 4 Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 32.42 +2.52
8 5 Barberi Davide Italica Sport sd · 2010 32.50 +2.60
9 6 Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 32.90 +3.00
10 3 Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 33.24 +3.34
10 1 Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 33.24 +3.34
12 7 Cannizzo Luca Idra Nuoto e Fitness · 2010 33.26 +3.36
13 6 Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 33.53 +3.63
14 4 Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 33.75 +3.85
15 5 Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 33.88 +3.98
16 3 Weiss Cameron Ryan Poseidon Swim · 2009 34.26 +4.36
17 3 Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 34.27 +4.37
18 1 Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 34.45 +4.55
19 6 Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 34.91 +5.01
20 2 Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto · 2009 35.10 +5.20
21 5 Elicona Alessandro Sun Club · 2012 35.22 +5.32
22 8 Suraci Francesco Unime · 2009 35.38 +5.48
23 4 Di Martino Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2011 35.55 +5.65
24 8 Liberto Simone Ulysse · 2012 35.95 +6.05
25 7 Pantaleone Andrea Poseidon Swim · 2012 36.31 +6.41
26 6 Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 36.32 +6.42
27 3 Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 36.57 +6.67
28 1 Tamburini Angelo Sun Club · 2011 37.07 +7.17
29 7 De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 37.08 +7.18
30 2 Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 37.96 +8.06
31 6 Bizzini Francesco Kiran Club Nuoto · 2012 38.39 +8.49
32 4 Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 38.72 +8.82
33 3 Rizzo Edoardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 38.74 +8.84
34 8 Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 38.88 +8.98
35 5 Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 39.03 +9.13
36 1 Raso Filippo Power Team Messina · 2009 39.12 +9.22
37 2 Arcifa Flavio Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2012 39.21 +9.31
37 7 Sinani Raffaele Sicilia Nuoto · 2012 39.21 +9.31
39 8 Arcadi Francesco Unime · 2012 42.34 +12.44
40 4 Spatafora Aldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 42.85 +12.95
41 5 Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 50.39 +20.49
NP 2 Megale Francesco Unime · 2008 NP
NP 5 Messina Giulio Poseidon Swim · 2008 NP
NP 7 Sirna Edoardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 NP