Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Lunga - Sic. Orientale › Risultati
4x100m Stile Libero — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 3'58.62 · RRC 3'58.62 · RRJ 3'58.62 · RRR 4'09.11
| RR | 3'58.62 | Unime | Messina, 04/07/2025 |
| RRC | 3'58.62 | Unime | Messina, 04/07/2025 |
| RRJ | 3'58.62 | Unime | Messina, 04/07/2025 |
| RRR | 4'09.11 | Eidos | Trapani, 01/07/2016 |
Serie unica
| 1 | Power Team Messina JUF | 4'51.95 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea RAF | 4'44.41 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol Sport Club Erea JUF | 4'22.71 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Unime JUF | 4'08.16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Sun Club CAF | 4'15.72 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol Sport Club Erea RAF | 4'29.36 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness RAF | 4'47.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Club RAF | 5'00.01 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
