Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Lunga - Sic. Orientale › Risultati
100 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR 48.63 · RRC 49.87 · RRJ 49.87 · RRR 51.69
| RR | 48.63 | Maglia Gianluca | 1988 · Roma, 13/08/2009 |
| RRC | 49.87 | Messina Gianluca | 2005 · Messina, 23/07/2023 |
| RRJ | 49.87 | Messina Gianluca | 2005 · Messina, 23/07/2023 |
| RRR | 51.69 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Roma, 04/08/2022 |
Serie 9 di 9· ore 17:35
| 3 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 · ASM | ||
| 4 | Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 · RAM | 1'22.21 | |
| 5 | Dibilio Manuel Pio Unime · 2003 · ASM |
Serie 8 di 9
| 1 | Puglisi Alessandro G. Dimarca Nuoto Gela · 2011 · RAM | 1'21.02 | |
| 2 | Vacca Massimiliano Idra Nuoto e Fitness · 2012 · RAM | 1'13.39* | |
| 3 | Maugeri Salvatore Dimarca Nuoto Gela · 2012 · RAM | 1'12.37 | |
| 4 | Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 1'10.16* | |
| 5 | Spatafora Aldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 · JUM | 1'11.94 | |
| 6 | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 · JUM | 1'12.98 | |
| 7 | Lombardo Federico Idra Nuoto e Fitness · 2012 · RAM | 1'13.45 |
Serie 7 di 9
| 1 | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 · JUM | 1'04.84 | |
| 2 | Siracusano Luciano Power Team Messina · 2012 · RAM | 1'04.51 | |
| 3 | Dieli Salvatore Poseidon Swim · 2012 · RAM | 1'03.97 | |
| 4 | Giangrasso Giulio Poseidon Swim · 2012 · RAM | 1'03.77 | |
| 5 | Sarnataro Gaetano Poseidon Swim · 2012 · RAM | 1'03.95 | |
| 6 | Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 · RAM | 1'04.32 | |
| 7 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 · RAM | 1'04.65* | |
| 8 | Albano Jacopo Unime · 2011 · RAM | 1'05.40 |
Serie 6 di 9
| 1 | Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 · RAM | 1'02.67 | |
| 2 | Pennino Francesco Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 1'02.22 | |
| 3 | Suraci Francesco Unime · 2009 · JUM | 1'01.58 | |
| 4 | Attanasio Andrea Poseidon Swim · 2012 · RAM | 1'01.38* | |
| 5 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 · RAM | 1'01.44 | |
| 6 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 · JUM | 1'02.10 | |
| 7 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 · RAM | 1'02.67 | |
| 8 | Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 · JUM | 1'03.63 |
Serie 5 di 9
| 1 | Comola Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 1'00.85* | |
| 2 | Di Francesco Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2011 · RAM | 1'00.24 | |
| 3 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 · RAM | 59.95* | |
| 4 | Orbitello Dario Unime · 2010 · RAM | 59.84* | |
| 5 | Coppola Davide Alfredo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 · RAM | 59.91* | |
| 6 | Romanazzi Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | 1'00.10 | |
| 7 | Scevola Alessandro Kiran Club Nuoto · 2010 · RAM | 1'00.66 | |
| 8 | Di Gregorio Alessio Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 1'01.36 |
Serie 4 di 9
| 1 | Caliri Alessandro Unime · 2012 · RAM | 59.41 | |
| 2 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 · JUM | 59.23 | |
| 3 | Midolo Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 · RAM | 58.83 | |
| 4 | Lewis James Clifford Unime · 2010 · RAM | 58.54 | |
| 5 | Irrera Alessandro Unime · 2008 · JUM | 58.59* | |
| 6 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 59.13 | |
| 7 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 · CAM | 59.27* | |
| 8 | Cuce' Mattia Ulysse · 2011 · RAM | 59.70 |
Serie 3 di 9
| 1 | Megale Francesco Unime · 2008 · JUM | 58.38 | |
| 2 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 · RAM | 58.14* | |
| 3 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 · JUM | 57.97 | |
| 4 | Ceci Marco Unime · 2009 · JUM | 57.74 | |
| 5 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 · RAM | 57.86* | |
| 6 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 · JUM | 58.07 | |
| 7 | Costa Dario Pol Sport Club Erea · 2012 · RAM | 58.23 | |
| 8 | Grippaldi Federico Poseidon Swim · 2010 · RAM | 58.52* |
Serie 2 di 9
| 1 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 57.69 | |
| 2 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 · CAM | 57.61 | |
| 3 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 · CAM | 57.29* | |
| 4 | Nicosia Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2009 · JUM | 56.84 | |
| 5 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 · CAM | 57.15 | |
| 6 | Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 · JUM | 57.30 | |
| 7 | Messina Giulio Poseidon Swim · 2008 · JUM | 57.64* | |
| 8 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 57.73* |
Serie 1 di 9
| 1 | Arena Gabriele Unime · 2009 · JUM | 56.35* | |
| 2 | Guidotto Francesco Maria Poseidon Swim · 2002 · ASM | 54.84 | |
| 3 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 · ASM | 53.80* | |
| 4 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 · JUM | 52.64 | |
| 5 | Bosco Gabriele Roberto Idra Nuoto e Fitness · 2002 · ASM | 52.72* | |
| 6 | Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 · CAM | 53.88 | |
| 7 | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 · RAM | 56.07* | |
| 8 | Ianni' Rosario Elia Blu Team Nuoto asd · 2012 · RAM | 56.41 |
