Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Lunga - Sic. Orientale › Risultati
50 m Dorso — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 26.40 · RRC 26.40 · RRJ 26.40 · RRR 27.56
| RR | 26.40 | Bellocchio Giuseppe | 1992 · Doha, 09/12/2009 |
| RRC | 26.40 | Bellocchio Giuseppe | 1992 · Doha, 09/12/2009 |
| RRJ | 26.40 | Bellocchio Giuseppe | 1992 · Doha, 09/12/2009 |
| RRR | 27.56 | Locicero Riccardo | 2006 · Palermo, 24/04/2022 |
Serie 5 di 5· ore 17:59
| 3 | Rugolo Davide Unime · 2011 · RAM | ||
| 4 | Tripodi Carmelo Unime · 2012 · RAM | 36.70 | |
| 5 | Maugeri Salvatore Dimarca Nuoto Gela · 2012 · RAM | 38.62 |
Serie 4 di 5
| 1 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 · RAM | 36.16 | |
| 2 | Putorti' Luca Unime · 2012 · RAM | 35.85* | |
| 3 | Neto Antonino Andrea Unime · 2012 · RAM | 35.15 | |
| 4 | Pennino Francesco Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 34.58 | |
| 5 | Albano Jacopo Unime · 2011 · RAM | 34.88 | |
| 6 | Lewis James Clifford Unime · 2010 · RAM | 35.85* | |
| 7 | Gurrieri Christian Pol Sport Club Erea · 2012 · RAM | 36.01 |
Serie 3 di 5
| 1 | Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 · RAM | 34.43 | |
| 2 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 · CAM | 33.45 | |
| 3 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 · RAM | 32.55* | |
| 4 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 31.98 | |
| 5 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 · JUM | 32.38 | |
| 6 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto · 2009 · JUM | 32.58* | |
| 7 | Bizzini Francesco Kiran Club Nuoto · 2012 · RAM | 33.93* | |
| 8 | Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 · RAM | 34.51* |
Serie 2 di 5
| 1 | Sarnataro Gaetano Poseidon Swim · 2012 · RAM | 31.83 | |
| 2 | Annoni Riccardo Unime · 2011 · RAM | 31.78 | |
| 3 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 · CAM | 31.68 | |
| 4 | Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 · JUM | 31.33 | |
| 5 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 · JUM | 31.50 | |
| 6 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 · RAM | 31.76 | |
| 7 | Prezzavento Giuliano Sicilia Nuoto · 2011 · RAM | 31.80 | |
| 8 | Bartolone Leonardo Sun Club · 2012 · RAM | 31.84* |
Serie 1 di 5
| 1 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 · CAM | 30.98 | |
| 2 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 · JUM | 30.37 | |
| 3 | Carcione Marco Poseidon Swim · 2010 · RAM | 29.93 | |
| 4 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 · ASM | 28.37* | |
| 5 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 · RAM | 29.36* | |
| 6 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 · RAM | 30.26* | |
| 7 | Gambuzza Cristiano Maria Poseidon Swim · 2003 · ASM | 30.90 | |
| 8 | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 · RAM | 31.07* |
