Nuoto › Campionato Regionale di Categoria in V. Lunga › Risultati
800 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 5
Davide passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Bauso
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| De Gaetano Davide | 30.76 ⑦ | 1'03.05 ⑥▲ | 1'36.58 ⑤▲ | 2'10.21 ⑤ | 2'44.38 ⑥▼ | 3'18.53 ⑥ | 3'52.87 ⑥ | 4'27.28 ⑥ | 5'01.66 ⑤▲ | 5'36.49 ⑤ | 6'10.99 ⑤ | 6'45.95 ⑥▼ | 7'19.99 ⑤▲ | 7'53.41 ④▲ | 8'25.96 ③▲ | 8'57.13 ①▲ |
| Bauso Andrea | 29.75 ③ | 1'03.13 ⑦▼ | 1'36.75 ⑦ | 2'10.67 ⑥▲ | 2'44.31 ⑤▲ | 3'18.13 ⑤ | 3'52.08 ②▲ | 4'26.25 ② | 5'00.12 ② | 5'34.42 ② | 6'08.51 ①▲ | 6'42.88 ① | 7'17.01 ① | 7'51.59 ① | 8'25.42 ① | 8'57.73 ②▼ |
| Galletta Alessandro | 29.98 ④ | 1'02.69 ④ | 1'36.27 ④ | 2'09.90 ④ | 2'43.68 ④ | 3'18.03 ④ | 3'52.08 ②▲ | 4'26.18 ①▲ | 4'59.79 ① | 5'34.05 ① | 6'08.57 ②▼ | 6'42.95 ② | 7'17.04 ② | 7'51.88 ② | 8'25.82 ② | 8'58.70 ③▼ |
| Minneci Luciano | 29.05 ① | 1'01.66 ① | 1'35.06 ① | 2'08.92 ① | 2'42.98 ① | 3'17.68 ① | 3'51.90 ① | 4'26.60 ③▼ | 5'00.71 ③ | 5'35.34 ③ | 6'09.68 ③ | 6'44.47 ③ | 7'18.51 ③ | 7'53.20 ③ | 8'26.59 ④▼ | 8'58.92 ④ |
| Ardito Riccardo | 30.03 ⑤ | 1'02.38 ③▲ | 1'35.64 ③ | 2'09.23 ③ | 2'43.31 ③ | 3'17.74 ②▲ | 3'52.23 ④▼ | 4'26.65 ④ | 5'01.15 ④ | 5'35.63 ④ | 6'10.14 ④ | 6'44.74 ④ | 7'19.60 ④ | 7'54.35 ⑤▼ | 8'28.88 ⑤ | 9'02.74 ⑤ |
| Rapisarda Giuseppe | 31.24 ⑧ | 1'04.49 ⑧ | 1'38.41 ⑧ | 2'12.43 ⑧ | 2'46.58 ⑧ | 3'20.79 ⑧ | 3'54.81 ⑧ | 4'28.69 ⑦▲ | 5'02.67 ⑦ | 5'36.82 ⑥▲ | 6'11.16 ⑥ | 6'45.66 ⑤▲ | 7'20.30 ⑥▼ | 7'54.63 ⑥ | 8'29.54 ⑥ | 9'02.76 ⑥ |
| Farrelli Daniele | 29.61 ② | 1'02.10 ② | 1'35.20 ② | 2'09.04 ② | 2'43.24 ② | 3'17.83 ③▼ | 3'52.52 ⑤▼ | 4'27.14 ⑤ | 5'02.32 ⑥▼ | 5'36.94 ⑦▼ | 6'12.00 ⑦ | 6'47.04 ⑦ | 7'22.18 ⑦ | 7'57.18 ⑦ | 8'32.24 ⑦ | 9'05.02 ⑦ |
| Brancato Riccardo G. | 30.53 ⑥ | 1'02.97 ⑤▲ | 1'36.66 ⑥▼ | 2'10.87 ⑦▼ | 2'44.90 ⑦ | 3'19.64 ⑦ | 3'54.04 ⑦ | 4'28.99 ⑧▼ | 5'03.72 ⑧ | 5'39.18 ⑧ | 6'14.69 ⑧ | 6'50.84 ⑧ | 7'26.73 ⑧ | 8'02.85 ⑧ | 8'38.61 ⑧ | 9'14.01 ⑧ |
