Nuoto › Campionato Regionale di Categoria in V. Lunga › Risultati
1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 4 di 6
Ferrara in testa dai 450 m all'arrivo · il podio si decide ai 1100 m, col sorpasso di Attanasio su Farrelli
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Ferrara Simone | 30.81 ① | 1'04.42 ②▼ | 1'38.44 ② | 2'12.75 ② | 2'47.75 ② | 3'22.65 ② | 3'57.60 ② | 4'32.08 ② | 5'06.93 ①▲ | 5'42.01 ① | 6'16.93 ① | 6'51.70 ① | 7'26.21 ① | 8'00.72 ① | 8'34.95 ① | 9'09.64 ① | 9'44.56 ① | 10'19.44 ① | 10'54.37 ① | 11'29.20 ① | 12'04.22 ① | 12'39.16 ① | 13'14.04 ① | 13'48.98 ① | 14'24.08 ① | 14'59.30 ① | 15'34.18 ① | 16'08.97 ① | 16'42.94 ① | 17'16.06 ① |
| Attanasio Andrea | 32.52 ⑧ | 1'07.34 ⑦▲ | 1'42.92 ⑥▲ | 2'18.63 ⑥ | 2'53.97 ⑤▲ | 3'29.00 ⑥▼ | 4'04.26 ⑤▲ | 4'39.83 ⑤ | 5'14.84 ⑤ | 5'50.18 ⑤ | 6'25.34 ⑤ | 7'00.41 ⑤ | 7'35.71 ⑤ | 8'11.43 ⑤ | 8'46.44 ④▲ | 9'21.80 ④ | 9'55.97 ③▲ | 10'31.02 ③ | 11'05.15 ③ | 11'39.98 ③ | 12'14.90 ③ | 12'49.97 ②▲ | 13'24.15 ② | 13'59.70 ② | 14'34.85 ② | 15'10.05 ② | 15'44.85 ② | 16'19.83 ② | 16'54.23 ② | 17'28.52 ② |
| Farrelli Daniele | 30.85 ② | 1'04.29 ①▲ | 1'37.86 ① | 2'12.16 ① | 2'46.71 ① | 3'21.58 ① | 3'56.51 ① | 4'31.68 ① | 5'06.96 ②▼ | 5'42.19 ② | 6'17.23 ② | 6'52.64 ② | 7'27.88 ② | 8'03.47 ② | 8'38.93 ② | 9'14.56 ② | 9'50.53 ② | 10'26.34 ② | 11'02.17 ② | 11'38.27 ② | 12'14.25 ② | 12'50.28 ③▼ | 13'26.53 ③ | 14'02.57 ③ | 14'38.51 ③ | 15'14.81 ③ | 15'50.47 ③ | 16'26.53 ③ | 17'01.91 ③ | 17'35.39 ③ |
| Aldisio Alessandro A. | 31.62 ⑥ | 1'05.87 ⑤▲ | 1'40.73 ④▲ | 2'15.75 ④ | 2'51.07 ④ | 3'26.47 ④ | 4'01.96 ④ | 4'37.37 ④ | 5'13.01 ④ | 5'48.64 ④ | 6'24.16 ④ | 6'59.81 ④ | 7'35.09 ④ | 8'10.62 ③▲ | 8'45.95 ③ | 9'21.27 ③ | 9'56.74 ④▼ | 10'32.13 ④ | 11'07.88 ④ | 11'43.63 ④ | 12'19.49 ④ | 12'55.60 ④ | 13'31.59 ④ | 14'07.96 ④ | 14'44.10 ④ | 15'20.41 ④ | 15'56.38 ④ | 16'32.52 ④ | 17'08.61 ④ | 17'42.86 ④ |
| La Corte Emanuel | 31.27 ④ | 1'05.49 ③▲ | 1'40.12 ③ | 2'14.77 ③ | 2'49.84 ③ | 3'25.23 ③ | 4'00.34 ③ | 4'36.12 ③ | 5'11.69 ③ | 5'47.39 ③ | 6'23.15 ③ | 6'58.90 ③ | 7'34.96 ③ | 8'11.07 ④▼ | 8'47.37 ⑤▼ | 9'23.37 ⑤ | 9'59.53 ⑤ | 10'35.91 ⑤ | 11'12.08 ⑤ | 11'48.80 ⑤ | 12'25.65 ⑤ | 13'02.63 ⑤ | 13'39.86 ⑤ | 14'17.21 ⑤ | 14'54.72 ⑤ | 15'31.88 ⑤ | 16'09.14 ⑤ | 16'46.42 ⑤ | 17'23.47 ⑤ | 17'59.53 ⑤ |
| Alastra Simone | 30.97 ③ | 1'07.66 ⑧▼ | 1'44.16 ⑧ | 2'20.31 ⑧ | 2'56.09 ⑦▲ | 3'32.71 ⑧▼ | 4'08.48 ⑧ | 4'44.29 ⑦▲ | 5'20.45 ⑦ | 5'57.00 ⑦ | 6'33.01 ⑦ | 7'09.15 ⑥▲ | 7'45.65 ⑥ | 8'22.04 ⑥ | 8'58.70 ⑥ | 9'35.24 ⑥ | 10'11.51 ⑥ | 10'47.98 ⑥ | 11'25.54 ⑥ | 12'02.03 ⑥ | 12'39.34 ⑥ | 13'15.60 ⑥ | 13'53.40 ⑥ | 14'30.53 ⑥ | 15'08.09 ⑥ | 15'44.98 ⑥ | 16'21.54 ⑥ | 16'58.33 ⑥ | 17'34.44 ⑥ | 18'08.86 ⑥ |
| Molonia Ivan | 31.75 ⑦ | 1'06.88 ⑥▲ | 1'43.23 ⑦▼ | 2'20.00 ⑦ | 2'56.06 ⑥▲ | 3'31.97 ⑦▼ | 4'08.28 ⑦ | 4'44.50 ⑧▼ | 5'20.87 ⑧ | 5'57.07 ⑧ | 6'33.75 ⑧ | 7'10.46 ⑧ | 7'47.40 ⑧ | 8'24.23 ⑦▲ | 9'01.18 ⑦ | 9'37.68 ⑦ | 10'14.49 ⑦ | 10'51.33 ⑦ | 11'28.34 ⑦ | 12'05.24 ⑦ | 12'41.95 ⑦ | 13'18.98 ⑦ | 13'56.17 ⑦ | 14'33.13 ⑦ | 15'10.15 ⑦ | 15'47.19 ⑦ | 16'24.08 ⑦ | 17'01.24 ⑦ | 17'38.72 ⑦ | 18'14.78 ⑦ |
| Cuce' Angelo | 31.43 ⑤ | 1'05.84 ④▲ | 1'40.75 ⑤▼ | 2'16.27 ⑤ | 3'28.67 ⑤ | 4'05.00 ⑥▼ | 4'41.71 ⑥ | 5'18.32 ⑥ | 5'55.25 ⑥ | 6'32.35 ⑥ | 7'09.47 ⑦▼ | 7'47.11 ⑦ | 8'24.86 ⑧▼ | 9'02.80 ⑧ | 9'40.66 ⑧ | 10'18.54 ⑧ | 10'57.04 ⑧ | 11'35.30 ⑧ | 12'14.03 ⑧ | 12'52.86 ⑧ | 13'31.72 ⑧ | 14'10.76 ⑧ | 14'49.66 ⑧ | 15'29.17 ⑧ | 16'08.35 ⑧ | 16'46.72 ⑧ | 17'25.47 ⑧ | 18'02.78 ⑧ | 18'40.50 ⑧ |
