Record di riferimento · RR 24.22 · RRC 24.22 · RRJ 24.22 · RRR 25.11
| RR | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma, 02/08/2019 |
| RRC | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma, 02/08/2019 |
| RRJ | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma, 02/08/2019 |
| RRR | 25.11 | Gargani Lorenzo | 2000 · Catania, 14/07/2016 |
Seniores· riepilogo
| 1 | 4 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 · ASM | 25.68 | ||
| 2 | 4 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 · ASM | 26.29 | +0.61 | |
| 3 | 5 | Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 · ASM | 26.31 | +0.63 | |
| 4 | 3 | Rengoni Mattia Poseidon Swim · 2003 · ASM | 26.33 | +0.65 | |
| 5 | 5 | Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 · ASM | 26.34 | +0.66 | |
| 6 | 6 | Dibilio Manuel Pio Unime · 2003 · ASM | 26.70 | +1.02 | |
| 7 | 2 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 · ASM | 27.02 | +1.34 | |
| 8 | 6 | Paladino Alessandro Aquarius - Trapani · 2004 · ASM | 27.22 | +1.54 | |
| 9 | 7 | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 · ASM | 27.28 | +1.60 | |
| 10 | 2 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 · ASM | 27.81 | +2.13 | |
| 11 | 7 | Piccione Vito Aquarius - Trapani · 2003 · ASM | 28.94 | +3.26 | |
| ASS | 3 | Bossone Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2001 · ASM | ASS |
