Record di riferimento · RR 53.47 · RRC 53.47 · RRJ 53.47 · RRR 55.83
| RR | 53.47 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Kazan, 07/07/2019 |
| RRC | 53.47 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Kazan, 07/07/2019 |
| RRJ | 53.47 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Kazan, 07/07/2019 |
| RRR | 55.83 | Facciola' Andrea | 1999 · Roma, 07/08/2015 |
Finale· ore 16:48
| 1 | Laudani Vittorio S. Poseidon Swim · 2007 · CAM | 1'03.80 | |
| 2 | Cirino Pietro Maria E. Sicilia Nuoto · 2007 · CAM | 1'01.96 | |
| 3 | Adragna Sergio Benedetto Ita 12001 · 2006 · CAM | 1'00.39 | |
| 4 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 · CAM | 56.42 | |
| 5 | Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 · CAM | 58.33 | |
| 6 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 · CAM | 1'01.13 | |
| 7 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 · CAM | 1'03.54 | |
| 8 | Marino Matteo Unime · 2006 · CAM | 1'08.23 |
