Nuoto › Campionato Regionale di Categoria in V. Lunga › Risultati
‹ Programma della giornata4x200 m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Record di riferimento · RR 8'47.04 · RRC 8'52.79 · RRJ 8'55.24 · RRR 9'06.99
| RR | 8'47.04 | Poseidon Nuoto Ssd - Ct | Catania, 16/07/2014 |
| RRC | 8'52.79 | Sicilia Nuoto | Palermo, 06/07/2018 |
| RRJ | 8'55.24 | Unime | Messina, 05/07/2025 |
| RRR | 9'06.99 | Pol.mimmo Ferrito | Trapani, 02/07/2016 |
Serie 2 di 2· ore 11:43
| 1 | Idra Nuoto e Fitness | 10'24.16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 10'21.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 10'05.60 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 9'58.14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Aquarius - Trapani | 10'03.91 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | CUS Palermo | 10'09.05 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol Sport Club Erea | 10'24.10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Club | 10'26.14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2· ore 18:06
| 1 | Pol Sport Club Erea | 9'48.29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim | 9'44.02 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Kiran Club Nuoto | 9'38.66 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 9'28.37 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime | 9'37.48 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Ita 12001 | 9'39.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness | 9'44.07 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Sicilia Nuoto | 9'57.05 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
