Nuoto › Campionato Regionale di Categoria in V. Lunga › Risultati
4x100 m Misti — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RR 3'50.03 · RRC 3'53.56 · RRJ 3'54.70 · RRR 4'02.40
| RR | 3'50.03 | Poseidon Swim | Catania, 20/07/2025 |
| RRC | 3'53.56 | Pol Nadir - Palermo | Trabia (PA), 13/07/2008 |
| RRJ | 3'54.70 | Aquos Asd - Catania | Roma, 12/08/2009 |
| RRR | 4'02.40 | Pol.mimmo Ferrito | Roma, 07/08/2017 |
Serie 2 di 2· ore 12:37
| 1 | Idra Nuoto e Fitness | 4'42.72 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 4'34.24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Circ. Canottieri Ortigia | 4'26.37 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 4'23.59 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Ita 12001 | 4'24.96 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto | 4'28.17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Sun Club | 4'42.62 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2· ore 18:34
| 1 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'22.70 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Swim Power - Bagheria | 4'19.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 4'16.87 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 4'11.11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Tennis Club Palermo 3 | 4'16.18 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Unime | 4'17.76 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol Sport Club Erea | 4'22.25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'23.40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
