Nuoto › 2° Trofeo Kiran Club - Memorial Nicolò Cucinella › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Femminili
Serie
Tutte
Analisi gara· Serie 7 di 12
Bendia in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Bendia Giada | 1'54.63 ① | 2'34.32 ① | 3'13.67 ① | 3'52.93 ① | 4'31.79 ① | 5'09.19 ① |
| Lipari Carla | 1'57.43 ② | 2'39.55 ② | 3'21.71 ② | 4'04.91 ② | 4'45.15 ② | 5'24.11 ② |
| Senatore Martina | 2'01.92 ④ | 2'44.04 ③▲ | 3'26.01 ③ | 4'07.97 ③ | 4'48.23 ③ | 5'27.54 ③ |
| Di Mauro Martina | 2'03.06 ⑤ | 2'44.99 ④▲ | 3'26.53 ④ | 4'08.84 ④ | 4'50.47 ④ | 5'31.12 ④ |
| Burgio Aurora | 2'06.36 ⑧ | 2'50.42 ⑧ | 3'33.92 ⑥▲ | 4'17.34 ⑤▲ | 5'00.23 ⑤ | 5'42.28 ⑤ |
| Saraceno Giorgia | 2'04.46 ⑦ | 2'49.43 ⑥▲ | 3'35.97 ⑦▼ | 4'21.30 ⑦ | 5'06.83 ⑥▲ | 5'48.27 ⑥ |
| Gagliano Alisia | 2'00.59 ③ | 2'45.99 ⑤▼ | 3'32.69 ⑤ | 4'20.94 ⑥▼ | 5'07.39 ⑦▼ | 5'54.26 ⑦ |
| Bruno Greta | 2'03.68 ⑥ | 2'50.36 ⑦▼ | 3'37.28 ⑧▼ | 4'23.92 ⑧ | 5'10.42 ⑧ | 5'55.04 ⑧ |
