Nuoto › 2° Trofeo Kiran Club - Memorial Nicolò Cucinella › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Misti — Femminili
Rizzo in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Scalia su D'alessandro
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rizzo Roberta | 32.82 ① | 1'11.24 ① | 1'54.49 ① | 2'35.93 ① | 3'24.95 ① | 4'12.90 ① | 4'49.39 ① | 5'23.63 ① |
| Scalia Costanza | 44.72 ③ | 1'40.75 ④▼ | 2'33.05 ③▲ | 3'27.74 ③ | 4'21.14 ③ | 5'17.48 ③ | 6'04.60 ③ | 6'50.83 ③ |
| D'alessandro Giulia | 44.81 ④ | 1'40.56 ③▲ | 2'34.73 ④▼ | 3'27.90 ④ | 4'25.77 ④ | 5'25.69 ④ | 6'09.96 ④ | 6'51.76 ④ |
Rosichini in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Rosichini su Ramponi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rosichini Giulia Maria | 40.49 ③ | 1'25.38 ②▲ | 2'14.75 ①▲ | 3'00.61 ① | 3'52.50 ① | 4'44.35 ②▼ | 5'24.72 ①▲ | 6'03.19 ① |
| Ramponi Cristina | 36.55 ① | 1'23.53 ① | 2'15.29 ②▼ | 3'03.52 ② | 3'53.05 ② | 4'43.30 ①▲ | 5'27.91 ②▼ | 6'08.62 ② |
| Orfano' Ginevra | 39.77 ② | 1'30.94 ⑤▼ | 2'21.95 ③▲ | 3'10.01 ③ | 3'57.62 ③ | 4'46.52 ③ | 5'34.28 ③ | 6'18.10 ③ |
| Corselli Viola | 41.83 ⑤ | 1'27.92 ③▲ | 2'23.34 ⑤▼ | 3'15.95 ⑤ | 4'07.02 ④▲ | 4'59.85 ④ | 5'41.86 ④ | 6'23.04 ④ |
| Giambona Martina | 40.59 ④ | 1'29.21 ④ | 2'22.97 ④ | 3'15.85 ④ | 4'13.24 ⑤▼ | 5'06.79 ⑤ | 5'48.89 ⑤ | 6'30.69 ⑤ |
| Catremi Aisha | 45.02 ⑥ | 1'36.92 ⑥ | 2'29.66 ⑥ | 3'20.10 ⑥ | 4'16.40 ⑥ | 5'11.86 ⑥ | 5'55.53 ⑥ | 6'38.40 ⑥ |
| Barbaro Vincenza | 47.83 ⑦ | 1'47.35 ⑦ | 2'40.36 ⑦ | 3'32.71 ⑦ | 4'28.66 ⑦ | 5'23.82 ⑦ | 6'08.68 ⑦ | 6'51.28 ⑦ |
Gurrieri in testa dai 150 m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Gurrieri Giorgia | 36.57 ② | 1'16.29 ② | 2'02.32 ①▲ | 2'45.73 ① | 3'36.43 ① | 4'25.85 ① | 5'05.87 ① | 5'44.14 ① |
| Grande Martina | 37.12 ④ | 1'18.81 ③▲ | 2'05.67 ②▲ | 2'51.41 ② | 3'40.40 ② | 4'33.59 ② | 5'16.37 ② | 5'55.22 ② |
| Gallo Aria | 39.62 ⑧ | 1'24.05 ⑦▲ | 2'12.02 ⑤▲ | 2'57.43 ⑥▼ | 3'47.04 ⑤▲ | 4'38.33 ③▲ | 5'17.44 ③ | 5'55.92 ③ |
| Internullo Ambra | 37.38 ⑤ | 1'19.89 ⑤ | 2'56.00 ⑤ | 3'47.95 ⑥▼ | 4'39.80 ⑥ | 5'19.35 ④▲ | 5'57.26 ④ | |
| Bendia Giada | 38.11 ⑦ | 1'21.58 ⑥▲ | 2'13.83 ⑥ | 3'03.21 ⑦▼ | 3'51.78 ⑦ | 4'41.89 ⑦ | 5'22.80 ⑦ | 5'59.54 ⑤▲ |
| Benvenuto Penelope | 35.76 ① | 1'16.25 ① | 2'06.93 ③▼ | 2'54.48 ③ | 3'46.92 ④▼ | 4'38.69 ⑤▼ | 5'22.27 ⑥▼ | 5'59.71 ⑥ |
| D'amato Giordana | 36.85 ③ | 1'19.04 ④▼ | 2'08.33 ④ | 2'55.48 ④ | 3'45.91 ③▲ | 4'38.53 ④▼ | 5'19.60 ⑤▼ | 6'01.37 ⑦▼ |
| Grillo Laura | 37.94 ⑥ | 1'28.49 ⑧▼ | 2'21.05 ⑦▲ | 3'11.66 ⑧▼ | 4'05.67 ⑧ | 5'03.63 ⑧ | 5'49.69 ⑧ | 6'35.05 ⑧ |
Martorana in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Randazzo su Zocco
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Martorana Greta | 35.40 ① | 1'17.14 ②▼ | 2'02.59 ①▲ | 2'47.81 ① | 3'35.47 ① | 4'24.55 ① | 5'04.81 ① | 5'43.79 ① |
| Randazzo Zoe | 36.82 ④ | 1'18.59 ③▲ | 2'05.02 ③ | 2'49.25 ③ | 3'40.16 ③ | 4'31.19 ⑤▼ | 5'08.67 ②▲ | 5'44.57 ② |
| Zocco Alessandra | 36.36 ② | 1'16.49 ①▲ | 2'04.78 ②▼ | 2'48.30 ② | 3'39.37 ② | 4'29.62 ② | 5'08.71 ③▼ | 5'45.63 ③ |
| Gaudiano Elena Anna | 37.54 ⑤ | 1'19.80 ④▲ | 2'09.84 ⑤▼ | 2'57.80 ⑥▼ | 3'43.72 ⑥ | 4'30.70 ④▲ | 5'10.51 ④ | 5'48.34 ④ |
| Moceo Alice | 38.57 ⑧ | 1'23.53 ⑥▲ | 2'56.34 ⑤▲ | 3'42.41 ⑤ | 4'29.95 ③▲ | 5'50.06 ⑤▼ | ||
| Strano Serena | 36.70 ③ | 1'23.58 ⑦▼ | 2'07.61 ④▲ | 2'49.97 ④ | 3'40.86 ④ | 4'31.56 ⑥▼ | 5'13.85 ⑤▲ | 5'54.15 ⑥▼ |
| Roveccio Concetta Giulia | 37.93 ⑥ | 1'24.17 ⑧▼ | 2'14.05 ⑦▲ | 2'59.59 ⑦ | 3'49.42 ⑦ | 4'38.54 ⑦ | 5'19.63 ⑥▲ | 5'58.81 ⑦▼ |
| Settineri Carlotta | 38.21 ⑦ | 1'21.17 ⑤▲ | 2'13.43 ⑥▼ | 3'03.95 ⑧▼ | 3'50.51 ⑧ | 4'39.23 ⑧ | 5'23.80 ⑦▲ | 6'05.28 ⑧▼ |
Maugeri in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Recupero su Napolitano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Maugeri Mara | 34.65 ③ | 1'12.65 ①▲ | 1'53.32 ① | 2'31.84 ① | 3'19.16 ① | 4'05.56 ① | 4'42.30 ① | 5'17.89 ① |
| Recupero Giulia Virginia | 34.45 ② | 1'13.85 ④▼ | 1'59.82 ⑤▼ | 2'44.12 ⑤ | 3'28.40 ②▲ | 4'13.51 ② | 4'52.12 ② | 5'28.97 ② |
| Napolitano Desiree | 34.91 ④ | 1'14.73 ⑤▼ | 1'58.98 ④▲ | 2'42.51 ④ | 3'30.41 ④ | 4'19.45 ④ | 4'58.42 ④ | 5'34.77 ③▲ |
| Catania Anita | 33.80 ① | 1'12.88 ②▼ | 1'57.53 ② | 2'40.84 ② | 3'31.28 ⑤▼ | 4'21.96 ⑤ | 5'00.58 ⑤ | 5'35.43 ④▲ |
| Mirabella Martina | 35.06 ⑤ | 1'13.33 ③▲ | 1'58.87 ③ | 2'42.41 ③ | 3'29.79 ③ | 4'17.09 ③ | 4'58.01 ③ | 5'36.39 ⑤▼ |
| Milazzo Adele Agata | 35.24 ⑥ | 1'16.77 ⑦▼ | 2'03.02 ⑧▼ | 2'49.83 ⑧ | 3'39.33 ⑧ | 4'29.40 ⑧ | 5'06.12 ⑦▲ | 5'42.44 ⑥▲ |
| Monti Maria Vittoria | 35.94 ⑧ | 1'18.29 ⑧ | 2'02.41 ⑦▲ | 2'44.90 ⑥▲ | 3'36.04 ⑥ | 4'27.14 ⑦▼ | 5'06.45 ⑧▼ | 5'43.85 ⑦▲ |
| Rua' Elisabetta | 35.82 ⑦ | 1'16.14 ⑥▲ | 2'01.67 ⑥ | 2'46.05 ⑦▼ | 3'36.76 ⑦ | 4'24.62 ⑥▲ | 5'04.74 ⑥ | 5'44.17 ⑧▼ |
