Nuoto › 2° Trofeo Kiran Club - Memorial Nicolò Cucinella › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Maschili
Analisi gara· Serie 4 di 5
Comis in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Comis Giulio | 38.84 ① | 1'21.96 ① | 2'05.29 ① | 2'48.25 ① | 3'31.28 ① | 4'14.31 ① | 4'57.24 ① | 5'40.01 ① | 6'23.01 ① | 7'06.51 ① | 7'49.03 ① | 8'32.12 ① | 9'15.61 ① | 9'58.82 ① | 10'41.84 ① | 11'25.43 ① | 12'08.53 ① | 12'51.89 ① | 13'35.63 ① | 14'19.00 ① | 15'02.07 ① | 15'45.39 ① | 16'29.23 ① | 17'13.40 ① | 17'56.99 ① | 18'40.66 ① | 19'24.07 ① | 20'07.92 ① | 20'50.36 ① | 21'31.25 ① |
| Buda Federico | 39.58 ③ | 1'25.18 ③ | 2'08.74 ③ | 2'53.19 ③ | 3'38.51 ③ | 4'22.60 ③ | 5'07.92 ③ | 5'52.60 ③ | 6'37.77 ③ | 7'23.21 ③ | 8'08.59 ②▲ | 8'53.50 ③▼ | 9'38.36 ③ | 10'23.53 ③ | 11'08.29 ③ | 11'52.72 ③ | 12'37.84 ③ | 13'21.90 ③ | 14'06.78 ②▲ | 14'51.02 ③▼ | 15'34.80 ②▲ | 16'18.45 ② | 17'02.08 ② | 17'46.21 ② | 18'29.88 ② | 19'13.80 ② | 19'57.44 ② | 20'41.11 ② | 21'22.52 ② | 22'03.36 ② |
| Lissandrello Simone | 39.25 ② | 1'23.51 ② | 2'07.21 ② | 2'51.26 ② | 3'35.63 ② | 4'20.04 ② | 5'04.55 ② | 5'48.71 ② | 6'33.42 ② | 7'18.59 ② | 8'48.46 ② | 9'33.66 ② | 10'18.03 ② | 11'02.66 ② | 11'47.75 ② | 12'32.93 ② | 13'18.14 ② | 14'48.88 ② | 16'19.47 ③▼ | 17'49.76 ③ | 19'20.47 ③ | 20'05.58 ③ | 20'51.22 ③ | 22'13.60 ③ | ||||||
| Mirabella Lorenzo | 42.57 ④ | 1'29.66 ④ | 2'15.66 ④ | 3'02.41 ④ | 3'49.47 ④ | 4'36.28 ④ | 5'22.94 ④ | 6'10.01 ④ | 6'56.89 ④ | 7'43.83 ④ | 8'31.16 ③▲ | 9'18.82 ④▼ | 10'05.20 ④ | 10'51.10 ④ | 11'37.34 ④ | 12'23.74 ④ | 13'10.50 ④ | 13'57.08 ④ | 14'44.23 ③▲ | 15'31.62 ④▼ | 16'19.68 ③▲ | 17'06.77 ④▼ | 17'53.96 ③▲ | 18'41.27 ④▼ | 19'28.23 ③▲ | 20'16.32 ④▼ | 21'03.86 ④ | 21'51.45 ④ | 22'37.59 ③▲ | 23'23.32 ④▼ |
Analisi gara· Serie 3 di 5
Impoco in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Franco su Ventimiglia
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Impoco Federico | 34.57 ① | 1'12.32 ① | 1'50.37 ① | 2'28.66 ① | 3'06.78 ① | 3'44.99 ① | 4'22.93 ① | 5'01.52 ① | 5'39.45 ① | 6'17.96 ① | 6'56.04 ① | 7'34.53 ① | 8'12.79 ① | 8'51.45 ① | 9'29.49 ① | 10'07.94 ① | 10'45.70 ① | 11'24.02 ① | 12'01.90 ① | 12'39.91 ① | 13'17.19 ① | 13'54.84 ① | 14'32.58 ① | 15'10.62 ① | 15'48.54 ① | 16'26.48 ① | 17'04.53 ① | 17'42.64 ① | 18'20.39 ① | 18'56.66 ① |
| Franco Vincenzo | 36.01 ② | 1'16.03 ③▼ | 1'54.72 ②▲ | 2'34.30 ② | 3'13.58 ② | 3'54.16 ③▼ | 4'32.65 ②▲ | 5'11.73 ② | 5'50.54 ② | 6'30.47 ② | 7'08.45 ② | 7'47.98 ② | 8'27.49 ② | 9'07.11 ② | 9'46.14 ② | 10'25.75 ② | 11'05.54 ② | 11'45.41 ② | 12'24.45 ② | 13'04.40 ② | 13'43.74 ② | 14'23.98 ② | 15'03.96 ② | 15'44.93 ② | 16'24.14 ② | 17'04.36 ② | 17'42.74 ② | 18'23.03 ② | 19'00.45 ② | 19'41.11 ② |
| Ventimiglia Enrico | 36.17 ③ | 1'15.27 ②▲ | 1'54.93 ③▼ | 2'34.49 ③ | 3'13.86 ③ | 3'54.06 ②▲ | 4'33.45 ③▼ | 5'12.46 ③ | 5'51.35 ③ | 6'31.16 ③ | 7'09.71 ③ | 7'49.00 ③ | 8'28.41 ③ | 9'07.77 ③ | 9'47.22 ③ | 10'26.94 ③ | 11'06.99 ③ | 11'47.87 ③ | 12'29.02 ③ | 13'11.25 ③ | 13'52.27 ③ | 14'34.89 ③ | 15'16.34 ③ | 15'59.18 ③ | 16'40.70 ③ | 17'23.38 ③ | 18'03.42 ③ | 18'45.98 ③ | 19'25.65 ③ | 20'05.46 ③ |
| Vitale Antonio | 39.00 ⑧ | 1'20.09 ⑦▲ | 2'01.62 ⑦ | 2'42.70 ⑦ | 3'23.80 ⑦ | 4'04.60 ⑥▲ | 4'45.43 ⑤▲ | 5'25.91 ⑤ | 6'07.16 ⑤ | 6'47.64 ④▲ | 7'28.62 ⑤▼ | 8'08.75 ④▲ | 8'49.57 ④ | 9'29.28 ④ | 10'09.53 ④ | 10'49.26 ④ | 11'29.52 ④ | 12'09.61 ④ | 12'49.32 ④ | 13'29.35 ④ | 14'09.16 ④ | 14'48.86 ④ | 15'29.19 ④ | 16'09.09 ④ | 16'49.40 ④ | 17'29.42 ④ | 18'09.88 ④ | 18'49.97 ④ | 19'30.31 ④ | 20'10.37 ④ |
| Colosimo Gabriele | 38.48 ⑥ | 1'19.50 ⑥ | 2'00.43 ⑤▲ | 2'41.90 ⑤ | 3'22.88 ④▲ | 4'03.78 ④ | 4'45.01 ④ | 5'25.51 ④ | 6'06.75 ④ | 6'47.73 ⑤▼ | 7'28.61 ④▲ | 8'09.50 ⑤▼ | 8'50.18 ⑤ | 9'31.14 ⑤ | 10'11.47 ⑤ | 10'51.37 ⑤ | 11'31.60 ⑤ | 12'11.57 ⑤ | 12'51.49 ⑤ | 13'31.70 ⑤ | 14'11.62 ⑤ | 14'51.63 ⑤ | 15'32.37 ⑤ | 16'13.03 ⑤ | 16'53.72 ⑤ | 17'34.13 ⑤ | 18'14.38 ⑤ | 18'54.47 ⑤ | 19'33.74 ⑤ | 20'13.04 ⑤ |
| La Spina Salvatore Luis | 38.71 ⑦ | 1'21.45 ⑧▼ | 2'03.41 ⑧ | 2'45.66 ⑧ | 3'28.05 ⑧ | 4'10.58 ⑧ | 4'52.30 ⑧ | 5'34.82 ⑧ | 6'17.23 ⑧ | 6'59.22 ⑧ | 7'41.22 ⑧ | 8'22.31 ⑦▲ | 9'03.64 ⑦ | 9'45.10 ⑦ | 10'26.55 ⑦ | 11'07.83 ⑦ | 11'49.40 ⑦ | 12'30.66 ⑦ | 13'11.90 ⑦ | 13'52.81 ⑦ | 14'33.44 ⑥▲ | 15'14.77 ⑥ | 15'55.60 ⑥ | 16'36.83 ⑥ | 17'18.10 ⑥ | 17'59.18 ⑥ | 18'40.28 ⑥ | 19'21.13 ⑥ | 20'01.26 ⑥ | 20'41.63 ⑥ |
| Laquidara Andrea | 37.13 ④ | 1'18.40 ⑤▼ | 2'00.46 ⑥▼ | 2'41.95 ⑥ | 3'23.51 ⑥ | 4'04.28 ⑤▲ | 4'46.23 ⑥▼ | 5'27.52 ⑥ | 6'10.76 ⑥ | 6'52.83 ⑥ | 7'35.10 ⑥ | 8'16.33 ⑥ | 8'58.78 ⑥ | 9'40.61 ⑥ | 10'23.11 ⑥ | 11'05.39 ⑥ | 11'46.86 ⑥ | 12'29.00 ⑥ | 13'10.38 ⑥ | 13'52.32 ⑥ | 14'33.54 ⑦▼ | 15'15.28 ⑦ | 15'57.22 ⑦ | 16'38.90 ⑦ | 17'20.98 ⑦ | 18'02.77 ⑦ | 18'44.18 ⑦ | 19'25.87 ⑦ | 20'07.81 ⑦ | 20'46.34 ⑦ |
| Lombardo Matteo | 37.17 ⑤ | 1'18.28 ④▲ | 1'59.39 ④ | 2'41.37 ④ | 3'23.05 ⑤▼ | 4'05.51 ⑦▼ | 4'47.46 ⑦ | 5'30.59 ⑦ | 6'13.68 ⑦ | 6'56.96 ⑦ | 7'39.86 ⑦ | 8'22.86 ⑧▼ | 9'04.24 ⑧ | 9'46.79 ⑧ | 10'29.24 ⑧ | 11'13.02 ⑧ | 11'56.36 ⑧ | 12'40.81 ⑧ | 13'25.13 ⑧ | 14'10.91 ⑧ | 14'56.14 ⑧ | 15'40.30 ⑧ | 16'22.97 ⑧ | 17'07.60 ⑧ | 17'51.32 ⑧ | 18'35.84 ⑧ | 19'19.29 ⑧ | 20'03.64 ⑧ | 20'44.81 ⑧ | 21'25.24 ⑧ |
Analisi gara· Serie 2 di 5
Guglielmino in testa dai 150 m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Guglielmino Ettore | 33.45 ③ | 1'09.69 ②▲ | 1'46.53 ①▲ | 2'23.09 ① | 2'59.70 ① | 3'36.48 ① | 4'13.39 ① | 4'50.51 ① | 5'27.70 ① | 6'05.17 ① | 6'42.46 ① | 7'20.01 ① | 7'56.93 ① | 8'34.92 ① | 9'12.18 ① | 9'50.11 ① | 10'27.62 ① | 11'06.10 ① | 11'43.84 ① | 12'22.33 ① | 13'00.11 ① | 13'38.57 ① | 14'17.02 ① | 14'55.64 ① | 15'33.12 ① | 16'11.78 ① | 16'49.55 ① | 17'27.93 ① | 18'02.96 ① | 18'37.57 ① |
| Piccolo Nicolo' | 33.52 ④ | 1'10.70 ④ | 1'48.03 ④ | 2'25.42 ③▲ | 3'02.38 ②▲ | 3'39.67 ② | 4'16.60 ② | 4'53.96 ② | 5'30.70 ② | 6'08.84 ② | 6'45.44 ② | 7'23.31 ② | 7'59.79 ② | 8'37.56 ② | 9'15.10 ② | 9'53.42 ② | 10'30.97 ② | 11'09.89 ② | 11'47.79 ② | 12'26.79 ② | 13'04.45 ② | 13'43.43 ② | 14'21.40 ② | 15'00.10 ② | 15'37.29 ② | 16'15.49 ② | 16'51.90 ② | 17'29.63 ② | 18'03.78 ② | 18'38.52 ② |
| Indelicato Domenico | 34.97 ⑥ | 1'13.00 ⑥ | 1'51.50 ⑥ | 2'29.70 ⑥ | 3'08.39 ⑥ | 3'46.77 ⑥ | 4'25.43 ⑥ | 5'04.16 ⑥ | 5'43.15 ⑥ | 6'21.07 ⑥ | 7'00.23 ⑤▲ | 7'38.48 ⑤ | 8'16.77 ③▲ | 8'54.90 ④▼ | 9'33.78 ③▲ | 10'12.31 ③ | 10'51.53 ③ | 11'29.72 ③ | 12'08.47 ③ | 12'47.15 ③ | 13'26.36 ③ | 14'04.96 ③ | 14'43.84 ③ | 15'22.08 ③ | 16'01.55 ③ | 16'39.21 ③ | 17'18.44 ④▼ | 17'56.66 ③▲ | 18'34.90 ④▼ | 19'10.39 ③▲ |
| Vitale Alessandro | 33.72 ⑤ | 1'11.03 ⑤ | 1'49.91 ⑤ | 2'28.35 ⑤ | 3'07.00 ⑤ | 3'45.95 ⑤ | 4'24.11 ⑤ | 5'03.29 ⑤ | 5'42.00 ⑤ | 6'21.03 ⑤ | 6'59.43 ④▲ | 7'38.31 ④ | 8'17.17 ④ | 8'55.86 ⑤▼ | 9'34.65 ⑤ | 10'13.46 ④▲ | 10'51.95 ④ | 11'31.05 ④ | 12'09.59 ④ | 12'48.61 ④ | 13'27.35 ④ | 14'06.21 ④ | 14'44.85 ④ | 15'23.90 ④ | 16'01.82 ④ | 16'39.95 ④ | 17'18.42 ③▲ | 17'57.25 ④▼ | 18'34.06 ③▲ | 19'11.16 ④▼ |
| Raineri Tancredi | 32.90 ② | 1'09.13 ①▲ | 1'46.79 ②▼ | 2'24.28 ② | 3'02.66 ③▼ | 3'41.78 ③ | 4'21.09 ④▼ | 5'00.76 ④ | 5'40.68 ④ | 6'20.79 ④ | 7'00.42 ⑥▼ | 7'41.26 ⑥ | 8'21.02 ⑤▲ | 9'01.43 ⑥▼ | 9'40.74 ⑥ | 10'21.22 ⑥ | 11'00.88 ⑥ | 11'41.50 ⑥ | 12'22.27 ⑤▲ | 13'02.94 ⑥▼ | 13'43.36 ⑥ | 14'23.92 ⑥ | 15'03.54 ⑥ | 15'43.53 ⑥ | 16'23.92 ⑤▲ | 17'05.29 ⑥▼ | 17'46.33 ⑤▲ | 18'27.31 ⑦▼ | 19'03.62 ⑤▲ | 19'39.31 ⑤ |
| Tomasini Emanuele | 32.88 ① | 1'10.08 ③▼ | 1'47.46 ③ | 2'25.45 ④▼ | 3'03.60 ④ | 3'42.55 ④ | 4'20.95 ③▲ | 4'59.42 ③ | 5'37.87 ③ | 6'16.99 ③ | 6'55.90 ③ | 7'35.41 ③ | 8'54.53 ③ | 9'34.53 ④▼ | 10'15.45 ⑤▼ | 10'54.89 ⑤ | 11'36.43 ⑤ | 12'59.20 ⑤ | 13'40.10 ⑤ | 14'21.63 ⑤ | 15'02.46 ⑤ | 15'43.40 ⑤ | 16'24.05 ⑥▼ | 17'04.93 ⑤▲ | 18'25.57 ⑤ | 19'05.38 ⑥▼ | 19'43.18 ⑥ | |||
| Giuliano Matteo | 36.54 ⑦ | 1'15.89 ⑦ | 1'56.14 ⑦ | 2'35.88 ⑦ | 3'15.96 ⑦ | 3'55.76 ⑦ | 4'35.97 ⑦ | 5'15.62 ⑦ | 5'55.53 ⑦ | 6'35.35 ⑦ | 7'15.61 ⑦ | 7'55.20 ⑦ | 8'35.13 ⑥▲ | 9'15.06 ⑦▼ | 9'55.25 ⑦ | 10'34.79 ⑦ | 11'14.23 ⑦ | 11'53.60 ⑦ | 12'33.07 ⑥▲ | 13'12.71 ⑦▼ | 13'52.43 ⑦ | 14'31.82 ⑦ | 15'11.58 ⑦ | 15'50.82 ⑦ | 16'30.35 ⑦ | 17'09.43 ⑦ | 17'48.61 ⑥▲ | 18'27.26 ⑥ | 19'05.86 ⑦▼ | 19'43.47 ⑦ |
| Russo Davide Antonino | 37.36 ⑧ | 1'17.17 ⑧ | 1'58.55 ⑧ | 2'40.92 ⑧ | 3'23.81 ⑧ | 4'05.86 ⑧ | 4'49.02 ⑧ | 5'31.27 ⑧ | 6'13.78 ⑧ | 6'55.88 ⑧ | 7'38.57 ⑧ | 8'21.04 ⑧ | 9'02.86 ⑦▲ | 9'44.42 ⑧▼ | 10'25.57 ⑧ | 11'07.47 ⑧ | 11'49.28 ⑧ | 12'31.12 ⑧ | 13'12.96 ⑦▲ | 13'54.01 ⑧▼ | 14'35.91 ⑧ | 15'17.42 ⑧ | 15'59.48 ⑧ | 16'40.94 ⑧ | 17'21.77 ⑧ | 18'02.47 ⑧ | 18'42.49 ⑦▲ | 19'22.20 ⑧▼ | 20'01.09 ⑧ | 20'37.96 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 5
Rapisarda in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 800 m, col sorpasso di Attanasio su Grippaldi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Rapisarda Giuseppe | 32.47 ② | 1'07.38 ② | 1'42.59 ② | 2'17.99 ② | 2'53.21 ② | 3'28.74 ② | 4'03.61 ①▲ | 4'39.07 ① | 5'14.18 ① | 5'49.61 ① | 6'24.65 ① | 7'00.08 ① | 7'35.37 ① | 8'10.93 ① | 8'46.71 ① | 9'22.34 ① | 9'58.21 ① | 10'34.24 ① | 11'09.98 ① | 11'45.96 ① | 12'22.11 ① | 12'58.17 ① | 13'34.42 ① | 14'10.64 ① | 14'47.04 ① | 15'22.86 ① | 15'59.53 ① | 16'35.27 ① | 17'10.82 ① | 17'45.62 ① |
| Attanasio Andrea | 32.80 ⑤ | 1'09.09 ⑥▼ | 1'45.26 ⑤▲ | 2'22.25 ⑥▼ | 2'58.11 ⑥ | 3'34.58 ⑥ | 4'10.47 ⑤▲ | 4'46.78 ⑥▼ | 5'23.45 ⑥ | 5'59.52 ⑥ | 6'35.52 ⑥ | 7'12.19 ⑥ | 7'48.89 ⑤▲ | 8'24.31 ⑤ | 9'00.45 ④▲ | 9'35.77 ③▲ | 10'11.79 ②▲ | 10'46.65 ② | 11'22.43 ② | 11'58.23 ② | 12'34.46 ② | 13'09.60 ② | 13'45.60 ② | 14'21.01 ② | 14'56.47 ② | 15'32.29 ② | 16'07.21 ② | 16'43.09 ② | 17'17.22 ② | 17'51.28 ② |
| Grippaldi Federico | 32.52 ③ | 1'08.15 ⑤▼ | 1'44.66 ④▲ | 2'21.19 ⑤▼ | 2'57.41 ⑤ | 3'33.34 ⑤ | 4'09.46 ③▲ | 4'45.66 ④▼ | 5'21.49 ④ | 5'57.83 ④ | 6'34.08 ④ | 7'10.64 ④ | 7'47.57 ④ | 8'23.50 ④ | 9'00.00 ③▲ | 9'35.82 ④▼ | 10'12.32 ③▲ | 10'49.07 ③ | 11'25.39 ③ | 12'02.21 ③ | 12'38.84 ③ | 13'16.01 ③ | 13'53.36 ④▼ | 14'30.30 ④ | 15'07.14 ④ | 15'44.20 ④ | 16'20.91 ④ | 16'57.43 ④ | 17'30.75 ③▲ | 18'05.54 ③ |
| Ferrara Simone | 1'07.47 ③ | 2'18.78 ③ | 2'54.74 ③ | 3'30.62 ③ | 4'43.63 ③ | 5'20.28 ③ | 5'56.94 ③ | 6'33.05 ③ | 7'09.70 ③ | 7'46.33 ③ | 8'22.84 ③ | 9'36.03 ⑤▼ | 10'12.90 ④▲ | 10'49.19 ④ | 11'25.70 ④ | 12'02.31 ④ | 12'39.67 ④ | 13'16.32 ④ | 13'53.26 ③▲ | 14'30.15 ③ | 15'07.02 ③ | 15'43.56 ③ | 16'19.87 ③ | 16'56.53 ③ | 17'32.61 ④▼ | 18'08.13 ④ | ||||
| Privitera Samuele | 33.13 ⑥ | 1'09.61 ⑦▼ | 1'46.31 ⑥▲ | 2'23.76 ⑦▼ | 3'00.57 ⑦ | 3'37.11 ⑦ | 4'13.99 ⑥▲ | 4'50.81 ⑦▼ | 5'26.87 ⑦ | 6'03.78 ⑦ | 6'40.71 ⑦ | 7'17.63 ⑦ | 7'54.35 ⑦ | 8'31.15 ⑦ | 9'08.10 ⑤▲ | 9'45.02 ⑦▼ | 10'21.39 ⑦ | 10'58.03 ⑦ | 11'34.06 ⑦ | 12'10.97 ⑦ | 12'47.25 ⑦ | 13'24.25 ⑥▲ | 14'00.42 ⑥ | 14'36.75 ⑥ | 15'12.86 ⑤▲ | 15'50.33 ⑤ | 16'25.56 ⑤ | 17'02.68 ⑤ | 17'39.35 ⑤ | 18'13.40 ⑤ |
| Cuce' Angelo | 32.60 ④ | 1'07.93 ④ | 1'44.19 ③▲ | 2'20.11 ④▼ | 2'56.71 ④ | 3'32.97 ④ | 4'09.65 ④ | 4'46.08 ⑤▼ | 5'22.33 ⑤ | 5'58.77 ⑤ | 6'35.33 ⑤ | 7'12.01 ⑤ | 7'48.96 ⑥▼ | 8'25.58 ⑥ | 9'39.82 ⑥ | 10'17.29 ⑥ | 10'54.62 ⑥ | 11'32.43 ⑥ | 12'09.77 ⑥ | 12'47.08 ⑥ | 13'24.38 ⑦▼ | 14'02.54 ⑦ | 14'40.09 ⑦ | 15'17.71 ⑦ | 15'55.59 ⑦ | 16'33.06 ⑦ | 17'10.89 ⑦ | 17'46.45 ⑦ | 18'20.00 ⑥▲ | |
| Aldisio Alessandro A. | 31.42 ① | 1'05.88 ① | 1'41.21 ① | 2'16.72 ① | 2'52.51 ① | 3'28.55 ① | 4'04.46 ②▼ | 4'40.62 ② | 5'16.63 ② | 5'53.06 ② | 6'29.50 ② | 7'06.38 ② | 7'43.18 ② | 8'20.56 ② | 8'57.87 ② | 9'35.36 ② | 10'12.94 ⑤▼ | 10'50.34 ⑤ | 11'27.73 ⑤ | 12'05.50 ⑤ | 12'43.15 ⑤ | 13'21.11 ⑤ | 13'58.84 ⑤ | 14'36.66 ⑤ | 15'14.30 ⑥▼ | 15'52.43 ⑥ | 16'30.13 ⑥ | 17'08.07 ⑥ | 17'45.27 ⑥ | 18'21.91 ⑦▼ |
| Nicosia Francesco | 33.53 ⑦ | 1'10.53 ⑧▼ | 1'48.12 ⑦▲ | 2'25.54 ⑧▼ | 3'03.10 ⑧ | 3'40.55 ⑧ | 4'17.62 ⑦▲ | 4'54.77 ⑧▼ | 5'31.94 ⑧ | 6'08.95 ⑧ | 6'46.22 ⑧ | 7'23.40 ⑧ | 8'00.68 ⑧ | 8'37.97 ⑧ | 9'14.54 ⑥▲ | 9'51.72 ⑧▼ | 10'28.75 ⑧ | 11'06.06 ⑧ | 11'43.51 ⑧ | 12'20.82 ⑧ | 12'58.23 ⑧ | 13'35.51 ⑧ | 14'13.18 ⑧ | 14'50.67 ⑧ | 15'28.36 ⑧ | 16'06.18 ⑧ | 16'43.46 ⑧ | 17'21.05 ⑧ | 17'58.17 ⑧ | 18'34.26 ⑧ |
