Nuoto › 2° Trofeo Kiran Club - Memorial Nicolò Cucinella › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 5
Guglielmino in testa dai 150 m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Guglielmino Ettore | 33.45 ③ | 1'09.69 ②▲ | 1'46.53 ①▲ | 2'23.09 ① | 2'59.70 ① | 3'36.48 ① | 4'13.39 ① | 4'50.51 ① | 5'27.70 ① | 6'05.17 ① | 6'42.46 ① | 7'20.01 ① | 7'56.93 ① | 8'34.92 ① | 9'12.18 ① | 9'50.11 ① | 10'27.62 ① | 11'06.10 ① | 11'43.84 ① | 12'22.33 ① | 13'00.11 ① | 13'38.57 ① | 14'17.02 ① | 14'55.64 ① | 15'33.12 ① | 16'11.78 ① | 16'49.55 ① | 17'27.93 ① | 18'02.96 ① | 18'37.57 ① |
| Piccolo Nicolo' | 33.52 ④ | 1'10.70 ④ | 1'48.03 ④ | 2'25.42 ③▲ | 3'02.38 ②▲ | 3'39.67 ② | 4'16.60 ② | 4'53.96 ② | 5'30.70 ② | 6'08.84 ② | 6'45.44 ② | 7'23.31 ② | 7'59.79 ② | 8'37.56 ② | 9'15.10 ② | 9'53.42 ② | 10'30.97 ② | 11'09.89 ② | 11'47.79 ② | 12'26.79 ② | 13'04.45 ② | 13'43.43 ② | 14'21.40 ② | 15'00.10 ② | 15'37.29 ② | 16'15.49 ② | 16'51.90 ② | 17'29.63 ② | 18'03.78 ② | 18'38.52 ② |
| Indelicato Domenico | 34.97 ⑥ | 1'13.00 ⑥ | 1'51.50 ⑥ | 2'29.70 ⑥ | 3'08.39 ⑥ | 3'46.77 ⑥ | 4'25.43 ⑥ | 5'04.16 ⑥ | 5'43.15 ⑥ | 6'21.07 ⑥ | 7'00.23 ⑤▲ | 7'38.48 ⑤ | 8'16.77 ③▲ | 8'54.90 ④▼ | 9'33.78 ③▲ | 10'12.31 ③ | 10'51.53 ③ | 11'29.72 ③ | 12'08.47 ③ | 12'47.15 ③ | 13'26.36 ③ | 14'04.96 ③ | 14'43.84 ③ | 15'22.08 ③ | 16'01.55 ③ | 16'39.21 ③ | 17'18.44 ④▼ | 17'56.66 ③▲ | 18'34.90 ④▼ | 19'10.39 ③▲ |
| Vitale Alessandro | 33.72 ⑤ | 1'11.03 ⑤ | 1'49.91 ⑤ | 2'28.35 ⑤ | 3'07.00 ⑤ | 3'45.95 ⑤ | 4'24.11 ⑤ | 5'03.29 ⑤ | 5'42.00 ⑤ | 6'21.03 ⑤ | 6'59.43 ④▲ | 7'38.31 ④ | 8'17.17 ④ | 8'55.86 ⑤▼ | 9'34.65 ⑤ | 10'13.46 ④▲ | 10'51.95 ④ | 11'31.05 ④ | 12'09.59 ④ | 12'48.61 ④ | 13'27.35 ④ | 14'06.21 ④ | 14'44.85 ④ | 15'23.90 ④ | 16'01.82 ④ | 16'39.95 ④ | 17'18.42 ③▲ | 17'57.25 ④▼ | 18'34.06 ③▲ | 19'11.16 ④▼ |
| Raineri Tancredi | 32.90 ② | 1'09.13 ①▲ | 1'46.79 ②▼ | 2'24.28 ② | 3'02.66 ③▼ | 3'41.78 ③ | 4'21.09 ④▼ | 5'00.76 ④ | 5'40.68 ④ | 6'20.79 ④ | 7'00.42 ⑥▼ | 7'41.26 ⑥ | 8'21.02 ⑤▲ | 9'01.43 ⑥▼ | 9'40.74 ⑥ | 10'21.22 ⑥ | 11'00.88 ⑥ | 11'41.50 ⑥ | 12'22.27 ⑤▲ | 13'02.94 ⑥▼ | 13'43.36 ⑥ | 14'23.92 ⑥ | 15'03.54 ⑥ | 15'43.53 ⑥ | 16'23.92 ⑤▲ | 17'05.29 ⑥▼ | 17'46.33 ⑤▲ | 18'27.31 ⑦▼ | 19'03.62 ⑤▲ | 19'39.31 ⑤ |
| Tomasini Emanuele | 32.88 ① | 1'10.08 ③▼ | 1'47.46 ③ | 2'25.45 ④▼ | 3'03.60 ④ | 3'42.55 ④ | 4'20.95 ③▲ | 4'59.42 ③ | 5'37.87 ③ | 6'16.99 ③ | 6'55.90 ③ | 7'35.41 ③ | 8'54.53 ③ | 9'34.53 ④▼ | 10'15.45 ⑤▼ | 10'54.89 ⑤ | 11'36.43 ⑤ | 12'59.20 ⑤ | 13'40.10 ⑤ | 14'21.63 ⑤ | 15'02.46 ⑤ | 15'43.40 ⑤ | 16'24.05 ⑥▼ | 17'04.93 ⑤▲ | 18'25.57 ⑤ | 19'05.38 ⑥▼ | 19'43.18 ⑥ | |||
| Giuliano Matteo | 36.54 ⑦ | 1'15.89 ⑦ | 1'56.14 ⑦ | 2'35.88 ⑦ | 3'15.96 ⑦ | 3'55.76 ⑦ | 4'35.97 ⑦ | 5'15.62 ⑦ | 5'55.53 ⑦ | 6'35.35 ⑦ | 7'15.61 ⑦ | 7'55.20 ⑦ | 8'35.13 ⑥▲ | 9'15.06 ⑦▼ | 9'55.25 ⑦ | 10'34.79 ⑦ | 11'14.23 ⑦ | 11'53.60 ⑦ | 12'33.07 ⑥▲ | 13'12.71 ⑦▼ | 13'52.43 ⑦ | 14'31.82 ⑦ | 15'11.58 ⑦ | 15'50.82 ⑦ | 16'30.35 ⑦ | 17'09.43 ⑦ | 17'48.61 ⑥▲ | 18'27.26 ⑥ | 19'05.86 ⑦▼ | 19'43.47 ⑦ |
| Russo Davide Antonino | 37.36 ⑧ | 1'17.17 ⑧ | 1'58.55 ⑧ | 2'40.92 ⑧ | 3'23.81 ⑧ | 4'05.86 ⑧ | 4'49.02 ⑧ | 5'31.27 ⑧ | 6'13.78 ⑧ | 6'55.88 ⑧ | 7'38.57 ⑧ | 8'21.04 ⑧ | 9'02.86 ⑦▲ | 9'44.42 ⑧▼ | 10'25.57 ⑧ | 11'07.47 ⑧ | 11'49.28 ⑧ | 12'31.12 ⑧ | 13'12.96 ⑦▲ | 13'54.01 ⑧▼ | 14'35.91 ⑧ | 15'17.42 ⑧ | 15'59.48 ⑧ | 16'40.94 ⑧ | 17'21.77 ⑧ | 18'02.47 ⑧ | 18'42.49 ⑦▲ | 19'22.20 ⑧▼ | 20'01.09 ⑧ | 20'37.96 ⑧ |
